泰晤士报世界大学排名2014-2015
2014年10月1日,《泰晤士报高等教育》发布了泰晤士报世界大学排名2014-2015,排名前十的大学全被英美大学所霸占,其中排名第一的是加州理工大学,这也是加州理工大学连续四年排名第一了,排名第二的是哈佛大学,排名第三的是牛津大学,排名前十的大学还有斯坦福大学、剑桥大学、麻省理工大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、帝国理工学院、耶鲁大学。(北京大学、清华大学分别位列48、49位,进入前400名的中国内地高校还有中国科学技术大学、南京大学、上海交通大学、中国人民大学、中山大学、浙江大学、武汉理工大学和武汉大学。)
注:《泰晤士报高等教育》世界大学排名用教学、科研、知识传递、国际视野4个方面的13项指标衡量大学综合实力,被认为是最具影响力的世界大学排名之一。
以下是泰晤士报世界大学排名2014-2015榜单:
| 世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 加州理工学院 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 18 | 杜克大学 | 美国 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 21 | 西北大学 | 美国 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 26 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 27 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 29 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 29 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 32 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 34 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 36 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 38 | 纽约大学 | 美国 |
| 39 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 40 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 43 | 香港大学 | 香港 |
| 44 | 卡罗琳医学院 | 瑞典 |
| 45 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 46 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 48 | 北京大学 | 中国 |
| 49 | 清华大学 | 中国 |
| 50 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 51 | 香港科技大学 | 香港 |
| 52 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 54 | 布朗大学 | 美国 |
| 55 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 55 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 57 | 波士顿大学 | 美国 |
| 58 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 59 | 京都大学 | 日本 |
| 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 61 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
| 61 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 63 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
| 64 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 65 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 67 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 68 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 69 | 莱斯大学 | 美国 |
| 70 | 海德堡大学 | 德国 |
| 71 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 73 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 74 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 75 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 75 | 南加州大学 | 美国 |
| 77 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 78 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 79 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 80 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 81 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 82 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 83 | 杜伦大学 | 英国 |
| 83 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 85 | 中东理工大学 | 土耳其 |
| 86 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 86 | 圣母大学 | 美国 |
| 88 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 88 | 塔夫斯大学 | 美国 |
| 90 | 根特大学 | 比利时 |
| 91 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 91 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 93 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 94 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 94 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 96 | 范德堡大学 | 美国 |
| 97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 98 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 98 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 101 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 102 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 103 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 103 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 103 | 华威大学 | 英国 |
| 103 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 107 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 107 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 109 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 109 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 111 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 111 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 113 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 113 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 113 | 约克大学(英国) | 英国 |
| 116 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 117 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 118 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 119 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 120 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 121 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 121 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 121 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
| 124 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 124 | 开普敦大学 | 南非 |
| 126 | 波士顿学院 | 美国 |
| 126 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 126 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 129 | 香港中文大学 | 香港 |
| 130 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 131 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 132 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 132 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 132 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 135 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 136 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 136 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 138 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 139 | 海峡大学 | 土耳其 |
| 140 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 141 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
| 141 | 德州农工大学 | 美国 |
| 141 | 东京工业大学 | 日本 |
| 144 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
| 144 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 146 | 利兹大学 | 英国 |
| 147 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
| 148 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 148 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 150 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 152 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 153 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 154 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 155 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 156 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 157 | 利物浦大学 | 英国 |
| 157 | 大阪大学 | 日本 |
| 157 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 160 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 160 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 162 | 犹他大学 | 美国 |
| 163 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 164 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 165 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
| 165 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 165 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 165 | 东北大学 | 日本 |
| 169 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 170 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 171 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 171 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 173 | 乔治敦大学 | 美国 |
| 173 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
| 175 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 175 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 177 | 雪城大学 | 美国 |
| 178 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 178 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
| 180 | 特拉华大学 | 美国 |
| 180 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 182 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 182 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
| 182 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 185 | 东北大学 | 美国 |
| 186 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 186 | 叶史瓦大学 | 美国 |
| 188 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 188 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 188 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 191 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
| 192 | 香港城市大学 | 香港 |
| 193 | 复旦大学 | 中国 |
| 193 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 195 | 波恩大学 | 德国 |
| 196 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 196 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
| 198 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 199 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 200 | 佛罗里达理工学院 | 美国 |
| 200 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
以上就是泰晤士报世界大学排名2014-2015榜单,数据来源于《泰晤士高等教育》,供大家参考。