分数 | 人数 | 累计人数 | 百分比 |
432 | 1 | 1 | 0.0079 |
422 | 1 | 2 | 0.0159 |
415 | 1 | 3 | 0.0238 |
411 | 2 | 5 | 0.0397 |
408 | 2 | 7 | 0.0556 |
406 | 1 | 8 | 0.0635 |
404 | 1 | 9 | 0.0714 |
401 | 1 | 10 | 0.0794 |
397 | 1 | 11 | 0.0873 |
395 | 1 | 12 | 0.0952 |
394 | 1 | 13 | 0.1032 |
393 | 1 | 14 | 0.1111 |
392 | 1 | 15 | 0.119 |
391 | 1 | 16 | 0.127 |
390 | 1 | 17 | 0.1349 |
389 | 2 | 19 | 0.1508 |
387 | 4 | 23 | 0.1825 |
385 | 2 | 25 | 0.1984 |
382 | 1 | 26 | 0.2063 |
381 | 1 | 27 | 0.2143 |
380 | 1 | 28 | 0.2222 |
379 | 2 | 30 | 0.2381 |
378 | 2 | 32 | 0.254 |
377 | 1 | 33 | 0.2619 |
376 | 1 | 34 | 0.2698 |
375 | 1 | 35 | 0.2778 |
374 | 3 | 38 | 0.3016 |
373 | 1 | 39 | 0.3095 |
372 | 2 | 41 | 0.3254 |
371 | 1 | 42 | 0.3333 |
368 | 1 | 43 | 0.3413 |
366 | 1 | 44 | 0.3492 |
365 | 3 | 47 | 0.373 |
364 | 1 | 48 | 0.381 |
363 | 2 | 50 | 0.3968 |
362 | 2 | 52 | 0.4127 |
360 | 1 | 53 | 0.4206 |
359 | 2 | 55 | 0.4365 |
358 | 1 | 56 | 0.4444 |
357 | 2 | 58 | 0.4603 |
356 | 1 | 59 | 0.4683 |
355 | 3 | 62 | 0.4921 |
352 | 1 | 63 | 0.5 |
350 | 1 | 64 | 0.5079 |
349 | 1 | 65 | 0.5159 |
348 | 3 | 68 | 0.5397 |
347 | 1 | 69 | 0.5476 |
345 | 1 | 70 | 0.5556 |
344 | 1 | 71 | 0.5635 |
343 | 3 | 74 | 0.5873 |
342 | 1 | 75 | 0.5952 |
341 | 2 | 77 | 0.6111 |
340 | 2 | 79 | 0.627 |
339 | 1 | 80 | 0.6349 |
338 | 4 | 84 | 0.6667 |
336 | 1 | 85 | 0.6746 |
334 | 1 | 86 | 0.6825 |
333 | 3 | 89 | 0.7063 |
332 | 2 | 91 | 0.7222 |
331 | 3 | 94 | 0.746 |
330 | 1 | 95 | 0.754 |
329 | 3 | 98 | 0.7778 |
327 | 1 | 99 | 0.7857 |
323 | 1 | 100 | 0.7937 |
322 | 1 | 101 | 0.8016 |
319 | 1 | 102 | 0.8095 |
318 | 2 | 104 | 0.8254 |
312 | 1 | 105 | 0.8333 |
311 | 1 | 106 | 0.8413 |
306 | 1 | 107 | 0.8492 |
305 | 1 | 108 | 0.8571 |
302 | 1 | 109 | 0.8651 |
300 | 1 | 110 | 0.873 |
299 | 1 | 111 | 0.881 |
290 | 1 | 112 | 0.8889 |
271 | 1 | 113 | 0.8968 |
245 | 1 | 114 | 0.9048 |
0 | 12 | 126 | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号