江苏省2019年普通高考体育类投档分逐分段统计表 | ||
注:本次公布的统计表为达到体育类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+体育专业分)逐分段统计。 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
446及以上 | 25 | 25 |
445 | 0 | 25 |
444 | 2 | 27 |
443 | 3 | 30 |
442 | 3 | 33 |
441 | 6 | 39 |
440 | 1 | 40 |
439 | 7 | 47 |
438 | 2 | 49 |
437 | 2 | 51 |
436 | 6 | 57 |
435 | 3 | 60 |
434 | 8 | 68 |
433 | 6 | 74 |
432 | 12 | 86 |
431 | 4 | 90 |
430 | 6 | 96 |
429 | 6 | 102 |
428 | 9 | 111 |
427 | 5 | 116 |
426 | 3 | 119 |
425 | 8 | 127 |
424 | 14 | 141 |
423 | 10 | 151 |
422 | 12 | 163 |
421 | 10 | 173 |
420 | 9 | 182 |
419 | 12 | 194 |
418 | 15 | 209 |
417 | 15 | 224 |
416 | 16 | 240 |
415 | 9 | 249 |
414 | 15 | 264 |
413 | 21 | 285 |
412 | 15 | 300 |
411 | 20 | 320 |
410 | 18 | 338 |
409 | 20 | 358 |
408 | 16 | 374 |
407 | 26 | 400 |
406 | 21 | 421 |
405 | 24 | 445 |
404 | 17 | 462 |
403 | 23 | 485 |
402 | 21 | 506 |
401 | 18 | 524 |
400 | 28 | 552 |
399 | 22 | 574 |
398 | 42 | 616 |
397 | 29 | 645 |
396 | 29 | 674 |
395 | 26 | 700 |
394 | 26 | 726 |
393 | 34 | 760 |
392 | 33 | 793 |
391 | 29 | 822 |
390 | 33 | 855 |
389 | 43 | 898 |
388 | 20 | 918 |
387 | 31 | 949 |
386 | 37 | 986 |
385 | 25 | 1011 |
384 | 20 | 1031 |
383 | 43 | 1074 |
382 | 27 | 1101 |
381 | 28 | 1129 |
380 | 27 | 1156 |
379 | 33 | 1189 |
378 | 38 | 1227 |
377 | 23 | 1250 |
376 | 33 | 1283 |
375 | 30 | 1313 |
374 | 30 | 1343 |
373 | 37 | 1380 |
372 | 35 | 1415 |
371 | 35 | 1450 |
370 | 29 | 1479 |
369 | 23 | 1502 |
368 | 35 | 1537 |
367 | 42 | 1579 |
366 | 34 | 1613 |
365 | 29 | 1642 |
364 | 37 | 1679 |
363 | 38 | 1717 |
362 | 24 | 1741 |
361 | 40 | 1781 |
360 | 28 | 1809 |
359 | 34 | 1843 |
358 | 27 | 1870 |
357 | 35 | 1905 |
356 | 25 | 1930 |
355 | 28 | 1958 |
354 | 18 | 1976 |
353 | 25 | 2001 |
352 | 29 | 2030 |
351 | 28 | 2058 |
350 | 17 | 2075 |
349 | 32 | 2107 |
348 | 27 | 2134 |
347 | 34 | 2168 |
346 | 22 | 2190 |
345 | 22 | 2212 |
344 | 22 | 2234 |
343 | 19 | 2253 |
342 | 18 | 2271 |
341 | 22 | 2293 |
340 | 15 | 2308 |
339 | 16 | 2324 |
338 | 18 | 2342 |
337 | 24 | 2366 |
336 | 20 | 2386 |
335 | 14 | 2400 |
334 | 14 | 2414 |
333 | 20 | 2434 |
332 | 19 | 2453 |
331 | 16 | 2469 |
330 | 11 | 2480 |
329 | 11 | 2491 |
328 | 15 | 2506 |
327 | 9 | 2515 |
326 | 14 | 2529 |
325 | 8 | 2537 |
324 | 12 | 2549 |
323 | 8 | 2557 |
322 | 12 | 2569 |
321 | 10 | 2579 |
320 | 13 | 2592 |
319 | 7 | 2599 |
318 | 8 | 2607 |
317 | 4 | 2611 |
316 | 6 | 2617 |
315 | 1 | 2618 |
314 | 5 | 2623 |
313 | 6 | 2629 |
312 | 5 | 2634 |
311 | 2 | 2636 |
310 | 6 | 2642 |
309 | 2 | 2644 |
308 | 3 | 2647 |
307 | 2 | 2649 |
306 | 1 | 2650 |
305 | 2 | 2652 |
304 | 0 | 2652 |
303 | 0 | 2652 |
302 | 0 | 2652 |
301 | 0 | 2652 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号