| 分数 | 人数 | 累计人数 | 百分比 |
| 404 | 1 | 1 | 0.0303 |
| 400 | 1 | 2 | 0.0606 |
| 386 | 1 | 3 | 0.0909 |
| 376 | 1 | 4 | 0.1212 |
| 372 | 1 | 5 | 0.1515 |
| 361 | 1 | 6 | 0.1818 |
| 356 | 1 | 7 | 0.2121 |
| 342 | 1 | 8 | 0.2424 |
| 330 | 1 | 9 | 0.2727 |
| 329 | 1 | 10 | 0.303 |
| 319 | 1 | 11 | 0.3333 |
| 318 | 1 | 12 | 0.3636 |
| 316 | 1 | 13 | 0.3939 |
| 310 | 1 | 14 | 0.4242 |
| 297 | 1 | 15 | 0.4545 |
| 287 | 1 | 16 | 0.4848 |
| 269 | 1 | 17 | 0.5152 |
| 250 | 1 | 18 | 0.5455 |
| 239 | 1 | 19 | 0.5758 |
| 213 | 1 | 20 | 0.6061 |
| 202 | 1 | 21 | 0.6364 |
| 69 | 1 | 22 | 0.6667 |
| 64 | 1 | 23 | 0.697 |
| 60 | 1 | 24 | 0.7273 |
| 55 | 1 | 25 | 0.7576 |
| 49 | 1 | 26 | 0.7879 |
| 48 | 1 | 27 | 0.8182 |
| 41 | 1 | 28 | 0.8485 |
| 36 | 1 | 29 | 0.8788 |
| 0 | 4 | 33 | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号
