2019曲阜师范大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019年曲阜师范大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,曲阜师范大学录取分数线和曲阜师范大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018曲阜师范大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:山东),供大家参考:
1、2018曲阜师范大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山东 | 文史类 | 599.1142361 | 567.1182101 |
山东 | 理工类 | 594.1262191 | 526.1111751 |
内蒙古一本 | 文史 | 556 | 533 |
天津 | 文史 | 550.119 | 539.115 |
天津 | 理工 | 537.113 | 512.108116 |
河北一本 | 文史 | 610.1061431 | 594.1201411 |
河北一本 | 理工 | 589.1071141 | 561.1171111 |
海南 | 理工 | 604.108 | 585.084 |
江西一本 | 文史 | 581.993457 | 578.992876 |
江西一本 | 理工 | 550.974104 | 542.969991 |
上海 | 综合 | 485 | 450 |
内蒙古二本 | 文史 | 528 | 518 |
内蒙古二本 | 理工 | 507 | 452 |
辽宁 | 文史 | 564.1111231 | 553.1131081 |
辽宁 | 理工 | 560.1340971 | 540.1280981 |
河南一本 | 文史 | 576.110135 | 562.114125 |
河南一本 | 理工 | 562.100128 | 513.097105 |
甘肃一本 | 理工 | 511.0991921 | 501.0851861 |
江苏 | 文史 | 336 | 333 |
江苏 | 理工 | 338 | 330 |
广西 | 文史 | 551.993174 | 532.989273 |
广西 | 理工 | 522.970104 | 472.948979 |
安徽一本 | 文史 | 576.7767 | 558.702 |
安徽一本 | 理工 | 528.2997 | 507.6399 |
山西一本 | 文史 | 556.1131202 | 546.1031282 |
山西一本 | 理工 | 526.1041112 | 511.0950932 |
河南二本 | 文史 | 555.118124 | 550.108116 |
河南二本 | 理工 | 510.099112 | 506.107097 |
内地新疆班 | 文史 | 481 | 324 |
内地新疆班 | 理工 | 452 | 289 |
甘肃二本 | 文史 | 517.0961941 | 507.1031661 |
甘肃二本 | 理工 | 483.0881741 | 469.1061851 |
陕西 | 理工 | 482.0900902 | 457.0960821 |
黑龙江 | 文史 | 499.1061242 | 484.1071072 |
黑龙江 | 理工 | 488.0911002 | 471.1011132 |
浙江 | 综合改革 | 595 | 554 |
吉林 | 文史 | 533 | 515 |
吉林 | 理工 | 529 | 464 |
贵州 | 文史 | 595.0994115 | 563.0987781 |
贵州 | 理工 | 511.0970291 | 425.091696 |
安徽二本 | 理工 | 508.5076 | 500.5085 |
安徽二本 | 文史 | 570.8118 | 561.8937 |
山西二本 | 文史 | 544.1151222 | 540.1111222 |
山西二本 | 理工 | 512.1150952 | 508.0981112 |
湖南 | 文史 | 572.1131001 | 567.1041241 |
湖南 | 理工 | 541.1141231 | 502.1041051 |
新疆 | 文史 | 527.1041931 | 502.1061781 |
新疆 | 理工 | 474.1011781 | 455.0951401 |
福建 | 文史 | 549.99242 | 535.990059 |
福建 | 理工 | 477.960372 | 449.948934 |
四川 | 文史 | 561.1122141 | 552.1022191 |
四川 | 理工 | 554.1132131 | 518.0972111 |
湖北 | 理工 | 511.1061071 | 483.1011041 |
云南 | 文史 | 578.9421192 | 561.9451152 |
云南 | 理工 | 520.9621032 | 486.9620882 |
2、2017曲阜师范大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 2017年 | ||
最低分 | 分数线 | 最低分超分数线 | ||
安徽一本 | 文史类 | 515 | ||
安徽 | 文史类 | 514.98 | 440 | 74 |
北京 | 文史类 | 468 | ||
福建 | 文史类 | 460.98 | 380 | 80 |
甘肃一本 | 文史类 | 505 | ||
甘肃 | 文史类 | 503 | 458 | 45 |
广西 | 文史类 | 509.98 | 387 | 122 |
贵州 | 文史类 | 518.09 | 451 | 67 |
海南 | 文史类 | 578 | ||
河北一本 | 文史类 | 549.11 | 517 | 32 |
河南一本 | 文史类 | 516 | ||
河南 | 文史类 | 514.11 | 389 | 125 |
黑龙江 | 文史类 | 463.1 | 400 | 63 |
湖北 | 文史类 | 406 | ||
湖南 | 文史类 | 530.11 | 485 | 45 |
吉林 | 文史类 | 492 | 412 | 80 |
江苏 | 文史类 | 328 | 281 | 47 |
江西一本 | 文史类 | 538.99 | 533 | 5 |
辽宁 | 文史类 | 520.09 | 428 | 92 |
内蒙古一本 | 文史类 | 498 | 472 | 26 |
内蒙古二本 | 文史类 | 458 | 375 | 83 |
山西一本 | 文史类 | 518 | ||
山西 | 文史类 | 507 | 452 | 55 |
陕西 | 文史类 | 457 | ||
上海 | 文史类 | 433 | 402 | 31 |
四川 | 文史类 | 532.11 | 470 | 62 |
天津 | 文史类 | 500.09 | 401 | 99 |
新疆 | 文史类 | 477 | 375 | 102 |
云南 | 文史类 | 522.96 | 465 | 57 |
浙江 | 文史类 | 526 | 480 | 46 |
安徽一本 | 理工类 | 487 | ||
安徽 | 理工类 | 482.94 | 413 | 69 |
北京 | 理工类 | 439 | ||
福建 | 理工类 | 398.94 | 333 | 65 |
甘肃一本 | 理工类 | 483 | 460 | 23 |
甘肃 | 理工类 | 438 | 408 | 30 |
广西 | 理工类 | 414.94 | 318 | 96 |
贵州 | 理工类 | 379.08 | 361 | 18 |
海南 | 理工类 | 542.08 | 539 | 3 |
河北一本 | 理工类 | 522.11 | 485 | 37 |
河南一本 | 理工类 | 484 | ||
河南 | 理工类 | 474.09 | 342 | 132 |
黑龙江 | 理工类 | 441.09 | 335 | 106 |
湖北 | 理工类 | 452.1 | 345 | 107 |
湖南 | 理工类 | 473.1 | 424 | 49 |
吉林 | 理工类 | 421 | 379 | 42 |
江苏 | 理工类 | 319 | 269 | 50 |
江西一本 | 理工类 | 508.96 | 503 | 5 |
辽宁 | 理工类 | 386.05 | 350 | 36 |
内蒙古 | 理工类 | 423 | 328 | 95 |
山西一本 | 理工类 | 481 | ||
山西 | 理工类 | 464.1 | 400 | 64 |
陕西 | 理工类 | 431.28 | 397 | 34 |
上海 | 理工类 | 433 | 402 | 31 |
四川 | 理工类 | 458.11 | 436 | 22 |
天津 | 理工类 | 468.11 | 395 | 73 |
新疆 | 理工类 | 413 | 333 | 80 |
浙江 | 理工类 | 526 | 480 | 46 |
云南 | 理工类 | 441.96 | 410 | 31 |
3、曲阜师范大学历年录取分数线【山东理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 569 | 545 | 539 | 537 | 一批 |
2015 | 613 | 576 | -- | 562 | 一批 |
2014 | -- | 584 | -- | 572 | 一批 |
2013 | 585 | 561 | 556 | 554 | 一批 |
2012 | 642 | 603 | -- | 582 | 一批 |
2011 | 618 | 583 | -- | 567 | 一批 |
2010 | 623 | 598 | -- | 580 | 一批 |
2009 | 652 | 609 | -- | 586 | 一批 |
2008 | 646 | 595 | -- | 582 | 一批 |
2007 | 635 | 583 | -- | 573 | 一批 |
2006 | 640 | 600 | -- | 583 | 一批 |
4、曲阜师范大学历年录取分数线【山东文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 545 | -- | 530 | 一批 |
2015 | 597 | 577 | -- | 568 | 一批 |
2014 | -- | 588 | -- | 579 | 一批 |
2013 | 616 | 574 | 571 | 570 | 一批 |
2012 | 621 | 579 | -- | 573 | 一批 |
2011 | 624 | 582 | -- | 570 | 一批 |
2010 | 647 | 617 | -- | 606 | 一批 |
2009 | 638 | 602 | -- | 596 | 一批 |
2008 | 628 | 590 | -- | 584 | 一批 |
2007 | 635 | 603 | -- | 593 | 一批 |
2006 | 615 | 579 | -- | 567 | 一批 |