找大学

2019乐山师范学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

05-15 02:27

2019乐山师范学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019乐山师范学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线

2019年乐山师范学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。

2019高考填报志愿时,乐山师范学院录取分数线和乐山师范学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018乐山师范学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:


1、2018乐山师范学院录取分数线【全国】


省份 专业 层次 科类 最高分 最低分 平均分
内蒙古 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 185 175 181
新疆 休闲体育 本科 体育(不分文理) 87.8 86.1 87
新疆 社会体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 90.6 89.7 90.2
新疆 体育教育 本科 体育(不分文理) 92.1 90.5 91.3
陕西 美术学 本科 艺术(文) 222 218 219.6
江苏 产品设计 本科 文理综合 466 456 460.4
江苏 音乐表演(器乐) 本科 文理综合 170 164 166.6
江苏 音乐表演(声乐) 本科 文理综合 169 167 168
新疆 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 239.6 232 235.9
黑龙江 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 244 241 241.8
广东 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 227 210 218
广东 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 228 205 216.4
山东 视觉传达设计 本科 艺术(文) 232.6 227.6 229.4
河北 美术学 本科 艺术(不分文理) 231 220.7 226.1
河北 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 154 149.3 151.4
河北 音乐表演(声乐) 本科 艺术(不分文理) 153.6 145.2 149.4
甘肃 美术学 本科 艺术(不分文理) 212.2 209.5 210.5
甘肃 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 245.3 242.3 243.4
甘肃 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 258.3 248.3 253.2
河南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 343 300 320.1
四川 美术学 本科 艺术(不分文理) 257 242.67 246
四川 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 251.34 241.67 243.9
四川 环境设计 本科 艺术(不分文理) 258.33 241.66 243.9
四川 产品设计 本科 艺术(不分文理) 248 241.66 242.8
四川 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 252.67 241.66 243.7
四川 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 230 227 228.1
四川 音乐学 本科 艺术(不分文理) 257.58 227.5 240.5
四川 音乐表演(民美) 本科 艺术(不分文理) 312 297.6 300.8
四川 音乐表演(流行) 本科 艺术(不分文理) 322.4 318.4 320.4
四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 321.6 314.4 317.5
四川 体育教育 本科 体育(不分文理) 85.91 78.85 80.1
四川 社会体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 80.78 77.93 78.5
四川 休闲体育 本科 体育(不分文理) 80.67 77.92 78.5
江西 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 170.74 163.42 166.7
海南 酒店管理 本科 理工 555.06 550.09 553.3
海南 旅游管理 本科 文史 622.05 604.03 610.2
海南 英语 本科 文史 616.15 607.03 610.3
内蒙古 制药工程 本科 理工 415 404 409.4
内蒙古 心理学 本科 理工 437 423 431
内蒙古 科学教育 本科 理工 414 408 410.4
内蒙古 生物技术 本科 理工 417 398 406.2
内蒙古 思想政治教育 本科 文史 473 468 470
四川 酒店管理 本科 单独考试 603.28 575.27 581.9
四川 旅游管理 本科 单独考试 618.25 580.26 589.5
四川 电子信息工程 本科 单独考试 667.32 594.27 620.5
广东 经济与金融 本科 理工 444.87 435.86 439.86
广东 材料科学与工程 本科 理工 436.86 435.86 436.26
广东 网络工程 本科 理工 443.87 435.86 439.06
广东 心理学 本科 文史 545.98 510.95 518.76
广西 数字媒体技术 本科 理工 470.94 418.92 442.5
广西 电子信息工程 本科 理工 449.93 400.91 416.3
广西 社会工作 本科 文史 472.97 465.97 470
江苏 心理学 本科 文理综合 318 315 316.5
江苏 应用统计学 本科 文理综合 315 309 311.3
江苏 翻译 本科 文理综合 311 309 310.3
辽宁 特殊教育 本科 文史 516.08 515.11 515.6
辽宁 社会体育指导与管理 本科 体育(文) 82.2 70.5 75.4
辽宁 体育教育 本科 体育(文) 85.2 79.2 80.8
辽宁 休闲体育 本科 体育(文) 75.1 54.5 66.58
辽宁 音乐表演(声乐) 本科 艺术(文) 270.7 184.8 212.78
辽宁 音乐表演(器乐) 本科 艺术(文) 237.9 234 237.1
辽宁 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 183.3 174.6 178.77
山东 心理学 本科 理工 520.11 481.09 492.7
山东 生物科学 本科 理工 477.1 468.09 472.3
山东 信息与计算科学 本科 理工 472.09 468.08 470.1
山东 国际经济与贸易 本科 文史 529.1 528.1 528.5
山东 会计学 本科 文史 537.11 528.11 529.7
山东 酒店管理 本科 文史 530.11 527.11 528.1
山东 翻译 本科 文史 534.11 528.11 530.9
山东 汉语国际教育 本科 文史 530.12 529.1 529.6
山东 新闻学 本科 文史 529.1 527.11 527.9
湖北 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 260 227.19 244.51
天津 网络与新媒体 本科 理工 463.09 449.1 456.5
天津 法学 本科 文史 492.11 479.11 484.9
天津 法语 本科 文史 517.1 478.09 495.3
贵州 特殊教育 本科 文史 532.09 521.09 525.9
河北 行政管理 本科 文史 536.1 514.1 522.7
河北 日语 本科 文史 517.11 514.1 515.7
江西 计算机科学与技术 本科 理工 493.94 486.93 490.1
江西 市场营销 本科 理工 486.93 485.93 486.1
江西 商务英语 本科 理工 499.94 486.93 494.7
陕西 计算机科学与技术 本科 理工 448.09 441.08 442.9
陕西 汽车服务工程 本科 理工 443.08 441.07 441.6
陕西 酒店管理 本科 文史 492.1 488.09 490.1
陕西 网络与新媒体 本科 文史 505.1 490.1 497.1
青海 化学 本科 理工 388.06 380.06 383.9
青海 特殊教育 本科 理工 390.07 371.08 378.5
青海 教育康复学 本科 理工 387.07 371.06 377.5
甘肃 劳动与社会保障 本科 理工 454.1 453.08 453.3
甘肃 生物技术 本科 理工 456.09 453.1 454.3
甘肃 电子信息工程 本科 理工 457.09 454.08 455.3
甘肃 数学与应用数学 本科 理工 456.1 454.1 459.1
甘肃 学前教育 本科 文史 490.1 484.1 487.1
甘肃 语言文学 本科 文史 492.1 486.1 489.1
河南 法学 本科 文史 528.11 521.1 525.5
黑龙江 化学 本科 理工 423.07 409.1 415.3
黑龙江 学前教育 本科 理工 429.08 415.1 423.9
黑龙江 旅游管理 本科 理工 425.09 409.06 413.3
宁夏 计算机科学与技术 本科 理工 448.16 434.13 440.2
宁夏 教育康复学 本科 理工 449.16 439.14 442.7
宁夏 生物科学 本科 理工 444.15 433.16 439.2
宁夏 物理学 本科 理工 450.15 443.15 442
宁夏 思想政治教育 本科 文史 517.23 507.2 513.2
宁夏 小学教育 本科 文史 511.19 506.21 509.5
吉林 计算机科学与技术 本科 理工 440.08 406 425.1
吉林 科学教育 本科 理工 424.07 411 417.7
云南 计算机科学与技术 本科 理工 517.94 483.95 494.5
云南 特殊教育 本科 文史 536.94 531.95 534.4
云南 教育康复学 本科 文史 548.95 531.95 539.4
云南 旅游管理 本科 文史 539.96 532.75 534.5
安徽 日语 本科 理工 481.2 470.8 475.4
安徽 电子信息工程 本科 理工 480.04 470.22 473.4
安徽 教育康复学 本科 文史 522.61 518.58 520.1
安徽 学前教育 本科 文史 526.86 520.74 523.9
湖南 特殊教育 本科 理工 476.09 457.1 467.4
湖南 会计学 本科 理工 472.1 467.09 469.4
湖南 金融数学 本科 理工 471.09 462.1 466.4
湖南 汽车服务工程 本科 理工 471.09 459.1 464.1
湖南 动植物检疫 本科 理工 460.1 458.1 458.9
湖南 人文地理与城乡规划 本科 理工 466.1 458.09 462.9
湖南 教育康复学 本科 文史 555.1 534.11 542.1
湖南 小学教育 本科 文史 546.1 536.09 541.4
浙江 材料科学与工程 本科 综合改革 552 549 550
浙江 动植物检疫 本科 综合改革 552 550 551.3
浙江 工程造价 本科 综合改革 555 549 551.2
浙江 市场营销 本科 综合改革 557 553 554.3
浙江 数字媒体技术 本科 综合改革 556 553 554.3
浙江 新闻学 本科 综合改革 559 555 556.2
浙江 心理学 本科 综合改革 559 555 556.6
湖北 数字媒体技术 本科 理工 473.12 454.1 463.3
湖北 商务英语 本科 文史 520.12 516.1 517.5
湖南 音乐表演 本科 艺术(文) 258 255 257.8
湖南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 243 230 239.2
新疆 数学与应用数学 本科 理工 464.11 445.08 450.8
新疆 数学与应用数学(南疆) 本科 理工 428 428 428
重庆 计算机科学与技术 本科 理工 499.18 485.16 491
重庆 数学与应用数学 本科 理工 503.2 484.2 493.2
重庆 英语 本科 理工 495.17 486.16 489.8
重庆 材料科学与工程 本科 理工 503.2 484.18 494.8
重庆 法学 本科 文史 500.18 496.16 498
重庆 新闻学 本科 文史 500.16 496.17 498.2
重庆 法语 本科 文史 500.16 495.18 497.8


2、乐山师范学院历年录取分数线【四川理科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 504 453 理科 二批
2014 -- 485 475 理科 二批
2013 541 509 492 理科 二批
2012 492 465 445 理科 二批
2011 488 458 448 理科 二批
2010 493 454 441 理科 二批
2009 489 448 436 理科 二批
2008 599 544 534 理科 二批
2007 531 486 474 理科 二批
2006 566 524 512 理科 二批


3、乐山师范学院历年录取分数线【四川文科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2014 -- 509 500 文科 二批
2013 554 527 505 文科 二批
2012 504 475 454 文科 二批
2011 523 488 473 文科 二批
2010 525 495 483 文科 二批
2009 535 487 480 文科 二批
2008 599 559 548 文科 二批
2007 557 518 510 文科 二批
2006 546 512 502 文科 二批


4、乐山师范学院各专业分数线【四川理科】


专业名称

年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
物理学(广安市) 2017 522 522 522 本科批
数学与应用数学(广安市) 2017 515 515 515 本科批
数学与应用数学(绵阳市) 2017 517 509 501 本科批
小学教育 2017 523 505 499 本科批
社会工作 2017 524 505 487 本科批
英语(南充市) 2017 506 505 504 本科批
会计学 2017 516 504 498 本科批
英语(广安市) 2017 503 503 503 本科批
小学教育(达州市) 2017 512 502 492 本科批
小学教育(泸州市) 2017 502 502 502 本科批
小学教育(绵阳市) 2017 502 502 502 本科批
数学与应用数学(达州市) 2017 511 501 491 本科批
教育学 2017 519 500 490 本科批
学前教育 2017 510 499 493 本科批
数学与应用数学 2017 519 498 491 本科批
法学 2017 518 498 492 本科批
英语(达州市) 2017 506 498 489 本科批
环境工程 2017 513 496 486 本科批
英语(宜宾市) 2017 496 496 495 本科批
商务英语 2017 502 495 487 本科批
日语 2017 506 495 488 本科批
化学 2017 525 494 486 本科批
物理学 2017 510 494 486 本科批
特殊教育 2017 507 494 488 本科批
英语 2017 519 494 487 本科批
酒店管理 2017 514 494 486 本科批
网络与新媒体 2017 505 493 487 本科批
生物科学 2017 524 493 486 本科批
新闻学 2017 502 493 488 本科批
教育康复学 2017 496 493 487 本科批
数学与应用数学(广元市) 2017 493 493 493 本科批
数学与应用数学(南充市) 2017 500 493 486 本科批
小学教育(自贡市) 2017 493 493 493 本科批
国际经济与贸易 2017 503 492 487 本科批
旅游管理 2017 510 492 486 本科批
劳动与社会保障 2017 497 492 488 本科批
工程造价 2017 519 492 486 本科批
市场营销 2017 499 491 487 本科批
科学教育 2017 507 491 486 本科批
金融数学 2017 503 491 486 本科批
特殊教育(广安市) 2017 491 491 491 本科批
数字媒体技术 2017 500 491 486 本科批
翻译 2017 503 491 486 本科批
物理学(广元市) 2017 491 491 491 本科批
经济与金融 2017 507 491 486 本科批
人力资源管理 2017 496 491 487 本科批
计算机科学与技术 2017 517 491 486 本科批
英语(广元市) 2017 491 491 491 本科批
应用统计学 2017 501 491 486 本科批
心理学 2017 496 491 490 本科批
数学与应用数学(雅安市) 2017 502 490 478 本科批
行政管理 2017 495 490 486 本科批
电子信息工程 2017 518 490 486 本科批
动植物检疫 2017 503 490 488 本科批
制药工程 2017 515 490 486 本科批
生物技术 2017 492 489 487 本科批
汽车服务工程 2017 517 489 486 本科批
小学教育(南充市) 2017 488 488 488 本科批
材料科学与工程 2017 506 488 486 本科批
物理学(攀枝花市) 2017 488 488 488 本科批
物理学(阿坝州) 2017 488 488 488 本科批
英语(巴中市) 2017 497 486 475 本科批
物理学(巴中市) 2017 504 485 468 本科批
物理学(南充市) 2017 491 485 481 本科批
物理学(达州市) 2017 487 484 483 本科批
数学与应用数学(巴中市) 2017 489 484 474 本科批
小学教育(德阳市) 2017 488 484 479 本科批
数学与应用数学(泸州市) 2017 519 482 461 本科批
特殊教育(南充市) 2017 481 481 481 本科批
英语(雅安市) 2017 480 480 480 本科批
物理学(甘孜州) 2017 480 480 480 本科批
特殊教育(达州市) 2017 485 480 475 本科批
特殊教育(巴中市) 2017 485 480 475 本科批
小学教育(宜宾市) 2017 479 479 479 本科批
小学教育(雅安市) 2017 478 478 478 本科批
英语(泸州市) 2017 478 478 478 本科批
数学与应用数学(自贡市) 2017 480 477 473 本科批
英语(内江市) 2017 476 476 476 本科批
小学教育(巴中市) 2017 485 476 466 本科批
数学与应用数学(乐山市) 2017 479 474 471 本科批
物理学(自贡市) 2017 480 473 466 本科批
物理学(泸州市) 2017 489 471 460 本科批
数学与应用数学(宜宾市) 2017 478 471 461 本科批
物理学(凉山州) 2017 469 469 469 本科批
物理学(内江市) 2017 492 468 455 本科批
物理学(宜宾市) 2017 487 467 441 本科批
英语(乐山市) 2017 467 467 467 本科批
小学教育(乐山市) 2017 468 467 466 本科批
特殊教育(内江市) 2017 467 467 467 本科批
物理学(资阳市) 2017 476 464 451 本科批
特殊教育(德阳市) 2017 460 460 460 本科批
物理学(乐山市) 2017 463 459 457 本科批
特殊教育(乐山市) 2017 459 459 459 本科批
数学与应用数学(德阳市) 2017 474 458 442 本科批
数学与应用数学(内江市) 2017 466 457 448 本科批
数学与应用数学(资阳市) 2017 457 457 456 本科批
物理学(眉山市) 2017 453 453 453 本科批
特殊教育(宜宾市) 2017 457 453 448 本科批
小学教育(内江市) 2017 456 452 447 本科批
数学教育 2017 484 442 243 专科批
应用电子技术 2017 464 440 432 专科批
社区管理与服务 2017 458 440 433 专科批
旅游管理 2017 452 439 431 专科批
少数民族预科 2017 410 395 390 本科批
少数民族预科(一类模式) 2017 291 285 278 专科批
少数民族预科(一类模式) 2017 242 237 231 本科批
少数民族预科 2017 274 231 165 专科批


5、乐山师范学院各专业分数线【四川文科】


专业名称

年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(攀枝花市) 2017 552 552 552 本科批
汉语言文学(眉山市) 2017 545 545 545 本科批
汉语言文学(雅安市) 2017 536 536 536 本科批
汉语言文学(泸州市) 2017 535 532 528 本科批
小学教育 2017 542 532 528 本科批
汉语言文学(广元市) 2017 532 532 532 本科批
汉语言文学 2017 554 531 526 本科批
会计学 2017 556 530 526 本科批
英语(广元市) 2017 530 530 530 本科批
小学教育(泸州市) 2017 529 529 529 本科批
特殊教育(广安市) 2017 529 529 529 本科批
英语(广安市) 2017 529 529 529 本科批
英语 2017 543 528 522 本科批
英语(雅安市) 2017 528 528 528 本科批
小学教育(成都市) 2017 528 528 528 本科批
特殊教育(内江市) 2017 528 528 528 本科批
英语(眉山市) 2017 528 528 528 本科批
法学 2017 543 528 523 本科批
商务英语 2017 537 527 523 本科批
社会工作 2017 535 527 522 本科批
学前教育 2017 532 527 523 本科批
市场营销 2017 536 526 523 本科批
思想政治教育 2017 537 526 522 本科批
教育学 2017 537 526 522 本科批
心理学 2017 535 526 523 本科批
旅游管理 2017 531 525 522 本科批
汉语国际教育 2017 537 525 522 本科批
翻译 2017 533 525 522 本科批
行政管理 2017 530 525 522 本科批
日语 2017 533 525 522 本科批
国际经济与贸易 2017 531 525 523 本科批
网络与新媒体 2017 538 525 523 本科批
劳动与社会保障 2017 526 524 522 本科批
教育康复学 2017 527 524 522 本科批
小学教育(广元市) 2017 524 524 524 本科批
新闻学 2017 528 524 522 本科批
特殊教育 2017 530 524 522 本科批
人力资源管理 2017 527 524 522 本科批
酒店管理 2017 528 524 523 本科批
特殊教育(眉山市) 2017 524 524 524 本科批
汉语言文学(达州市) 2017 525 521 519 本科批
小学教育(雅安市) 2017 521 521 521 本科批
英语(达州市) 2017 523 521 518 本科批
小学教育(达州市) 2017 522 519 515 本科批
特殊教育(凉山州) 2017 518 518 518 本科批
小学教育(遂宁市) 2017 517 517 517 本科批
小学教育(绵阳市) 2017 516 516 516 本科批
特殊教育(阿坝州) 2017 514 514 514 本科批
特殊教育(遂宁市) 2017 513 513 513 本科批
小学教育(巴中市) 2017 516 512 507 本科批
汉语言文学(巴中市) 2017 523 511 500 本科批
小学教育(宜宾市) 2017 512 511 509 本科批
特殊教育(自贡市) 2017 510 510 510 本科批
汉语言文学(宜宾市) 2017 519 510 499 本科批
汉语言文学(南充市) 2017 520 509 502 本科批
小学教育(眉山市) 2017 509 509 509 本科批
特殊教育(广元市) 2017 509 509 509 本科批
特殊教育(宜宾市) 2017 511 508 505 本科批
小学教育(南充市) 2017 521 508 495 本科批
特殊教育(达州市) 2017 509 507 505 本科批
特殊教育(南充市) 2017 510 507 503 本科批
特殊教育(乐山市) 2017 507 507 507 本科批
英语(宜宾市) 2017 514 507 502 本科批
小学教育(德阳市) 2017 510 506 502 本科批
汉语言文学(绵阳市) 2017 513 505 497 本科批
小学教育(乐山市) 2017 511 505 498 本科批
英语(泸州市) 2017 504 504 504 本科批
小学教育(内江市) 2017 506 504 501 本科批
英语(南充市) 2017 530 502 486 本科批
英语(巴中市) 2017 519 501 487 本科批
英语(资阳市) 2017 500 500 500 本科批
特殊教育(巴中市) 2017 508 499 491 本科批
汉语言文学(资阳市) 2017 497 497 497 本科批
小学教育(资阳市) 2017 495 495 495 本科批
汉语言文学(自贡市) 2017 495 495 495 本科批
汉语言文学(乐山市) 2017 497 495 493 本科批
英语(乐山市) 2017 495 494 493 本科批
英语(内江市) 2017 494 494 494 本科批
小学教育(自贡市) 2017 492 492 492 本科批
英语(自贡市) 2017 490 490 490 本科批
英语(德阳市) 2017 490 490 490 本科批
汉语言文学(内江市) 2017 495 489 482 本科批
汉语言文学(德阳市) 2017 489 489 489 本科批
特殊教育(德阳市) 2017 488 488 488 本科批
英语(凉山州) 2017 476 476 476 本科批
旅游管理 2017 494 475 469 专科批
社区管理与服务 2017 496 474 451 专科批
语文教育 2017 501 468 299 专科批
少数民族预科 2017 456 433 423 本科批
少数民族预科(一类模式) 2017 396 364 351 本科批
少数民族预科 2017 393 349 318 专科批
少数民族预科(一类模式) 2017 319 319 318 专科批

相关阅读