2019广西师范大学漓江学院录取分数线预估(含2006-2017历年分数线)
2019年广西师范大学漓江学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2017数线进行预估。
2019高考填报志愿时,广西师范大学漓江学院录取分数线和广西师范大学漓江学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017广西师范大学漓江学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:广西),供大家参考:
1、2018广西师范大学漓江学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年广西师范大学漓江学院录取分数线也是不一样的,但是近几年广西师范大学漓江学院超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预估广西师范大学漓江学院分数线大致为多少了。
2018广西师范大学漓江学院录取分数线=2018二本或三本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2017广西师范大学漓江学院各省录取分数线
招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 |
江西 | 文科 | 本二A | 478 | 463 |
江西 | 理科 | 本二A | 430 | 425 |
湖北 | 艺术 | 本科(二) | 文化312专业236投档成绩505 |
文化277专业199投档成绩482 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 379 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 329 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 457 | 424 |
浙江 | 本科二批 | 517 | 481 | |
广东 | 文科 | 本科二批 | 476 | 462 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 415 | 372 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 408 | 389 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 364 | 340 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 441 | 415 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 459 | 369 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 427 | 383 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 393 | 358 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 429 | 410 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 356 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 475 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 378 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 501 | 475 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 413 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 475 | 448 |
湖南 | 理科 | 本科三批 | 425 | 405 |
吉林 | 文科 | 本科三批 | 389 | 323 |
吉林 | 理科 | 本科三批 | 353 | 261 |
陕西 | 文科 | 本科三批 | 460 | 396 |
陕西 | 理科 | 本科三批 | 371 | 305 |
江西 | 二本B | |||
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 429 | 414 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 382 | 368 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 411 | 377 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 | 348 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 387 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
3、广西师范大学漓江学院历年录取分数线【广西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 395 | 326 | 理科 | 三批 |
2013 | 459 | 387 | 310 | 理科 | 三批 |
2012 | 481 | 409 | 332 | 理科 | 三批 |
2011 | 442 | 387 | 334 | 理科 | 三批 |
2010 | 444 | 398 | 351 | 理科 | 三批 |
2009 | 449 | 418 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 439 | 397 | 370 | 理科 | 三批 |
2007 | 523 | 449 | 421 | 理科 | 三批 |
2006 | 542 | 439 | 412 | 理科 | 三批 |
4、广西师范大学漓江学院历年分数线【广西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 425 | 400 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 408 | 380 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 446 | 404 | 文科 | 三批 |
2013 | 498 | 441 | 395 | 文科 | 三批 |
2012 | 513 | 444 | 409 | 文科 | 三批 |
2011 | 495 | 424 | 396 | 文科 | 三批 |
2010 | 469 | 419 | 383 | 文科 | 三批 |
2009 | 496 | 445 | 432 | 文科 | 三批 |
2008 | 483 | 435 | 412 | 文科 | 三批 |
2007 | 553 | 496 | 478 | 文科 | 三批 |
2006 | 523 | 475 | 457 | 文科 | 三批 |