2018甘肃农业大学录取分数线预估_2006-2017甘肃农业大学历年分数线
高考填报志愿时,甘肃农业大学录取分数线和甘肃农业大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的甘肃农业大学历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
1、2018甘肃农业大学录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年甘肃农业大学录取分数线也是不一样的,但是近几年甘肃农业大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估甘肃农业大学分数线大致为多少了。
2018甘肃农业大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2017甘肃农业大学各省录取分数线
理科 | 文科 | |||||||
省份 | 省控线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 326 | 458 | 490 | 458 | 395 | 501 | 512 | 501 |
山西 | 400 | 424 | 449 | 424 | 452 | 484 | 503 | 484 |
内蒙古 | 328 | 387 | 426 | 387 | 375 | |||
辽宁 | 350 | 415 | 448 | 415 | 428 | |||
吉林 | 379 | 392 | 429 | 392 | 412 | |||
黑龙江 | 335 | 393 | 416 | 393 | 400 | |||
江苏 | 269 | 286 | 307 | 286 | 281 | |||
浙江 | 480(二段) | 534 | 545 | 534 | ||||
安徽 | 413 | 460 | 477 | 460 | 440 | |||
福建 | 333 | 374 | 426 | 374 | 380 | 427 | 436 | 427 |
江西 | 422 | 453 | 465 | 453 | 458 | |||
山东 | 433 | 472 | 516 | 472 | 483 | |||
河南 | 342 | 451 | 477 | 451 | 389 | 491 | 500 | 491 |
湖北 | 345 | 426 | 459 | 426 | 406 | |||
湖南 | 424 | 442 | 455 | 442 | 380 | 501 | 513 | 501 |
广东 | 360 | 418 | 428 | 418 | 458 | |||
广西 | 318 | 376 | 442 | 376 | 387 | |||
海南 | 539 | 550 | 567 | 550 | 578 | |||
重庆 | 395 | 415 | 472 | 415 | 436 | |||
四川 | 436 | 488 | 503 | 488 | 470 | |||
贵州 | 361 | 409 | 420 | 409 | 453 | |||
云南 | 410 | 448 | 467 | 448 | 465 | |||
陕西 | 397 | 419 | 440 | 419 | 457 | |||
甘肃一批 | 460 | 442 | 476 | 442 | 505 | |||
甘肃二批 | 408 | 428 | 467 | 428 | 458 | 478 | 503 | 478 |
青海 | 356 | 357 | 379 | 357 | 421 | |||
宁夏 | 408 | 407 | 415 | 407 | 487 | |||
新疆 | 333 | 349 | 402 | 349 | 375 |
3、甘肃农业大学历年分数线【甘肃理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 462 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 467 | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 513 | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 560 | 501 | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 569 | 533 | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 515 | 504 | 501 | 理科 | 一批 |
2010 | 556 | 541 | 531 | 理科 | 一批 |
4、甘肃农业大学历年分数线【甘肃文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 448 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 485 | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 514 | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 488 | 465 | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 527 | 495 | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 502 | 469 | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 511 | 475 | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 516 | 479 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 559 | 518 | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 571 | 520 | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 532 | 500 | 483 | 文科 | 二批 |