
2019新疆农业大学录取分数线预估(含2008-2017历年分数线)
2019年新疆农业大学录取分数线还未公布,大家可以根据2008-2017数线进行预估。
2019高考填报志愿时,新疆农业大学录取分数线和新疆农业大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2008-2017新疆农业大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:新疆),供大家参考:
1、2018新疆农业大学录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年新疆农业大学录取分数线也是不一样的,但是近几年新疆农业大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估新疆农业大学分数线大致为多少了。
2018新疆农业大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2008-2017历年分数线推算)
2、新疆农业大学历年录取分数线【新疆理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 417 | 464 | 理科 | 一批 |
| 2015 | 527 | 412 | 446 | 理科 | 一批 |
| 2014 | -- | 437 | 475 | 理科 | 一批 |
| 2013 | 502 | 456 | 443 | 理科 | 一批 |
| 2012 | 502 | 456 | 445 | 理科 | 一批 |
| 2011 | 545 | 491 | 473 | 理科 | 一批 |
| 2010 | 541 | 488 | 471 | 理科 | 一批 |
| 2009 | 548 | 496 | 480 | 理科 | 一批 |
| 2008 | 566 | 527 | 515 | 理科 | 一批 |
3、新疆农业大学历年录取分数线【新疆文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 434 | 415 | 文科 | 二批 |
| 2015 | 482 | 426 | 414 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | 452 | 446 | 文科 | 二批 |
| 2013 | 475 | 434 | 394 | 文科 | 二批 |
| 2012 | 484 | 446 | 426 | 文科 | 二批 |
| 2011 | 501 | 457 | 433 | 文科 | 二批 |
| 2010 | 499 | 455 | 433 | 文科 | 二批 |
| 2009 | 507 | 467 | 445 | 文科 | 二批 |
| 2008 | 533 | 486 | 467 | 文科 | 二批 |
| 2007 | 529 | 478 | 457 | 文科 | 二批 |
| 2006 | 527 | 476 | 452 | 文科 | 二批 |
4、新疆农业大学各专业录取分数线【新疆理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 450 | 理科 | 一批 |
| 水利水电工程 | 2016 | 448 | 理科 | 一批 |
| 中国少数民族语言文学 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 425 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
| 经济与贸易类(中外合作办学) | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
| 交通运输类(中外合作办学) | 2016 | 411 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
| 生态学 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
| 农林经济管理 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2016 | 388 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
| 动物医学 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
| 种子科学与工程 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
| 设施农业科学与工程 | 2016 | 378 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 377 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 376 | 理科 | 一批 |
| 动物科学 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
| 植物保护 | 2016 | 366 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
| 农业机械化及其自动化 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
| 农学 | 2016 | 361 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
| 农业资源与环境 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
| 林学 | 2016 | 358 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
| 草业科学 | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 355 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
| 森林保护 | 2016 | 353 | 理科 | 二批 |
| 园艺 | 2016 | 351 | 理科 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2016 | 342 | 理科 | 二批 |
| 汉语言 | 2016 | 338 | 理科 | 二批 |
5、新疆农业大学各专业录取分数线【新疆文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 中国少数民族语言文学 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
| 经济与贸易类(中外合作办学) | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
| 汉语言 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
| 园艺 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
| 森林保护 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
| 农林经济管理 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |