2018塔里木大学录取分数线预估_2006-2016塔里木大学历年分数线
高考填报志愿时,塔里木大学录取分数线和塔里木大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的塔里木大学历年录取分数线2006-2016,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:新疆),供大家参考:
1、2018塔里木大学录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年塔里木大学录取分数线也是不一样的,但是近几年塔里木大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估塔里木大学分数线大致为多少了。
2018塔里木大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2016历年分数线推算)
2、塔里木大学历年录取分数线【新疆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 373 | 394 | 理科 | 二批 |
2015 | 452 | 359 | 381 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 387 | 405 | 理科 | 二批 |
2013 | 447 | 397 | 378 | 理科 | 二批 |
2012 | 461 | 402 | 390 | 理科 | 二批 |
2011 | 489 | 428 | 407 | 理科 | 二批 |
2010 | 486 | 431 | 415 | 理科 | 二批 |
2009 | 498 | 440 | 426 | 理科 | 二批 |
2008 | 515 | 466 | 454 | 理科 | 二批 |
2007 | 520 | 467 | 452 | 理科 | 二批 |
2006 | 530 | 463 | 448 | 理科 | 二批 |
3、塔里木大学历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 412 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | 450 | 393 | 414 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 439 | 446 | 文科 | 二批 |
2013 | 450 | 409 | 394 | 文科 | 二批 |
2012 | 508 | 445 | 426 | 文科 | 二批 |
2011 | 507 | 451 | 433 | 文科 | 二批 |
2010 | 485 | 447 | 433 | 文科 | 二批 |
2009 | 490 | 457 | 445 | 文科 | 二批 |
2008 | 513 | 478 | 467 | 文科 | 二批 |
2007 | 530 | 469 | 457 | 文科 | 二批 |
2006 | 505 | 465 | 452 | 文科 | 二批 |
4、塔里木大学各专业录取分数线【新疆理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2016 | 437 | 426 | 420 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 429 | 414 | 414 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2016 | 419 | 409 | 405 | 理科 | 二批 |
水产养殖学 | 2016 | 424 | 408 | 395 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 431 | 405 | 400 | 理科 | 二批 |
草业科学 | 2016 | 431 | 404 | 394 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 429 | 401 | 395 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 424 | 399 | 395 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 425 | 398 | 395 | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2016 | 420 | 398 | 396 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 2016 | 414 | 396 | 394 | 理科 | 二批 |
化学工程与工业生物工程 | 2016 | 403 | 396 | 394 | 理科 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 2016 | 406 | 395 | 394 | 理科 | 二批 |
农业建筑环境与能源工程 | 2016 | 404 | 395 | 394 | 理科 | 二批 |
应用生物科学 | 2016 | 425 | 394 | 394 | 理科 | 二批 |
农业水利工程 | 2016 | 434 | -- | 400 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 431 | -- | 409 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 436 | -- | 407 | 理科 | 二批 |
农学 | 2016 | 430 | -- | 394 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 426 | -- | 405 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 419 | -- | 397 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 437 | -- | 408 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 420 | -- | 401 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2016 | 413 | -- | 395 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 430 | -- | 405 | 理科 | 二批 |
农业机械化及其自动化 | 2016 | 433 | -- | 395 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2016 | 409 | -- | 399 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 443 | -- | 407 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2016 | 460 | -- | 409 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 433 | -- | 409 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2016 | 420 | -- | 397 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 424 | -- | 400 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2016 | 419 | -- | 395 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 418 | -- | 405 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2016 | 442 | -- | 394 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 425 | -- | 403 | 理科 | 二批 |
机电一体化技术 | 2016 | 386 | -- | 291 | 理科 | 专科 |
城乡规划 | 2016 | 390 | -- | 310 | 理科 | 专科 |
食品营养与检测 | 2016 | 391 | -- | 371 | 理科 | 专科 |
畜牧兽医 | 2016 | 361 | -- | 300 | 理科 | 专科 |
5、塔里木大学各专业录取分数线【新疆文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2016 | 449 | 435 | 431 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 442 | 435 | 432 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2016 | 456 | 432 | 431 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 442 | 428 | 427 | 理科 | 二批 |
中国少数民族语言文学 | 2016 | -- | 425 | -- | 理科 | 二批 |
汉语言 | 2016 | -- | 409 | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | -- | 369 | -- | 理科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 444 | -- | 429 | 理科 | 二批 |
学前教育(双语方向) | 2016 | 446 | -- | 425 | 理科 | 二批 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语方向) | 2016 | 445 | -- | 425 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 446 | -- | 439 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 442 | -- | 431 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 438 | -- | 430 | 理科 | 二批 |