2019兰州财经大学录取分数线预估(含2006-2017历年分数线)
2019年兰州财经大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2017数线进行预估。
2019高考填报志愿时,兰州财经大学录取分数线和兰州财经大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018兰州财经大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:甘肃),供大家参考:
1、2018兰州财经大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 557 | 483 |
一批 | 文科 | 537 | 490 | |
二批 | 理科 | 502 | 467 | |
二批 | 文科 | 510 | 484 | |
海南 | 本科 | 理科 | 609 | 585 |
本科 | 文科 | 645 | 610 | |
山东 | 本科 | 理科 | 546 | 520 |
本科 | 文科 | 563 | 534 | |
北京 | 本科 | 理科 | 480 | 475 |
本科 | 文科 | 535 | 507 | |
河北 | 本科 | 理科 | 530 | 495 |
本科 | 文科 | 565 | 399 | |
天津 | 本科 | 理科 | 519 | 475 |
本科 | 文科 | 514 | 504 | |
广西 | 本科 | 理科 | 486 | 462 |
本科 | 文科 | 543 | 504 | |
海南 | 本科 | 理科 | 517 | 498 |
本科 | 文科 | 570 | 556 | |
陕西 | 本科 | 理科 | 477 | 470 |
本科 | 文科 | 518 | 510 | |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 502 | 437 |
本科 | 文科 | 518 | 449 | |
江苏 | 本科 | 理科 | 329 | 324 |
本科 | 文科 | 335 | 321 | |
湖北 | 本科 | 理科 | 506 | 488 |
本科 | 文科 | 563 | 541 | |
吉林 | 本科 | 理科 | 474 | 413 |
本科 | 文科 | 512 | 308 | |
重庆 | 本科 | 理科 | 517 | 505 |
本科 | 文科 | 521 | 503 | |
贵州 | 本科 | 理科 | 483 | 474 |
本科 | 文科 | 577 | 568 | |
山西 | 本科 | 理科 | 526 | 492 |
本科 | 文科 | 543 | 522 | |
新疆 | 本科 | 理科 | 432 | 418 |
本科 | 文科 | 503 | 485 | |
河南 | 本科 | 理科 | 517 | 461 |
本科 | 文科 | 562 | 456 | |
四川 | 本科 | 理科 | 557 | 500 |
本科 | 文科 | 555 | 538 | |
辽宁 | 本科 | 理科 | 531 | 521 |
本科 | 文科 | 552 | 541 | |
宁夏 | 本科 | 理科 | 497 | 456 |
本科 | 文科 | 531 | 518 | |
云南 | 本科 | 理科 | 525 | 513 |
本科 | 文科 | 573 | 550 | |
安徽 | 本科 | 理科 | 513 | 501 |
本科 | 文科 | 558 | 547 | |
青海 | 本科 | 理科 | 429 | 381 |
本科 | 文科 | 497 | 448 | |
江西 | 本科 | 理科 | 526 | 521 |
本科 | 文科 | 570 | 563 | |
福建 | 本科 | 理科 | 474 | 458 |
本科 | 文科 | 542 | 520 | |
黑龙江 | 本科 | 理科 | 484 | 470 |
本科 | 文科 | 493 | 475 | |
广东 | 本科 | 理科 | 469 | 444 |
本科 | 文科 | 500 | 466 | |
上海 | 本科 | 综合改革 | 449 | 403 |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 567 | 531 |
2、兰州财经大学历年录取分数线【青海理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 550 | 525 | 519 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 511 | -- | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 539 | -- | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 538 | 507 | -- | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 559 | 530 | -- | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 517 | 508 | -- | 501 | 理科 | 一批 |
3、兰州财经大学历年录取分数线【青海文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 543 | 523 | 514 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 536 | -- | 517 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 554 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2013 | 534 | 507 | -- | 503 | 文科 | 一批 |
2012 | 573 | 541 | -- | 533 | 文科 | 一批 |
2011 | 526 | 509 | -- | 504 | 文科 | 一批 |
4、兰州财经大学各专业录取分数线【青海理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 522 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2016 | 516 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
财政学 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
贸易经济 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
税收学 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
保险学 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
商务经济学 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
体育经济与管理 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
管理科学 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
广告学 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
知识产权 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
5、兰州财经大学各专业录取分数线【青海文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 524 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 518 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 498 | 文科 | 二批 |
财政学 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
税收学 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
资产评估 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
信用管理 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
商务经济学 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 490 | 文科 | 二批 |
保险学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 488 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 488 | 文科 | 二批 |
土地资源管理 | 2016 | 488 | 文科 | 二批 |
贸易经济 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
体育经济与管理 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
知识产权 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |