找大学

2018甘肃政法学院录取分数线_2006-2017历年分数线

05-15 02:35

2018甘肃政法学院录取分数线_2006-2017历年分数线

2018甘肃政法学院录取分数线_2006-2017历年分数线


高考填报志愿时,甘肃政法学院2018录取分数线和甘肃政法学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的甘肃政法学院历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:

1、2018甘肃政法学院录取分数线


普高总计 分数线 最高分 最低分 平均分
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
提前批艺术 专业课215/文化课283 专业课 254/文化课 417 专业课 227/文化课 283 文化课 241/专业课 350
提前批监狱学 456 436 男499女508 男474女4813 男458女482 男459女466 男470女491 男464女475
甘肃 第二批本科 456 436 537 501 482 458 489 468
少数民族预科 散376 散356 散470/聚454 散452/聚411 散424/聚403 散412/聚346 散441/聚418 散429/聚383
天津 第二批本科 436 407 531 493 510 488 516 491
河北 第二批本科 441 358 570 525 563 513 565 517
山西 第二批本科 476 432 543 507 538 486 539 496
内蒙古 第二批本科 399 336 534 490 469 445 507 475
辽宁 第二批本科 461 368 564 505 552 499 557 501
吉林 第二批本科 432 405 533 531 516 496 524 511
黑龙江 第二批本科 406 353 499 482 485 462 491 473
江苏 提前批艺术 专业课/文化课 专业课 275/文化课 244 专业课 215/文化课 179 专业课 245/文化课 212
第二批本科 281 285 335 348 317 326 330 331
浙江 第二批本科 490 593 562 576
安徽 提前批艺术 专业课/文化课 专业课 290/文化课 501 专业课 265/文化课 376 专业课 281/文化课 418
第二批本科 486 432 560 509 548 495 553 499
福建 第二批本科 446 378 550 477 522 453 531 467
江西 第二批本科 496 447 568 515 565 509 567 513
山东 第二批本科 505 435 571 530 539 485 543 501
河南 第二批本科 436 374 560 516 542 485 545 494
湖北 第二批本科 441 375 553 504 540 481 544 492
湖南 第二批本科 526 450 572 524 560 496 564 503
广东 第二批本科 443 376 535 503 530 564 532 475
广西 第二批本科 430 345 549 549 401 440 494 498
海南 第二批本科 579 539 693 626 630 561 650 574
重庆 第二批本科 434 428 521 515 512 498 510 504
四川 第二批本科 492 458 562 541 551 527 555 531
贵州 第二批本科 477 379 584 434 571 434 574 434
云南 第二批本科 490 430 579 522 569 520 574 521
陕西 第二批本科 467 425 518 474 509 459 511 464
青海 第二批本科 424 365 477 406 471 379 473 392
宁夏 第二批本科 498 432 545 482 519 456 527 463
新疆 第二批本科 341 372 501 466 481 455 489 462


2、2017甘肃政法学院各省录取分数线

省份 分数线 最高分 最低分 平均分
文科
甘肃 专业课224/文化课265 专业课268/文化课397 专业课224/文化课265 文化课246/专业课331
提前批监狱学 男495 女501 男442 女443 男459 女478 男426 女436 男477 女490 男434 女440
第二批本科
少数民族预科
天津
河北
山西
内蒙古
高水平运动员
辽宁
吉林
黑龙江
江苏 专业课170/文化课213 专业课275/文化课244 专业课215/文化课179 专业课245/文化课212
第二批本科
浙江
安徽 专业课180/文化课290 专业课299/文化课428 专业课273/文化课321 专业课286/文化课375
第二批本科
福建
江西
山东 专业课262/ 文化课369 专业课299/ 文化课327 专业课212/ 文化课314 专业课217/ 文化课299 专业课237/ 文化课342 专业课258/ 文化课313
第二批本科
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
第二批本科
贵州
云南
陕西
青海
宁夏
西藏
新疆
南疆计划


3、甘肃政法学院历年录取分数线【甘肃理科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 317 490 理科 一批
2015 -- 446 417 理科 二批
2014 -- 473 459 理科 二批
2013 491 445 430 理科 二批
2012 515 476 462 理科 二批
2011 493 461 448 理科 二批
2010 529 491 481 理科 二批
2009 559 484 470 理科 二批
2008 550 518 507 理科 二批
2007 619 530 516 理科 二批
2006 573 523 512 理科 二批


4、甘肃政法学院历年录取分数线【甘肃文科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 349 504 文科 一批
2015 -- 490 465 文科 二批
2014 -- 516 499 文科 二批
2013 502 471 451 文科 二批
2012 530 498 485 文科 二批
2011 508 469 458 文科 二批
2010 513 478 467 文科 二批
2009 519 480 466 文科 二批
2008 572 517 501 文科 二批
2007 577 521 503 文科 二批
2006 542 502 483 文科 二批



相关阅读