
2018河西学院录取分数线_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,河西学院录取分数线和河西学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河西学院历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
1、2018河西学院录取分数线
| 理 | 文 | ||||||
| 省份 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 甘肃 | 一本 | 502 | 497 | 494 | 516 | 513 | 510 |
| 甘肃 | 二本 | 482 | 448 | 438 | 504 | 466 | 460 |
| 河北 | 二本 | 466 | 453 | 444 | 520 | 512 | 507 |
| 山西 | 二本 | 438 | 432 | 430 | 491 | 483 | 478 |
| 辽宁 | 二本 | 452 | 447 | 444 | 516 | 513 | 510 |
| 吉林 | 二本 | 441 | 418 | 406 | 499 | 452 | 432 |
| 黑龙江 | 二本 | 413 | 396 | 390 | 433 | 426 | 424 |
| 安徽 | 二本 | 462 | 457 | 455 | 517 | 517 | 517 |
| 江西 | 二本 | 477 | 474 | 472 | 528 | 525 | 523 |
| 山东 | 二本 | 468 | 463 | 461 | 529 | 525 | 523 |
| 河南 | 二本 | 469 | 455 | 446 | 509 | 502 | 497 |
| 湖北 | 二本 | 447 | 443 | 441 | 511 | 507 | 505 |
| 重庆 | 二本 | 484 | 476 | 472 | 497 | 492 | 490 |
| 云南 | 二本 | 470 | 462 | 455 | 541 | 532 | 521 |
| 贵州 | 二本 | 409 | 408 | 407 | 520 | 516 | 515 |
| 湖南 | 二本 | 464 | 457 | 455 | 533 | 529 | 527 |
| 四川 | 二本 | 507 | 501 | 496 | 527 | 524 | 522 |
| 新疆 | 二本 | 435 | 428 | 424 | 460 | 451 | 447 |
| 西藏 | 二本 | 315 | 295 | 290 | 375 | 334 | 320 |
| 内蒙古 | 二本 | 392 | 389 | 385 | 445 | 114 | 442 |
| 宁夏 | 二本 | 449 | 437 | 429 | 503 | 503 | 503 |
2、河西学院历年录取分数线【甘肃理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | -- | 490 | 490 | 理科 | 一批 |
| 2016 | -- | -- | 436 | 435 | 理科 | 二批 |
| 2015 | -- | -- | 417 | 417 | 理科 | 二批 |
| 2014 | -- | -- | 439 | 459 | 理科 | 二批 |
| 2013 | 485 | 440 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
| 2012 | 532 | 473 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
| 2011 | 480 | 456 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
| 2010 | 527 | 489 | -- | 481 | 理科 | 二批 |
| 2009 | 520 | 478 | -- | 470 | 理科 | 二批 |
| 2008 | 538 | 515 | -- | 507 | 理科 | 二批 |
| 2007 | 551 | 524 | -- | 516 | 理科 | 二批 |
| 2006 | 553 | 520 | -- | 512 | 理科 | 二批 |
3、河西学院历年录取分数线【甘肃文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | -- | 503 | 504 | 文科 | 一批 |
| 2016 | -- | -- | 455 | 455 | 文科 | 二批 |
| 2015 | -- | -- | 465 | 465 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | -- | 493 | 499 | 文科 | 二批 |
| 2013 | 502 | 457 | -- | 451 | 文科 | 二批 |
| 2012 | 532 | 495 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
| 2011 | 497 | 465 | -- | 458 | 文科 | 二批 |
| 2010 | 508 | 474 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
| 2009 | 517 | 476 | -- | 466 | 文科 | 二批 |
| 2008 | 556 | 513 | -- | 501 | 文科 | 二批 |
| 2007 | 572 | 515 | -- | 503 | 文科 | 二批 |
| 2006 | 530 | 497 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
4、河西学院各专业录取分数线【甘肃理科】
|
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2017 | 451 | 433 | 425 | 二批 |
| 医学影像技术 | 2017 | 445 | 429 | 425 | 二批 |
| 药学 | 2017 | 436 | 424 | 421 | 二批 |
| 种子科学与工程 | 2017 | 429 | 422 | 418 | 二批 |
| 园艺 | 2017 | 429 | 422 | 418 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 432 | 421 | 415 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 437 | 420 | 414 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 426 | 418 | 414 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 437 | 418 | 414 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 443 | 417 | 412 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 428 | 417 | 413 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2017 | 436 | 417 | 412 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 436 | 417 | 412 | 二批 |
| 农学 | 2017 | 427 | 417 | 411 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 444 | 416 | 411 | 二批 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2017 | 427 | 416 | 411 | 二批 |
| 金融数学 | 2017 | 424 | 415 | 411 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2017 | 424 | 415 | 411 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 422 | 415 | 412 | 二批 |
| 生物工程 | 2017 | 438 | 415 | 411 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 456 | 415 | 411 | 二批 |
| 网络工程 | 2017 | 426 | 415 | 412 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 429 | 414 | 411 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 426 | 414 | 411 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2017 | 437 | 414 | 411 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2017 | 425 | 413 | 411 | 二批 |
5、河西学院各专业录取分数线【甘肃文科】
|
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 康复治疗学 | 2017 | 493 | 481 | 474 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 491 | 473 | 467 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 482 | 471 | 467 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 498 | 468 | 463 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 476 | 468 | 464 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 479 | 468 | 464 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 491 | 468 | 463 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 477 | 467 | 462 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 480 | 466 | 462 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 476 | 466 | 463 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 472 | 465 | 462 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 474 | 464 | 462 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 467 | 464 | 462 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 475 | 464 | 461 | 二批 |
| 护理学 | 2017 | 496 | 463 | 460 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 472 | 463 | 461 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 475 | 463 | 460 | 二批 |
| 广播电视学 | 2017 | 466 | 463 | 461 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 473 | 463 | 461 | 二批 |
| 人文教育 | 2017 | 471 | 463 | 460 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 470 | 462 | 460 | 二批 |