2018天水师范学院录取分数线_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,天水师范学院2018录取分数线和天水师范学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的天水师范学院历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
1、2018天水师范学院录取分数线
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 理科 | 436 | 498 | 442 |
文科 | 456 | 511 | 469 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 372 | 459 | 453 |
生物科学 | 341 | 438 | 433 | |
数学与应用数学 | 341 | 433 | 428 | |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学 | 432 | 447 | 446 |
小学教育 | 432 | 449 | 445 | |
陕西省 | 化学 | 432 | 444 | 438 |
生物技术 | 432 | 441 | 439 | |
物理学 | 432 | 446 | 445 | |
思想政治教育 | 486 | 488 | 486 | |
小学教育 | 486 | 503 | 491 | |
历史学 | 486 | 488 | 487 | |
汉语言文学 | 486 | 493 | 490 | |
云南省 | 土木工程 | 430 | 478 | 462 |
生物科学 | 430 | 462 | 462 | |
贵州省 | 小学教育 | 379 | 423 | 420 |
机械设计制造及其自动化 | 379 | 416 | 415 | |
生物制药 | 379 | 415 | 415 | |
思想政治教育 | 477 | 522 | 521 | |
学前教育 | 477 | 527 | 518 | |
四川省 | 汉语言文学 | 492 | 534 | 530 |
思想政治教育 | 492 | 529 | 529 | |
小学教育 | 492 | 532 | 530 | |
电气工程及其自动化 | 458 | 509 | 509 | |
物理学 | 458 | 500 | 496 | |
重庆市 | 财务管理 | 434 | 490 | 490 |
历史学 | 434 | 494 | 490 | |
化学 | 428 | 482 | 480 | |
食品质量与安全 | 428 | 478 | 477 | |
机械电子工程 | 428 | 489 | 480 | |
广西壮族自治区 | 学前教育 | 403 | 453 | 449 |
法学 | 403 | 451 | 439 | |
生物科学 | 345 | 410 | 392 | |
数学与应用数学 | 345 | 458 | 389 | |
海南省 | 土木工程 | 539 | 555 | 550 |
市场营销 | 579 | 590 | 590 | |
法学 | 579 | 590 | 590 | |
广东省 | 文物保护技术 | 376 | 441 | 432 |
通信工程 | 376 | 432 | 432 | |
湖南省 | 应用心理学 | 526 | 544 | 530 |
文化产业管理 | 526 | 530 | 528 | |
学前教育 | 526 | 530 | 528 | |
材料成型及控制工程 | 450 | 456 | 454 | |
应用化学 | 450 | 456 | 455 | |
湖北省 | 历史学 | 441 | 510 | 508 |
汉语言文学 | 441 | 510 | 508 | |
机械电子工程 | 375 | 447 | 440 | |
生物技术 | 375 | 446 | 441 | |
物理学 | 375 | 445 | 442 | |
河南省 | 英语 | 436 | 521 | 516 |
法学 | 436 | 502 | 502 | |
文物保护技术 | 374 | 458 | 448 | |
化学工程与工艺 | 374 | 449 | 445 | |
山东省 | 化学 | 435 | 476 | 467 |
数学与应用数学 | 435 | 471 | 469 | |
机械设计制造及其自动化 | 435 | 467 | 466 | |
文物与博物馆学(博物馆学方向) | 505 | 533 | 530 | |
历史学 | 505 | 530 | 529 | |
汉语言文学 | 505 | 538 | 537 | |
江西省 | 化学工程与工艺 | 447 | 469 | 465 |
电气工程及其自动化 | 447 | 477 | 469 | |
小学教育 | 496 | 529 | 528 | |
汉语言文学 | 496 | 539 | 536 | |
安徽省 | 数学与应用数学 | 432 | 465 | 456 |
机械设计制造及其自动化 | 432 | 459 | 457 | |
应用心理学 | 486 | 513 | 512 | |
财务管理 | 486 | 514 | 514 | |
江苏省 | 应用化学 | 285 | 305 | 304 |
生物技术 | 285 | 309 | 308 | |
数学与应用数学 | 285 | 312 | 308 | |
酒店管理 | 281 | 304 | 302 | |
文化产业管理 | 281 | 307 | 305 | |
黑龙江省 | 电气工程及其自动化 | 353 | 399 | 393 |
机械设计制造及其自动化 | 353 | 398 | 394 | |
吉林省 | 汽车服务工程 | 405 | 449 | 410 |
应用化学 | 405 | 457 | 409 | |
电气工程及其自动化 | 405 | 475 | 439 | |
辽宁省 | 化学 | 368 | 462 | 451 |
化学工程与工艺 | 368 | 448 | 447 | |
内蒙古自治区 | 化学工程与工艺 | 336 | 385 | 382 |
小学教育 | 336 | 441 | 409 | |
山西省 | 戏剧影视文学 | 454 | 342 | |
美术学 | 376 | 299 | ||
绘画 | 390 | 320 | ||
视觉传达设计 | 402 | 310 | ||
环境设计 | 360 | 298 | ||
河北省 | 化学 | 358 | 465 | 460 |
生物科学 | 358 | 463 | 449 | |
法学 | 411 | 510 | 510 | |
汉语言文学 | 411 | 514 | 511 | |
天津市 | 酒店管理 | 436 | 491 | 477 |
计算机科学与技术 | 407 | 445 | 444 | |
浙江省 | 绘画 | 490 | 540 | 534 |
土木工程 | 490 | 547 | 546 | |
机械设计制造及其自动化 | 490 | 546 | 545 | |
化学 | 490 | 553 | 552 | |
英语 | 490 | 557 | 554 | |
市场营销 | 490 | 558 | 548 | |
小学教育 | 490 | 558 | 558 |
2、2017天水师范学院各省录取分数线
省份 | 科 类 | 分数线(专) | 省份 | 科 类 | 分数线 |
甘肃 | 文史 | 468 | 浙江 | 文理综合 | 517 |
理工 | 413 | ||||
黑龙江 | 文史 | 内蒙 | 文史 | ||
理工 | 368 | 理工 | 367 | ||
江苏 | 文史 | 284 | 湖南 | 文史 | 486 |
理工 | 286 | 理工 | 428 | ||
辽宁 | 文史 | 江西 | 文史 | 480 | |
理工 | 409 | 理工 | 443 | ||
吉林 | 文史 | 广西 | 文理综合 | 388 | |
理工 | 389 | 山东 | 文史 | 505 | |
安徽 | 文史 | 445 | 理工 | 459 | |
理工 | 422 | 重庆 | 文史 | 489 | |
陕西 | 文史 | 473 | 理工 | 443 | |
理工 | 412 | 贵州 | 文史 | 493 | |
山西 | 戏剧影视文学 | 318 | 理工 | 390 | |
美术类 | 198.3 | 广东 | 文史 | ||
天津 | 文史 | 430 | 理工 | 393 | |
理工 | 416 | 海南 | 文史 | 580 | |
河南 | 文史 | 462 | 理工 | 549 | |
理工 | 408 | 河北 | 文史 | 448 | |
湖北 | 文史 | 471 | 理工 | 419 | |
理工 | 398 | 新疆 | 文史 | ||
四川 | 文史 | 509 | 理工 | 387 | |
理工 | 478 | 云南 | 文史 | ||
宁夏 | 文史 | 理工 | 435 | ||
理工 | 416 |
3、天水师范学院历年录取分数线【甘肃理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 427 | 417 | 理科 | 二批 |
2013 | 487 | 444 | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 543 | 476 | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 493 | 460 | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 533 | 493 | 481 | 理科 | 二批 |
2009 | 518 | 482 | 470 | 理科 | 二批 |
2008 | 557 | 518 | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 590 | 527 | 516 | 理科 | 二批 |
2006 | 565 | 525 | 512 | 理科 | 二批 |
4、天水师范学院历年录取分数线【甘肃文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | -- | 458 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | -- | 455 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 478 | 465 | 文科 | 二批 |
2013 | 501 | 464 | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 529 | 496 | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 501 | 472 | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 510 | 482 | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 521 | 484 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 557 | 518 | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 563 | 522 | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 540 | 502 | 483 | 文科 | 二批 |