2019黄河科技学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,黄河科技学院有哪些专业和黄河科技学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的黄河科技学院专业名单和比较好的专业名单,供大家参考。
1、黄河科技学院专业设置
以下是黄河科技学院招生信息网公布的各学院最新72个专业名单:
序号 | 学院名称 | 学校及专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范 | 是否单招 | 是否合作 | 备注1 |
1 | 商学院 | 经济学 | 20101 | 本科 | 4 | |||||
2 | 商学院 | 金融学 | 020301K | 本科 | 4 | |||||
3 | 国际学院 | 金融学 | 020301K | 本科 | 4 | 是 | 与美国佐治亚州立大学合作办学 | |||
4 | 商学院 | 投资学 | 20304 | 本科 | 4 | |||||
5 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 本科 | 4 | |||||
6 | 商学院 | 法学 | 030101K | 本科 | 4 | |||||
7 | 商学院 | 社会工作 | 30302 | 本科 | 4 | |||||
8 | 国际学院 | 社会工作 | 30302 | 本科 | 4 | 是 | 与美国佐治亚州立大学合作办学 | |||
9 | 职业技术学院 | 学前教育 | 40106 | 本科 | 4 | 是 | ||||
10 | 体育学院 | 体育教育 | 40201 | 本科 | 4 | 是 | ||||
11 | 体育学院 | 运动训练 | 040202K | 本科 | 4 | 是 | 体育单招专业 | |||
12 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 本科 | 4 | 是 | 体育单招专业 | |||
13 | 体育学院 | 运动康复 | 040206T | 本科 | 4 | |||||
14 | 外国语学院 | 英语 | 50201 | 本科 | 4 | |||||
15 | 外国语学院 | 日语 | 50207 | 本科 | 4 | |||||
16 | 外国语学院 | 翻译 | 50261 | 本科 | 4 | |||||
17 | 外国语学院 | 商务英语 | 50262 | 本科 | 4 | |||||
18 | 新闻传播学院 | 广播电视学 | 50302 | 本科 | 4 | |||||
19 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
20 | 应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
21 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
22 | 应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
23 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 80204 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
24 | 应用技术学院 | 机械电子工程 | 80204 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
25 | 交通学院 | 车辆工程 | 80207 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
26 | 应用技术学院 | 车辆工程 | 80207 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
27 | 交通学院 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 80207 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
28 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 80208 | 本科 | 4 | |||||
29 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 80301 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
30 | 机械工程学院 | 纳米材料与技术 | 080413T | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
31 | 机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
32 | 应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
33 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 80701 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
34 | 信息工程学院 | 通信工程 | 80703 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
35 | 信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
36 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
37 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式技术) | 80901 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
38 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 本科 | 4 | 是 | 与美国肖特学院合作办学 | |||
39 | 信息工程学院 | 软件工程 | 80902 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
40 | 国际学院 | 软件工程 | 80902 | 本科 | 4 | 是 | 与美国佐治亚州立大学合作办学 | |||
41 | 信息工程学院 | 网络工程 | 80903 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
42 | 大数据与智能技术学院 | 网络工程(网络攻防技术) | 80903 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
43 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 80905 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
44 | 大数据与智能技术学院 | 智能科学与技术 | 80907 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
45 | 大数据与智能技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
46 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 81001 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
47 | 应用技术学院 | 土木工程 | 81001 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
48 | 建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
49 | 机械工程学院 | 农业工程 | 82301 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
50 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 82801 | 本科 | 5 | |||||
51 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 82802 | 本科 | 5 | |||||
52 | 医学院 | 临床医学 | 100201K | 本科 | 5 | |||||
53 | 医学院 | 药学 | 100701 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
54 | 医学院 | 药物制剂 | 100702 | 本科 | 4 | 只招理科考生 | ||||
55 | 医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 本科 | 4 | |||||
56 | 医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 本科 | 4 | |||||
57 | 医学院 | 护理学 | 101101 | 本科 | 4 | |||||
58 | 医学院 | 护理学(老年护理) | 101101 | 本科 | 4 | |||||
59 | 医学院 | 护理学(涉外护理) | 101101 | 本科 | 4 | |||||
60 | 医学院 | 护理学(ICU方向) | 101101 | 本科 | 4 | |||||
61 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 120103 | 本科 | 4 | |||||
62 | 应用技术学院 | 工程管理 | 120103 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
63 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 120105 | 本科 | 4 | |||||
64 | 应用技术学院 | 工程造价 | 120105 | 本科 | 4 | 办学地点:河南省济源市 | ||||
65 | 商学院 | 工商管理 | 120201K | 本科 | 4 | |||||
66 | 国际学院 | 工商管理 | 120201K | 本科 | 4 | 是 | 与美国肖特学院合作办学 | |||
67 | 商学院 | 市场营销 | 120202 | 本科 | 4 | |||||
68 | 商学院 | 会计学 | 120203K | 本科 | 4 | |||||
69 | 商学院 | 财务管理 | 120204 | 本科 | 4 | |||||
70 | 商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 本科 | 4 | |||||
71 | 商学院 | 审计学 | 120207 | 本科 | 4 | |||||
72 | 商学院 | 物流管理 | 120601 | 本科 | 4 | |||||
73 | 音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 本科 | 4 | 是 | ||||
74 | 音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 本科 | 4 | 是 | 是 | |||
75 | 音乐学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 本科 | 4 | 是 | 采用音乐省统考主科为舞蹈加试成绩 | |||
76 | 体育学院 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 130206 | 本科 | 4 | 是 | 采用体育舞蹈省统考加试成绩 | |||
77 | 新闻传播学院 | 表演 | 130301 | 本科 | 4 | 是 | ||||
78 | 新闻传播学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 本科 | 4 | 是 | ||||
79 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 130305 | 本科 | 4 | 是 | ||||
80 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 本科 | 4 | 是 | ||||
81 | 艺术设计学院 | 动画 | 130310 | 本科 | 4 | 是 | ||||
82 | 艺术设计学院 | 摄影 | 130404 | 本科 | 4 | 是 | ||||
83 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 4 | 是 | ||||
84 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 130503 | 本科 | 4 | 是 | ||||
85 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 本科 | 4 | 是 | ||||
86 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 专科 | 3 | |||||
87 | 国际学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 专科 | 3 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | |||
88 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 560101 | 专科 | 3 | 只招理科考生 | ||||
89 | 交通学院 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 专科 | 3 | |||||
90 | 交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 专科 | 3 | |||||
91 | 交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 专科 | 3 | |||||
92 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 专科 | 3 | 只招理科考生 | ||||
93 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 专科 | 3 | 只招理科考生 | ||||
94 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 专科 | 3 | 只招理科考生 | ||||
95 | 国际学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 专科 | 3 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | |||
96 | 医学院 | 临床医学 | 620101 | 专科 | 3 | |||||
97 | 医学院 | 护理 | 620201 | 专科 | 3 | |||||
98 | 国际学院 | 护理 | 620201 | 专科 | 3 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | |||
99 | 医学院 | 康复治疗技术 | 620501 | 专科 | 3 | |||||
100 | 商学院 | 投资与理财 | 630206 | 专科 | 3 | |||||
101 | 商学院 | 会计 | 630302 | 专科 | 3 | |||||
102 | 商学院 | 审计 | 630303 | 专科 | 3 | |||||
103 | 商学院 | 国际商务 | 630503 | 专科 | 3 | |||||
104 | 交通学院 | 汽车营销与服务 | 630702 | 专科 | 3 | |||||
105 | 商学院 | 电子商务 | 630801 | 专科 | 3 | |||||
106 | 国际学院 | 电子商务 | 630801 | 专科 | 3 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | |||
107 | 商学院 | 物流管理 | 630903 | 专科 | 3 | |||||
108 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 专科 | 3 | 是 | ||||
109 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 专科 | 3 | 是 | ||||
110 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 专科 | 3 | 是 | 采用音乐省统考主科为舞蹈加试成绩 | |||
111 | 艺术设计学院 | 服装表演 | 650208 | 专科 | 3 | 是 | ||||
112 | 音乐学院 | 音乐表演 | 650219 | 专科 | 3 | 是 | ||||
113 | 新闻传播学院 | 新闻采编与制作 | 660201 | 专科 | 3 | |||||
114 | 新闻传播学院 | 播音与主持 | 660202 | 专科 | 3 | 是 | ||||
115 | 新闻传播学院 | 影视编导 | 660206 | 专科 | 3 | 是 | ||||
116 | 艺术设计学院 | 摄影摄像技术 | 660213 | 专科 | 3 | 是 | ||||
117 | 外国语学院 | 商务英语 | 670202 | 专科 | 3 | |||||
118 | 职业技术学院 | 学前教育 | 670102 | 专科 | 3 | 是 | ||||
119 | 商学院 | 法律事务 | 680503 | 专科 | 3 |
2、黄河科技学院比较好的专业推荐
河南省特色专业:护理学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、音乐表演、计算机科学与技术、材料成型及控制工程
河南省民办教育品牌专业:通信工程、材料成型及控制、经济学、护理学、机械设计制造及其自动化、广播电视编导、土木工程
河南省专业综合改革试点专业:通信工程、经济学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、环境设计、材料成型及控制工程、工商管理、服装与服饰设计
河南重点建设学科
省级重点学科:机械制造及其自动化、材料加工工程、通信与信息系统、区域经济学、生药学