2018-2019云南二本大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,2018-2019云南二本大学排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2018-2019云南二本大学排名,包含理科和文科,根据各大学在云南录取平均分排名,比较有参考价值。
1、云南二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是西南林业大学,排名第二的是昆明医科大学,排名第三的是云南中医学院,包含某些专业在二本招生的一本大学。
二本大学排名理科 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 高校平均分 |
1 | 西南林业大学 | 云南 | 0 | 500(第一批) | 500 |
2 | 昆明医科大学 | 云南 | 87 | 410(第二批) | 497 |
3 | 云南中医学院 | 云南 | 82 | 410(第二批) | 492 |
4 | 大理大学 | 云南 | 71 | 410(第二批) | 481 |
5 | 云南警官学院 | 云南 | 70 | 410(第二批) | 480 |
6 | 昆明理工大学 | 云南 | 64 | 410(第二批) | 474 |
7 | 西南林业大学 | 云南 | 64 | 410(第二批) | 474 |
8 | 云南师范大学 | 云南 | 63 | 410(第二批) | 473 |
9 | 云南农业大学 | 云南 | 58 | 410(第二批) | 468 |
10 | 曲靖师范学院 | 云南 | 58 | 410(第二批) | 468 |
11 | 昆明学院 | 云南 | 54 | 410(第二批) | 464 |
12 | 云南民族大学 | 云南 | 53 | 410(第二批) | 463 |
13 | 玉溪师范学院 | 云南 | 49 | 410(第二批) | 459 |
14 | 云南财经大学 | 云南 | 48 | 410(第二批) | 458 |
15 | 楚雄师范学院 | 云南 | 42 | 410(第二批) | 452 |
16 | 红河学院 | 云南 | 39 | 410(第二批) | 449 |
17 | 普洱学院 | 云南 | 35 | 410(第二批) | 445 |
18 | 昭通学院 | 云南 | 34 | 410(第二批) | 444 |
19 | 文山学院 | 云南 | 33 | 410(第二批) | 443 |
20 | 保山学院 | 云南 | 32 | 410(第二批) | 442 |
21 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 30 | 410(第二批) | 440 |
22 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 24 | 410(第二批) | 434 |
23 | 云南艺术学院 | 云南 | 23 | 410(第二批) | 433 |
24 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 20 | 410(第二批) | 430 |
25 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 12 | 410(第二批) | 422 |
26 | 云南经济管理学院 | 云南 | 11 | 410(第二批) | 421 |
27 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 8 | 410(第二批) | 418 |
28 | 云南工商学院 | 云南 | 7 | 410(第二批) | 417 |
29 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 0 | 410(第二批) | 410 |
2、云南二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是云南中医学院,排名第二的是云南师范大学,排名第三的是西南林业大学,包含某些专业在二本招生的一本大学。
二本大学排名文科 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 高校平均分 |
1 | 云南中医学院 | 云南 | 83 | 465(第二批) | 548 |
2 | 云南师范大学 | 云南 | 75 | 465(第二批) | 540 |
3 | 西南林业大学 | 云南 | 71 | 465(第二批) | 536 |
4 | 昆明医科大学 | 云南 | 68 | 465(第二批) | 533 |
5 | 云南警官学院 | 云南 | 67 | 465(第二批) | 532 |
6 | 大理大学 | 云南 | 64 | 465(第二批) | 529 |
7 | 昆明学院 | 云南 | 59 | 465(第二批) | 524 |
8 | 曲靖师范学院 | 云南 | 58 | 465(第二批) | 523 |
9 | 玉溪师范学院 | 云南 | 53 | 465(第二批) | 518 |
10 | 云南农业大学 | 云南 | 52 | 465(第二批) | 517 |
11 | 昆明理工大学 | 云南 | 51 | 465(第二批) | 516 |
12 | 云南财经大学 | 云南 | 50 | 465(第二批) | 515 |
13 | 云南民族大学 | 云南 | 48 | 465(第二批) | 513 |
14 | 楚雄师范学院 | 云南 | 45 | 465(第二批) | 510 |
15 | 红河学院 | 云南 | 44 | 465(第二批) | 509 |
16 | 昭通学院 | 云南 | 38 | 465(第二批) | 503 |
17 | 普洱学院 | 云南 | 38 | 465(第二批) | 503 |
18 | 文山学院 | 云南 | 37 | 465(第二批) | 502 |
19 | 保山学院 | 云南 | 34 | 465(第二批) | 499 |
20 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 25 | 465(第二批) | 490 |
21 | 云南艺术学院 | 云南 | 21 | 465(第二批) | 486 |
22 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 21 | 465(第二批) | 486 |
23 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 13 | 465(第二批) | 478 |
24 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 12 | 465(第二批) | 477 |
25 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 12 | 465(第二批) | 477 |
26 | 云南经济管理学院 | 云南 | 11 | 465(第二批) | 476 |
27 | 云南工商学院 | 云南 | 8 | 465(第二批) | 473 |
附录:点击这里查看2018-2019中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |