找大学

校友会2018华东地区大学排行榜,浙江大学第一

07-21 10:00

中国华东地区哪所大学的综合办学实力最强、办学水平最高的大学?哪些大学跻身2018年世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?艾瑞深中国校友会网编写完成、科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》发布2018中国大学排行榜1200强和2018中国各行政区域大学排行榜等榜单,北京大学和清华大学问鼎2018中国大学排行榜冠亚军,浙江大学、复旦大学和中国人民大学跻身全国前5强;清华大学、北京大学、中国人民大学、香港大学和台湾大学荣膺2018中国八星级大学,晋升世界一流大学行列。

  浙江大学问鼎2018华东地区大学综合实力排行榜榜首

  在最新校友会2018中国大学排行榜700强中,浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、山东大学、厦门大学、东南大学、同济大学、华东师范大学名列校友会2018华东地区大学综合实力排行榜前10强。

  《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》由艾瑞深研究院中国校友会网赵德国、蔡言厚、党亚茹、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成,2018年5月将由科学出版社正式出版发行,全书收录了2018年中国海峡两岸暨香港澳门地区的1325所本科高校的综合实力排行榜、星级排名(最好大学排行榜)、本科专业排行榜、各省市区大学及专业排行榜等系列排名,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。

校友会2018中国华东地区大学综合实力排行榜

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 浙江大学 3 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
2 复旦大学 4 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
3 上海交通大学 6 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
4 南京大学 8 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 中国科学技术大学 16 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
6 山东大学 20 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
7 厦门大学 21 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
8 东南大学 22 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
9 同济大学 23 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
10 华东师范大学 28 5星级 世界知名、中国一流大学
11 河海大学 42 5星级 世界知名、中国一流大学
12 南京农业大学 43 4星级 世界知名、中国高水平大学
13 南京师范大学 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
13 南京理工大学 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
15 中国海洋大学 50 5星级 世界知名、中国一流大学
16 华东理工大学 52 4星级 世界知名、中国高水平大学
17 中国矿业大学 53 5星级 世界知名、中国一流大学
18 南京航空航天大学 54 4星级 世界知名、中国高水平大学
19 上海大学 55 4星级 世界知名、中国高水平大学
20 苏州大学 58 4星级 世界知名、中国高水平大学
21 上海财经大学 61 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
22 合肥工业大学 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
23 东华大学 69 4星级 世界知名、中国高水平大学
24 南昌大学 70 4星级 世界知名、中国高水平大学
25 江南大学 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
26 福建师范大学 79 4星级 世界知名、中国高水平大学
27 福州大学 81 4星级 世界知名、中国高水平大学
28 中国石油大学(华东) 86 5星级 世界知名、中国一流大学
29 宁波大学 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
30 浙江工业大学 89 4星级 世界知名、中国高水平大学
31 浙江师范大学 92 4星级 世界知名、中国高水平大学
32 上海理工大学 95 4星级 世界知名、中国高水平大学
32 杭州电子科技大学 95 4星级 世界知名、中国高水平大学
34 扬州大学 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
35 安徽大学 103 4星级 世界知名、中国高水平大学
36 南京工业大学 106 4星级 世界知名、中国高水平大学
37 上海师范大学 111 4星级 世界知名、中国高水平大学
38 江苏大学 113 4星级 世界知名、中国高水平大学
39 南京邮电大学 118 4星级 世界知名、中国高水平大学
40 福建农林大学 119 4星级 世界知名、中国高水平大学
41 安徽师范大学 120 4星级 世界知名、中国高水平大学
42 中国药科大学 127 5星级 世界知名、中国一流大学
43 齐鲁工业大学 128 3星级 中国知名、区域一流大学
44 山东师范大学 129 3星级 中国知名、区域一流大学
45 江西师范大学 132 3星级 中国知名、区域一流大学
46 上海中医药大学 134 5星级 世界知名、中国一流大学
47 山东农业大学 135 3星级 中国知名、区域一流大学
48 青岛大学 137 3星级 中国知名、区域一流大学
49 南京医科大学 139 4星级 世界知名、中国高水平大学
50 江西财经大学 142 4星级 世界知名、中国高水平大学
51 浙江工商大学 144 3星级 中国知名、区域一流大学
51 华侨大学 144 3星级 中国知名、区域一流大学
53 山东科技大学 146 3星级 中国知名、区域一流大学
54 南京信息工程大学 159 3星级 中国知名、区域一流大学
55 南京林业大学 162 3星级 中国知名、区域一流大学
56 浙江理工大学 165 3星级 中国知名、区域一流大学
57 青岛科技大学 171 3星级 中国知名、区域一流大学
58 杭州师范大学 172 3星级 中国知名、区域一流大学
59 华东政法大学 177 4星级 世界知名、中国高水平大学
60 南京中医药大学 182 4星级 世界知名、中国高水平大学
61 济南大学 184 3星级 中国知名、区域一流大学
61 中国计量大学 184 3星级 中国知名、区域一流大学
63 江苏师范大学 191 3星级 中国知名、区域一流大学
63 温州医科大学 191 3星级 中国知名、区域一流大学
65 温州大学 202 3星级 中国知名、区域一流大学
66 上海海事大学 203 4星级 世界知名、中国高水平大学
67 上海海洋大学 206 3星级 中国知名、区域一流大学
68 山东理工大学 214 3星级 中国知名、区域一流大学
69 曲阜师范大学 221 2星级 区域高水平大学
70 安徽农业大学 226 2星级 区域高水平大学
71 安徽工业大学 229 3星级 中国知名、区域一流大学
71 安徽医科大学 229 3星级 中国知名、区域一流大学
73 安徽理工大学 234 2星级 区域高水平大学
73 烟台大学 234 2星级 区域高水平大学
75 江西农业大学 237 2星级 区域高水平大学
75 江西理工大学 237 2星级 区域高水平大学
75 上海对外经贸大学 237 2星级 区域高水平大学
78 南通大学 243 2星级 区域高水平大学
78 集美大学 243 2星级 区域高水平大学
78 华东交通大学 243 2星级 区域高水平大学
81 山东财经大学 247 3星级 中国知名、区域一流大学
82 青岛理工大学 250 2星级 区域高水平大学
82 南昌航空大学 250 2星级 区域高水平大学
84 安徽财经大学 254 2星级 区域高水平大学
85 浙江农林大学 265 2星级 区域高水平大学
86 景德镇陶瓷大学 268 2星级 区域高水平大学
87 浙江海洋大学 270 2星级 区域高水平大学
87 上海工程技术大学 270 2星级 区域高水平大学
89 浙江财经大学 273 2星级 区域高水平大学
89 泰山医学院 273 2星级 区域高水平大学
91 鲁东大学 278 2星级 区域高水平大学
92 东华理工大学 284 2星级 区域高水平大学
93 南京财经大学 288 2星级 区域高水平大学
94 福建医科大学 290 2星级 区域高水平大学
95 江苏科技大学 291 2星级 区域高水平大学
96 安徽建筑大学 296 2星级 区域高水平大学
97 浙江中医药大学 299 4星级 世界知名、中国高水平大学
98 聊城大学 304 2星级 区域高水平大学
99 山东建筑大学 306 2星级 区域高水平大学
100 山东中医药大学 309 3星级 中国知名、区域一流大学
101 浙江科技学院 311 2星级 区域高水平大学
102 常州大学 317 3星级 中国知名、区域一流大学
102 江西中医药大学 317 3星级 中国知名、区域一流大学
104 赣南师范大学 332 2星级 区域高水平大学
105 上海电力学院 340 2星级 区域高水平大学
106 福建中医药大学 345 2星级 区域高水平大学
106 青岛农业大学 345 2星级 区域高水平大学
108 安徽工程大学 357 1星级 区域知名大学
109 合肥学院 363 1星级 区域知名大学
110 南京审计大学 367 2星级 区域高水平大学
110 福建工程学院 367 1星级 区域知名大学
112 南京工程学院 371 1星级 区域知名大学
113 临沂大学 374 1星级 区域知名大学
114 山东工商学院 375 1星级 区域知名大学
114 上海应用技术大学 375 1星级 区域知名大学
116 苏州科技大学 380 1星级 区域知名大学
117 徐州医科大学 383 2星级 区域高水平大学
117 上海立信会计金融学院 383 1星级 区域知名大学
119 丽水学院 387 1星级 区域知名大学
119 湖州师范学院 387 1星级 区域知名大学
121 绍兴文理学院 389 1星级 区域知名大学
121 江西科技师范大学 389 1星级 区域知名大学
123 安徽中医药大学 394 2星级 区域高水平大学
123 上海政法学院 394 2星级 区域高水平大学
123 厦门理工学院 394 1星级 区域知名大学
126 淮北师范大学 403 1星级 区域知名大学
127 江苏理工学院 407 1星级 区域知名大学
128 嘉兴学院 413 1星级 区域知名大学
128 浙江万里学院 413 1星级 区域知名大学
130 安庆师范大学 418 1星级 区域知名大学
130 上海电机学院 418 1星级 区域知名大学
130 宁波工程学院 418 1星级 区域知名大学
133 南昌工程学院 424 1星级 区域知名大学
133 井冈山大学 424 1星级 区域知名大学
135 盐城工学院 430 1星级 区域知名大学
135 山东交通学院 430 1星级 区域知名大学
137 盐城师范学院 435 1星级 区域知名大学
138 闽南师范大学 441 2星级 区域高水平大学
138 浙江水利水电学院 441 1星级 区域知名大学
138 上海第二工业大学 441 1星级 区域知名大学
138 金陵科技学院 441 1星级 区域知名大学
142 黄山学院 452 1星级 区域知名大学
143 合肥师范学院 458 1星级 区域知名大学
144 淮阴师范学院 467 1星级 区域知名大学
144 闽江学院 467 1星级 区域知名大学
144 安徽科技学院 467 1星级 区域知名大学
147 上海商学院 473 1星级 区域知名大学
147 徐州工程学院 473 1星级 区域知名大学
149 九江学院 480 1星级 区域知名大学
149 淮海工学院 480 1星级 区域知名大学
149 南京晓庄学院 480 1星级 区域知名大学
152 潍坊医学院 486 2星级 区域高水平大学
153 皖南医学院 493 1星级 区域知名大学
153 济宁医学院 493 1星级 区域知名大学
155 上海海关学院 505 1星级 区域知名大学
156 滨州学院 507 1星级 区域知名大学
156 常州工学院 507 1星级 区域知名大学
156 阜阳师范学院 507 1星级 区域知名大学
156 蚌埠医学院 507 1星级 区域知名大学
156 滁州学院 507 1星级 区域知名大学
156 巢湖学院 507 1星级 区域知名大学
162 皖西学院 518 1星级 区域知名大学
162 泉州师范学院 518 1星级 区域知名大学
162 莆田学院 518 1星级 区域知名大学
162 三明学院 518 1星级 区域知名大学
166 常熟理工学院 531 1星级 区域知名大学
166 德州学院 531 1星级 区域知名大学
166 滨州医学院 531 1星级 区域知名大学
166 武夷学院 531 1星级 区域知名大学
170 台州学院 547 1星级 区域知名大学
170 潍坊学院 547 1星级 区域知名大学
172 福建江夏学院 552 1星级 区域知名大学
172 淮阴工学院 552 1星级 区域知名大学
174 宜春学院 570 1星级 区域知名大学
174 泰山学院 570 1星级 区域知名大学
174 龙岩学院 570 1星级 区域知名大学
177 山东政法学院 590 2星级 区域高水平大学
177 淮南师范学院 590 1星级 区域知名大学
177 铜陵学院 590 1星级 区域知名大学
177 山东青年政治学院 590 1星级 区域知名大学
177 赣南医学院 590 1星级 区域知名大学
182 上饶师范学院 617 1星级 区域知名大学
182 枣庄学院 617 1星级 区域知名大学
182 宁德师范学院 617 1星级 区域知名大学
182 衢州学院 617 1星级 区域知名大学
186 宿州学院 633 1星级 区域知名大学
187 山东女子学院 650 1星级 区域知名大学
187 济宁学院 650 1星级 区域知名大学
187 泰州学院 650 1星级 区域知名大学
190 池州学院 659 1星级 区域知名大学
190 江苏第二师范学院 659 1星级 区域知名大学
190 齐鲁师范学院 659 1星级 区域知名大学
190 蚌埠学院 659 1星级 区域知名大学
194 菏泽学院 671 1星级 区域知名大学
194 新余学院 671 1星级 区域知名大学
194 萍乡学院 671 1星级 区域知名大学
197 南昌师范学院 678 1星级 区域知名大学
198 山东管理学院 684 1星级 区域知名大学
199 景德镇学院 689 1星级 区域知名大学
200 山东农业工程学院 694 1星级 区域知名大学
201 上海健康医学院 699 1星级 区域知名大学
201 南京特殊教育师范学院 699 1星级 区域知名大学
203 杭州医学院 706 1星级 区域知名大学
204 豫章师范学院 713 1星级 区域知名大学
204 福建商学院 713 1星级 区域知名大学
206 厦门医学院 719 1星级 区域知名大学
206 亳州学院 719 1星级 区域知名大学
  第二军医大学   5星级 世界知名、中国一流大学
  上海科技大学   5星级 世界知名、中国一流大学
  上海戏剧学院   5星级 世界知名、中国一流大学
  上海体育学院   5星级 世界知名、中国一流大学
  中国美术学院   5星级 世界知名、中国一流大学
  上海外国语大学   5星级 世界知名、中国一流大学
  上海音乐学院   5星级 世界知名、中国一流大学
  解放军理工大学   5星级 世界知名、中国一流大学
  浙江传媒学院   4星级 世界知名、中国高水平大学
  南京艺术学院   4星级 世界知名、中国高水平大学
  江西警察学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  山东艺术学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  山东体育学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  山东工艺美术学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  公安海警学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  南京森林警察学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  南京体育学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  江苏警官学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  福建警察学院   3星级 中国知名、区域一流大学
  上海公安学院   2星级 区域高水平大学
  浙江警察学院   2星级 区域高水平大学
  浙江外国语学院   2星级 区域高水平大学
  山东警察学院   2星级 区域高水平大学
  浙江音乐学院   1星级 区域知名大学

相关阅读