找大学

2013中国大学排行榜中国校友会网

05-15 01:18

2013中国大学排行榜

2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》。以下是2013中国大学排行榜名单。

名次

学校名称 总分 科学研究 人才培养
1 北京大学 100 93.36 100
2 清华大学 98.25 100 87.15
3 复旦大学 82.51 56.39 53.53
4 浙江大学 82.18 53.42 50.14
5 上海交通大学 79.72 58.88 36.5
6 南京大学 78.71 44.45 43.52
7 中山大学 75 41.64 29.38
8 吉林大学 74.95 37.63 36.36
9 武汉大学 74.8 36.03 35.33
10 中国科技大学 74.11 35.61 27.94
11 华中科技大学 73.52 38.06 28.44
12 中国人民大学 72.36 17.32 41.72
13 四川大学 72.31 30.93 28.67
14 南开大学 71.96 30.13 26.37
15 山东大学 71.81 28.18 27.54
16 北京师范大学 70.98 24.43 27.37
17 哈尔滨工业大学 70.68 26.8 25.23
18 西安交通大学 70.55 26.64 24.8
19 中南大学 70.54 27.62 23.8
20 厦门大学 70.43 26.26 22.82
21 东南大学 68.96 24.89 18.15
22 同济大学 68.92 24.28 18.16
23 天津大学 68.56 20.75 19.09
24 北京航空航天大学 68.36 24.76 16.02
25 大连理工大学 67.77 20.03 15.28
26 华东师范大学 67.73 17.67 18.54
27 华南理工大学 67.61 19.14 14.81
28 中国农业大学 67.05 18.09 13.64
29 湖南大学 66.41 13.57 15
30 兰州大学 66.35 13.69 13.17
31 重庆大学 65.88 13.62 13.04
32 西北工业大学 65.87 13.99 12.55
33 东北大学 65.8 13.38 13.54
34 北京理工大学 65.77 13.09 12.64
35 华东理工大学 65.76 15.92 8.98
36 北京协和医学院 65.33 14.18 11.25
37 东北师范大学 65.27 13.15 10.27
38 北京科技大学 65.2 11 12.05
39 中国地质大学 64.77 10.37 9.98
40 武汉理工大学 64.66 12.79 8.11
41 华中师范大学 64.62 10.94 9.91
42 西北大学 64.59 11.22 9.99
43 中国矿业大学 64.55 11.77 9.01
44 华中农业大学 64.52 12.8 7.61
45 电子科技大学 64.47 10.72 8.38
46 长安大学 64.17 13.11 7.91
47 东华大学 64.15 13.7 5.34
48 西南大学 64.13 8.93 9.33
49 中国海洋大学 64.09 10.22 7.03
50 南京航空航天大学 63.96 10.11 7.3
51 南京理工大学 63.89 9.49 6.55
52 西南交通大学 63.84 7.4 8.65
53 北京交通大学 63.8 9 6.61
54 苏州大学 63.79 10.36 6.83
55 中国石油大学 63.77 8.51 7.13
56 云南大学 63.67 7.58 8.69
57 北京化工大学 63.62 10 4.64
57 西安电子科技大学 63.62 9.66 7.28
59 南京农业大学 63.59 7.19 6.84
60 西北农林科技大学 63.58 8.69 6.92
61 南京师范大学 63.57 6.4 9.98
62 上海大学 63.49 7.85 7.39
63 郑州大学 63.4 6.46 8.85
64 河海大学 63.37 7.55 6.38
65 北京邮电大学 63.22 9.51 4.35
65 哈尔滨工程大学 63.22 8.06 4.86
65 合肥工业大学 63.22 6.24 7.11
68 湖南师范大学 63.21 6.08 8.6
69 暨南大学 63.04 6.78 6.79
70 福州大学 62.93 7.8 5.14
71 南昌大学 62.87 8.22 5.09
72 北京林业大学 62.84 5.54 5.25
73 北京工业大学 62.73 6.61 5.59
74 华南师范大学 62.66 4.58 7.16
75 陕西师范大学 62.62 5.43 7.29
76 江南大学 62.47 6.77 2.85
77 华南农业大学 62.4 6.51 5.6
78 首都医科大学 62.39 8.03 4.34
78 中国政法大学 62.39 2.3 5.66
80 新疆大学 62.29 5.27 4.41
81 广西大学 62.22 5.38 4.08
82 内蒙古大学 62.18 5.08 4.41
83 华北电力大学 62.15 5.68 3.34
83 上海财经大学 62.15 2.94 5.45
85 中央民族大学 62.1 2.59 4.83
86 南京医科大学 62.09 6.91 3.8
86 山西大学 62.09 5.53 6.21
88 河南大学 62.08 5.21 5.74
88 太原理工大学 62.08 4.97 4.52
90 中南财经政法大学 62.06 2.7 6.57
91 安徽大学 62.04 3.99 4.7
91 南方医科大学 62.04 5.94 4.12
93 湘潭大学 61.99 5.5 4.29
94 贵州大学 61.95 4.87 3.65
95 哈尔滨医科大学 61.94 5.82 4.49
95 南京工业大学 61.94 5.89 4.42
97 燕山大学 61.91 5.72 3.92
98 浙江工业大学 61.9 5.63 4.19
99 东北林业大学 61.89 4.13 4.55
99 辽宁大学 61.89 1.99 6.1
101 昆明理工大学 61.87 6.22 4.49
102 扬州大学 61.85 4.98 4.53
102 中国医科大学 61.85 5.52 4.21
104 中央财经大学 61.83 2.08 3.32
105 海南大学 61.81 5.53 2.52
105 江苏大学 61.81 4.68 4.18
105 西南财经大学 61.81 1.83 6.01
108 首都师范大学 61.65 3.81 5.34
109 宁夏大学 61.64 5.17 1.67
110 对外经济贸易大学 61.63 2.61 3.38
111 天津医科大学 61.59 3.02 3.38
112 北京中医药大学 61.58 3.74 2.17
113 福建师范大学 61.57 3.75 4.97
113 黑龙江大学 61.57 2.92 5.65
115 山东师范大学 61.54 2.67 5.11
116 上海师范大学 61.53 3.52 4.33
117 深圳大学 61.46 5.09 2.62
118 山东农业大学 61.44 3.89 3.88
118 西南政法大学 61.44 2.05 5
120 四川农业大学 61.42 3.02 2.91
121 重庆医科大学 61.41 4.33 2.71
122 西北师范大学 61.37 2.6 4.17
122 中国药科大学 61.37 2.39 2.33
124 河北大学 61.36 2.63 4.33
125 北京外国语大学 61.35 1.29 3.1
126 东北农业大学 61.33 2.42 2.99
127 河北工业大学 61.31 2.72 2.62
128 安徽师范大学 61.3 3.18 3.35
128 石河子大学 61.3 5.65 1.4
128 延边大学 61.3 2.39 2.48
131 东北财经大学 61.29 2.08 5.15
131 天津师范大学 61.29 3 3.63
133 大连海事大学 61.27 1.35 2.59
133 浙江师范大学 61.27 3.43 3.09
135 青岛科技大学 61.15 3.89 1.88
135 上海理工大学 61.15 2.41 3.93
137 西安建筑科技大学 61.14 3.52 3
138 湖南农业大学 61.1 3.16 2.97
138 内蒙古农业大学 61.1 2.57 3.28
140 宁波大学 61.09 4.2 1.14
141 广州中医药大学 61.08 2.43 1.5
141 青岛大学 61.08 3.25 2.73
143 湖北大学 61.07 2.2 3.17
144 福建农林大学 61.06 2.8 3.19
144 山东科技大学 61.06 3 2.92
146 西安理工大学 61.05 3.01 3.04
147 上海外国语大学 61.04 0.79 1.96
147 武汉科技大学 61.04 2.66 2.92
149 沈阳农业大学 61.02 1.64 3.19
150 上海中医药大学 61.01 3.83 1.94
151 河南师范大学 60.99 2.58 2.18
151 汕头大学 60.99 2.9 1.82
153 青海大学 60.96 2.41 0.48
154 西藏大学 60.95 2.35 0.51
155 江西师范大学 60.94 2.9 2.43
156 长沙理工大学 60.93 3.67 1.58
157 成都理工大学 60.92 2.47 1.81
157 河北师范大学 60.92 1.81 3.3
159 广西师范大学 60.91 2.52 1.94
160 云南师范大学 60.9 3.25 1.78
161 安徽医科大学 60.89 3.14 1.39
161 天津工业大学 60.89 3.29 1.61
163 兰州交通大学 60.88 2.83 2.2
163 兰州理工大学 60.88 3.55 1.47
165 南京林业大学 60.87 1.82 3.02
166 华侨大学 60.86 2.27 1.8
166 江西农业大学 60.86 2.06 1.98
166 浙江理工大学 60.86 3.74 1
169 长春理工大学 60.84 2.59 2.12
169 辽宁师范大学 60.84 1.3 2.96
171 河南理工大学 60.82 2.48 2.16
172 中北大学 60.81 2.96 1.64
173 东北石油大学 60.8 1.56 2.19
173 哈尔滨理工大学 60.8 2.36 2.24
175 河北农业大学 60.79 1.94 2.45
175 河北医科大学 60.79 1.38 2.68
175 江西财经大学 60.79 1.51 2.79
178 温州医学院 60.78 3.27 0.83
179 广东工业大学 60.77 2.11 1.81
179 天津中医药大学 60.77 2.18 2.04
179 云南农业大学 60.77 3.19 1.2
182 沈阳工业大学 60.76 2.64 1.66
182 沈阳药科大学 60.76 1.06 2.33
184 辽宁工程技术大学 60.75 1.3 2.16
185 安徽农业大学 60.73 1.9 2.21
186 哈尔滨师范大学 60.72 1.42 2.58
186 南京信息工程大学 60.72 2.16 1.07
186 西南石油大学 60.72 2.21 1.92
189 广州大学 60.7 2.39 1.14
189 南京邮电大学 60.7 2.35 1.57
189 首都经济贸易大学 60.7 0.7 3.16
192 成都中医药大学 60.69 2.15 1.79
192 新疆医科大学 60.69 2.58 1.37
194 河南农业大学 60.68 1.91 1.79
195 南京中医药大学 60.66 1.62 2.09
196 杭州师范大学 60.65 2.5 0.99
196 四川师范大学 60.65 1.36 2.02
196 浙江工商大学 60.65 2.15 1.33
199 曲阜师范大学 60.64 0.88 2.23
200 广西医科大学 60.62 2.23 1.27
200 西南科技大学 60.62 2.48 0.63
202 广州医学院 60.6 2.33 0.81
202 江苏师范大学 60.6 1.58 1.42
204 华东政法大学 60.59 0.79 2.4
205 天津财经大学 60.58 0.48 2.73
205 中南林业科技大学 60.58 1.52 1.73
207 桂林理工大学 60.57 2.7 0.64
207 杭州电子科技大学 60.57 1.96 1.19
207 吉林农业大学 60.57 1.48 1.74
210 湖南科技大学 60.56 1.85 1.21
210 山西师范大学 60.56 1.59 1.5
212 济南大学 60.55 1.82 1.21
212 内蒙古师范大学 60.55 1 2.11
212 南华大学 60.55 1.97 1.14
212 重庆交通大学 60.55 2.4 0.68
216 福建医科大学 60.54 1.39 1.33
216 山西医科大学 60.54 1.36 1.66
218 上海海事大学 60.53 1.41 1.58
219 江西理工大学 60.52 1.37 1.59
219 山西农业大学 60.52 0.85 1.26
219 新疆农业大学 60.52 1.78 1.14
222 安徽理工大学 60.51 1.28 1.58
222 大连医科大学 60.51 1.05 1.38
222 河南科技大学 60.51 1.64 1.25
225 甘肃农业大学 60.5 1.28 1.58
225 广东外语外贸大学 60.5 1.11 1.55
225 景德镇陶瓷学院 60.5 2.22 0.57
225 温州大学 60.5 1.33 0.93
225 西安科技大学 60.5 1.14 1.69
230 北京语言大学 60.49 1.05 1.62
230 贵州师范大学 60.49 1.8 0.89
230 华东交通大学 60.49 1.84 0.94
230 天津科技大学 60.49 1.33 1.32
234 东华理工大学 60.48 2.01 0.69
234 河南工业大学 60.48 1.82 0.91
234 青岛理工大学 60.48 1.95 0.77
237 长江大学 60.47 1.33 1.24
237 陕西科技大学 60.47 0.59 1.08
239 北京工商大学 60.46 1.13 1.22
239 山东理工大学 60.46 1.5 1.12
239 天津理工大学 60.46 1.67 0.81
242 南通大学 60.45 1.61 0.94
242 三峡大学 60.45 1.79 0.68
242 山东中医药大学 60.45 1.14 1.39
245 中南民族大学 60.44 1.49 0.96
245 重庆师范大学 60.44 1.34 0.98
247 上海海洋大学 60.43 1.53 0.86
247 中国计量学院 60.43 2.11 0.3
249 河北科技大学 60.42 0.91 1.48
249 黑龙江中医药大学 60.42 0.63 1.78
249 内蒙古科技大学 60.42 1.62 0.81
249 宁夏医科大学 60.42 1.92 0.52
249 烟台大学 60.42 1.07 1.21
254 安徽工业大学 60.41 1.5 0.74
254 桂林电子科技大学 60.41 1.6 0.57
254 湖南中医药大学 60.41 1.37 1.03
254 石家庄铁道大学 60.41 1.29 0.87
258 常州大学 60.4 1.54 0.46
258 浙江农林大学 60.4 1.85 0.44
260 聊城大学 60.39 0.56 1.05
260 南昌航空大学 60.39 1.6 0.6
262 新疆师范大学 60.38 1.08 0.99
262 重庆邮电大学 60.38 1.71 0.47
264 内蒙古工业大学 60.37 0.98 1.11
265 青海师范大学 60.36 1.39 0.62
265 太原科技大学 60.36 1.07 0.97
265 武汉纺织大学 60.36 1.58 0.35
265 武汉工程大学 60.36 1.34 0.66
269 沈阳师范大学 60.35 0.64 1.19
270 东北电力大学 60.34 1.03 0.9
270 河北联合大学 60.34 0.9 1.03
270 昆明医科大学 60.34 1.36 0.61
270 西南民族大学 60.34 0.87 0.97
270 中国民航大学 60.34 1.15 0.67
270 重庆工商大学 60.34 1.47 0.27
276 重庆理工大学 60.33 1.43 0.32
277 浙江中医药大学 60.32 0.99 0.86
278 贵阳医学院 60.31 1.12 0.62
278 青岛农业大学 60.31 0.98 0.62
278 云南民族大学 60.31 0.78 0.96
281 国际关系学院 60.3 0.05 0.4
281 黑龙江八一农垦大学 60.3 1.13 0.59
281 西安石油大学 60.3 1.07 0.61
284 湖北中医药大学 60.29 0.56 1.1
284 集美大学 60.29 1.05 0.52
284 西北民族大学 60.29 0.85 0.76
284 西华师范大学 60.29 0.64 0.99
288 北京建筑工程学院 60.28 0.99 0.57
288 吉林师范大学 60.28 0.52 0.96
288 西北政法大学 60.28 0.35 1.17
288 云南财经大学 60.28 0.73 0.76
292 大连交通大学 60.27 0.94 0.6
292 广西民族大学 60.27 0.5 0.96
292 海南师范大学 60.27 1.04 0.3
292 江西中医学院 60.27 1.15 0.38
296 大连工业大学 60.26 0.99 0.51
296 福建中医药大学 60.26 0.92 0.46
296 辽宁科技大学 60.26 0.54 0.95
296 塔里木大学 60.26 1.34 0.14
296 外交学院 60.26 0.08 1.19
296 西华大学 60.26 0.41 0.95
296 浙江财经学院 60.26 0.76 0.64
303 安徽财经大学 60.25 0.61 0.78
303 大连大学 60.25 0.73 0.64
303 湖北工业大学 60.25 0.72 0.66
303 湖南工业大学 60.25 0.7 0.6
303 辽宁中医药大学 60.25 0.6 0.85
303 山东建筑大学 60.25 0.8 0.57
303 山西财经大学 60.25 0.32 1.02
303 沈阳航空航天大学 60.25 0.87 0.56
303 沈阳建筑大学 60.25 0.45 0.92
303 西安工业大学 60.25 0.92 0.55
313 长春工业大学 60.24 0.53 0.8
313 河南财经政法大学 60.24 0.45 0.94
313 佳木斯大学 60.24 0.54 0.8
313 江苏科技大学 60.24 0.87 0.47
317 渤海大学 60.23 0.83 0.48
317 哈尔滨商业大学 60.23 0.51 0.81
317 吉首大学 60.23 0.86 0.43
317 鲁东大学 60.23 0.64 0.61
317 南京财经大学 60.23 0.67 0.51
317 青海民族大学 60.23 0.61 0.74
317 山东财经大学 60.23 0.72 0.55
317 山东轻工业学院 60.23 0.61 0.66
317 西安工程大学 60.23 0.52 0.78
317 郑州轻工业学院 60.23 0.57 0.74
327 安徽中医学院 60.22 0.79 0.46
327 河北经贸大学 60.22 0.58 0.62
327 上海工程技术大学 60.22 0.72 0.51
327 西南林业大学 60.22 0.9 0.4
331 广东医学院 60.21 0.92 0.25
331 华北水利水电学院 60.21 0.37 0.79
331 武汉工业学院 60.21 0.88 0.25
331 遵义医学院 60.21 0.8 0.38
335 北方工业大学 60.2 0.51 0.62
335 广西中医药大学 60.2 0.77 0.41
335 齐齐哈尔大学 60.2 0.52 0.61
338 河南中医学院 60.19 0.5 0.5
338 泸州医学院 60.19 0.52 0.54
338 内蒙古民族大学 60.19 0.72 0.35
338 天津商业大学 60.19 0.66 0.43
342 北华大学 60.18 0.25 0.71
342 广东商学院 60.18 0.29 0.56
342 绍兴文理学院 60.18 0.5 0.51
342 徐州医学院 60.18 0.59 0.46
342 延安大学 60.18 0.27 0.72
347 北京第二外国语学院 60.17 0.34 0.55
347 长春中医药大学 60.17 0.41 0.54
347 大连民族学院 60.17 0.86 0.08
347 广东药学院 60.17 0.66 0.24
347 内蒙古医科大学 60.17 0.4 0.53
347 四川外语学院 60.17 0.3 0.55
347 西藏民族学院 60.17 0.56 0.37
347 浙江海洋学院 60.17 0.87 0.06
355 甘肃中医学院 60.16 0.43 0.27
355 贵州财经大学 60.16 0.47 0.4
355 贵州民族大学 60.16 0.55 0.14
355 沈阳大学 60.16 0.51 0.34
355 中国人民公安大学 60.16 0.14 0.61
360 安徽建筑工业学院 60.15 0.59 0.26
360 沈阳化工大学 60.15 0.3 0.57
360 天津城市建设学院 60.15 0.66 0.2
360 中原工学院 60.15 0.2 0.58
364 北方民族大学 60.14 0.6 0.21
364 广西师范学院 60.14 0.24 0.54
364 湖南商学院 60.14 0.71 0.04
364 淮北师范大学 60.14 0.42 0.39
364 辽宁医学院 60.14 0.28 0.55
364 苏州科技学院 60.14 0.39 0.35
364 中国青年政治学院 60.14 0.21 0.43
371 北京联合大学 60.13 0.51 0.13
371 赣南师范学院 60.13 0.35 0.35
371 广西工学院 60.13 0.53 0.19
371 辽宁石油化工大学 60.13 0.25 0.46
371 潍坊医学院 60.13 0.17 0.54
371 新乡医学院 60.13 0.17 0.52
377 安徽工程大学 60.12 0.22 0.44
377 北京信息科技大学 60.12 0.65 0.07
377 湖州师范学院 60.12 0.62 0.06
377 吉林财经大学 60.12 0.15 0.56
377 吉林化工学院 60.12 0.62 0.06
377 洛阳师范学院 60.12 0.65 0.03
377 山东工商学院 60.12 0.45 0.18
377 上海电力学院 60.12 0.51 0.16
377 上海对外贸易学院 60.12 0.26 0.36
377 沈阳理工大学 60.12 0.19 0.46
377 信阳师范学院 60.12 0.21 0.42
388 大理学院 60.11 0.42 0.15
388 大连外国语学院 60.11 0.11 0.5
388 广东海洋大学 60.11 0.35 0.28
388 贵阳中医学院 60.11 0.32 0.3
388 桂林医学院 60.11 0.49 0.15
388 黑龙江科技学院 60.11 0.16 0.45
388 南京审计学院 60.11 0.45 0.13
388 泰山医学院 60.11 0.29 0.3
388 西安邮电大学 60.11 0.37 0.22
388 西藏藏医学院 60.11 0.6 0.06
388 新疆财经大学 60.11 0.25 0.36
399 安庆师范学院 60.1 0.19 0.17
399 蚌埠医学院 60.1 0.22 0.37
399 北京农学院 60.1 0.3 0.24
399 大连海洋大学 60.1 0.27 0.32
399 阜阳师范学院 60.1 0.19 0.23
399 河北工程大学 60.1 0.19 0.38
399 湖北民族学院 60.1 0.27 0.25
399 兰州商学院 60.1 0.15 0.38
399 辽宁工业大学 60.1 0.24 0.37
399 临沂大学 60.1 0.4 0.03
399 陕西中医学院 60.1 0.29 0.26
399 商丘师范学院 60.1 0.52 0.03
399 上海应用技术学院 60.1 0.47 0.09
399 西安外国语大学 60.1 0.13 0.44
399 云南中医学院 60.1 0.3 0.28
399 郑州航空工业管理学院 60.1 0.16 0.37
399 重庆文理学院 60.1 0.45 0.09
416 北京服装学院 60.09 0.06 0.32
416 滨州医学院 60.09 0.25 0.24
416 成都信息工程学院 60.09 0.22 0.23
416 海南医学院 60.09 0.45 0.03
416 河南科技学院 60.09 0.35 0.12
416 湖南理工学院 60.09 0.29 0.21
416 湖南文理学院 60.09 0.15 0.35
416 吉林建筑工程学院 60.09 0.3 0.21
416 江汉大学 60.09 0.41 0.03
416 昆明学院 60.09 0.17 0.01
416 皖南医学院 60.09 0.17 0.3
427 长春师范学院 60.08 0.26 0.15
427 湖北经济学院 60.08 0.21 0.14
427 江苏技术师范学院 60.08 0.43 0.03
427 江西科技师范大学 60.08 0.32 0.12
427 井冈山大学 60.08 0.37 0.05
427 丽水学院 60.08 0.43 0
427 宁波工程学院 60.08 0.41 0.01
427 石家庄经济学院 60.08 0.07 0.35
427 天津外国语大学 60.08 0.09 0.38
427 天津职业技术师范大学 60.08 0.12 0.32
427 漳州师范学院 60.08 0.21 0.2
438 北京印刷学院 60.07 0.12 0.21
438 常州工学院 60.07 0.36 0.01
438 川北医学院 60.07 0.27 0.08
438 甘肃政法学院 60.07 0.26 0.12
438 广西财经学院 60.07 0.34 0.03
438 衡阳师范学院 60.07 0.34 0.09
438 淮阴师范学院 60.07 0.27 0.1
438 嘉兴学院 60.07 0.25 0.1
438 嘉应学院 60.07 0.22 0.09
438 乐山师范学院 60.07 0.06 0.28
438 内蒙古财经大学 60.07 0.27 0.12
438 西安财经学院 60.07 0.18 0.19
438 仲恺农业工程学院 60.07 0.29 0.09
438 重庆科技学院 60.07 0.32 0.03
438 重庆三峡学院 60.07 0.14 0.01
453 安阳师范学院 60.06 0.29 0.03
453 常熟理工学院 60.06 0.31 0.03
453 合肥师范学院 60.06 0.21 0.16
453 湖北师范学院 60.06 0.16 0.18
453 九江学院 60.06 0.22 0.06
453 南京工程学院 60.06 0.1 0.19
453 山西中医学院 60.06 0.3 0.01
453 上海金融学院 60.06 0.21 0.1
453 邵阳学院 60.06 0.14 0.17
453 皖西学院 60.06 0.16 0.18
453 五邑大学 60.06 0.02 0.25
453 盐城师范学院 60.06 0.26 0.04
453 伊犁师范学院 60.06 0.26 0.06
453 浙江科技学院 60.06 0.26 0.04
467 东莞理工学院 60.05 0.19 0.01
467 福建工程学院 60.05 0.2 0.04
467 赣南医学院 60.05 0.22 0.03
467 广东金融学院 60.05 0.11 0.09
467 湖南科技学院 60.05 0.1 0.19
467 金陵科技学院 60.05 0.07 0.17
467 南阳师范学院 60.05 0.26 0.03
467 陕西理工学院 60.05 0.16 0.09
467 上海第二工业大学 60.05 0.13 0.12
467 四川理工学院 60.05 0.04 0.21
467 天津农学院 60.05 0.16 0.09
467 天水师范学院 60.05 0.23 0.03
467 厦门理工学院 60.05 0.26 0.01
467 湘南学院 60.05 0.09 0.18
467 浙江万里学院 60.05 0.2 0.07
482 宝鸡文理学院 60.04 0.12 0.09
482 北京电子科技学院 60.04 0.11 0.1
482 北京石油化工学院 60.04 0.17 0.04
482 长江师范学院 60.04 0.2 0.01
482 长沙学院 60.04 0.17 0.01
482 广东技术师范学院 60.04 0.1 0.09
482 贵阳学院 60.04 0.14 0.01
482 河西学院 60.04 0.15 0.09
482 红河学院 60.04 0.21 0.01
482 湖南城市学院 60.04 0.04 0.19
482 湖南工程学院 60.04 0.21 0.01
482 湖南人文科技学院 60.04 0.11 0.1
482 怀化学院 60.04 0.11 0.13
482 惠州学院 60.04 0.07 0.01
482 济宁医学院 60.04 0.05 0.14
482 喀什师范学院 60.04 0.15 0.06
482 兰州城市学院 60.04 0.22 0
482 绵阳师范学院 60.04 0.09 0.16
482 牡丹江师范学院 60.04 0.06 0.17
482 南昌工程学院 60.04 0.2 0.01
482 曲靖师范学院 60.04 0.24 0.01
482 山西大同大学 60.04 0.16 0.04
482 上海立信会计学院 60.04 0.19 0.03
482 韶关学院 60.04 0.19 0.01
482 沈阳医学院 60.04 0.05 0.13
482 台州学院 60.04 0.13 0.06
482 右江民族医学院 60.04 0.21 0
482 湛江师范学院 60.04 0.07 0.1
482 中国劳动关系学院 60.04 0.16 0.03
511 安康学院 60.03 0.07 0.09
511 北华航天工业学院 60.03 0.02 0.17
511 北京物资学院 60.03 0.07 0.09
511 长春工程学院 60.03 0.1 0.03
511 成都医学院 60.03 0.17 0
511 赤峰学院 60.03 0.16 0.01
511 德州学院 60.03 0.05 0.09
511 佛山科学技术学院 60.03 0.17 0.03
511 甘肃民族师范学院 60.03 0.14 0.01
511 贵州师范学院 60.03 0.15 0
511 合肥学院 60.03 0.02 0.06
511 湖北科技学院 60.03 0.1 0.08
511 湖北文理学院 60.03 0.14 0.03
511 淮海工学院 60.03 0.14 0.04
511 淮阴工学院 60.03 0.12 0.03
511 黄冈师范学院 60.03 0.13 0.04
511 吉林医药学院 60.03 0.07 0.09
511 闽江学院 60.03 0.11 0.03
511 南京晓庄学院 60.03 0.11 0.01
511 山东交通学院 60.03 0.1 0.03
511 上海电机学院 60.03 0.02 0.1
511 上海政法学院 60.03 0.1 0.03
511 石家庄学院 60.03 0.16 0.03
511 太原师范学院 60.03 0.1 0.03
511 铜陵学院 60.03 0.14 0.03
511 潍坊学院 60.03 0.09 0.03
511 渭南师范学院 60.03 0.09 0.09
511 西昌学院 60.03 0.04 0.09
511 盐城工学院 60.03 0.15 0.04
511 宜宾学院 60.03 0.14 0
511 玉林师范学院 60.03 0.2 0
511 运城学院 60.03 0.05 0.1
511 中国民用航空飞行学院 60.03 0.09 0.06
511 中国刑事警察学院 60.03 0 0.13
511 中华女子学院 60.03 0.07 0.05
546 安徽科技学院 60.02 0.07 0.03
546 安顺学院 60.02 0.09 0
546 百色学院 60.02 0.12 0
546 毕节学院 60.02 0.07 0
546 滨州学院 60.02 0.07 0
546 长春大学 60.02 0 0.03
546 长治医学院 60.02 0.02 0.07
546 成都学院 60.02 0.1 0.03
546 承德医学院 60.02 0 0.1
546 大庆师范学院 60.02 0.11 0.01
546 韩山师范学院 60.02 0.07 0.03
546 河北北方学院 60.02 0.02 0.11
546 河北科技师范学院 60.02 0.05 0.08
546 河池学院 60.02 0.11 0.01
546 湖北理工学院 60.02 0.07 0.01
546 湖北汽车工业学院 60.02 0.04 0.04
546 湖南第一师范学院 60.02 0.09 0.01
546 淮南师范学院 60.02 0.07 0.01
546 吉林农业科技学院 60.02 0 0.09
546 集宁师范学院 60.02 0.02 0.08
546 晋中学院 60.02 0 0.09
546 凯里学院 60.02 0.09 0
546 廊坊师范学院 60.02 0.02 0.09
546 陇东学院 60.02 0.1 0.01
546 牡丹江医学院 60.02 0.12 0.01
546 齐齐哈尔医学院 60.02 0.12 0.01
546 黔南民族师范学院 60.02 0.07 0.01
546 泉州师范学院 60.02 0.07 0.03
546 上海海关学院 60.02 0.04 0.03
546 上饶师范学院 60.02 0.11 0.03
546 沈阳工程学院 60.02 0.11 0.01
546 四川文理学院 60.02 0.04 0.08
546 宿州学院 60.02 0.12 0.01
546 通化师范学院 60.02 0.07 0.03
546 西安文理学院 60.02 0.1 0
546 西安医学院 60.02 0.05 0.08
546 徐州工程学院 60.02 0.09 0.03
546 许昌学院 60.02 0.1 0.01
546 宜春学院 60.02 0.05 0.06
546 玉溪师范学院 60.02 0.09 0.01
546 云南警官学院 60.02 0.09 0.01
546 肇庆学院 60.02 0.09 0.01
546 中国人民武装警察部队学院 60.02 0.02 0.04
546 遵义师范学院 60.02 0.14 0
590 安阳工学院 60.01 0.06 0
590 鞍山师范学院 60.01 0.06 0
590 白城师范学院 60.01 0.04 0.03
590 保山学院 60.01 0.04 0
590 北京警察学院 60.01 0 0.08
590 昌吉学院 60.01 0.06 0
590 长治学院 60.01 0.06 0.01
590 巢湖学院 60.01 0.06 0.01
590 成都工业学院 60.01 0 0.08
590 池州学院 60.01 0.06 0.01
590 滁州学院 60.01 0.02 0.01

相关阅读