找大学

2014中国大学排行榜200强名单出炉中国校友会网

05-15 01:18

2014中国大学排行榜200强名单出炉

2013年12月30日,中国校友会网发布了《2014中国大学排行榜》,以下是2014中国大学排行榜200强名单。

2014中国大学排行榜200强名单

名次 学校名称 所在地区 总分 科学研究 人才培养
1 北京大学 北京 100.00 100.00 100.00
2 清华大学 北京 97.80 98.71 96.61
3 上海交通大学 上海 81.08 85.89 78.26
4 复旦大学 上海 80.92 81.54 81.44
5 武汉大学 湖北 80.72 82.83 79.41
6 浙江大学 浙江 80.45 83.41 78.34
7 中国人民大学 北京 78.71 74.99 81.16
8 南京大学 江苏 78.30 78.29 78.80
9 吉林大学 吉林 76.03 77.15 76.37
10 中山大学 广东 75.33 77.28 73.87
11 北京师范大学 北京 74.35 74.66 74.34
12 华中科技大学 湖北 74.27 75.99 73.16
13 四川大学 四川 74.05 75.42 73.48
14 中国科学技术大学 安徽 72.98 74.17 72.47
15 南开大学 天津 72.67 72.79 72.86
16 山东大学 山东 72.58 72.57 72.92
17 中南大学 湖南 72.28 73.20 71.60
18 西安交通大学 陕西 72.13 72.28 72.43
19 厦门大学 福建 71.66 71.95 71.08
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 71.59 71.41 72.04
21 北京航空航天大学 北京 70.65 72.08 69.37
22 同济大学 上海 70.14 70.00 69.81
23 天津大学 天津 70.03 69.99 69.98
24 华东师范大学 上海 69.90 69.81 69.84
25 东南大学 江苏 69.69 69.33 69.88
26 中国农业大学 北京 68.46 67.36 68.99
27 华南理工大学 广东 68.38 67.48 68.32
28 湖南大学 湖南 67.92 67.09 68.35
29 西北工业大学 陕西 67.82 67.71 67.43
30 大连理工大学 辽宁 67.81 66.84 68.49
31 北京协和医学院 北京 67.58 68.23 66.67
32 北京理工大学 北京 67.33 66.28 67.77
33 重庆大学 重庆 67.26 66.10 67.66
34 东北大学 辽宁 67.00 65.62 67.66
35 中国矿业大学 江苏/北京 66.79 66.46 66.59
36 华中师范大学 湖北 66.72 66.30 66.82
37 西北大学 陕西 66.67 66.49 66.81
38 兰州大学 甘肃 66.62 64.62 67.92
39 北京科技大学 北京 66.45 64.75 67.43
40 东北师范大学 吉林 66.34 64.99 67.00
41 华东理工大学 上海 66.08 65.54 65.98
42 电子科技大学 四川 65.89 64.84 66.12
43 长安大学 陕西 65.84 65.76 66.02
44 中国地质大学 湖北/北京 65.81 64.19 66.62
44 华中农业大学 湖北 65.81 65.09 66.16
46 北京交通大学 北京 65.44 64.11 65.76
47 南京农业大学 江苏 65.37 63.65 66.21
48 中国海洋大学 山东 65.24 64.07 65.88
49 南京理工大学 江苏 65.22 64.10 65.46
50 武汉理工大学 湖北 65.15 64.13 65.64
50 西南大学 重庆 65.15 63.15 66.45
52 苏州大学 江苏 65.14 64.71 65.56
52 西北农林科技大学 陕西 65.14 64.01 65.79
54 南京师范大学 江苏 65.10 63.66 66.44
54 中国石油大学 山东/北京 65.10 63.43 65.80
56 云南大学 云南 65.06 63.69 65.82
57 哈尔滨工程大学 黑龙江 64.90 64.33 64.60
58 南京航空航天大学 江苏 64.85 63.16 65.44
58 河海大学 江苏 64.85 63.45 65.27
60 湖南师范大学 湖南 64.75 62.99 65.99
61 西南交通大学 四川 64.73 62.40 66.02
62 暨南大学 广东 64.67 63.64 65.34
63 北京化工大学 北京 64.57 63.86 64.71
64 郑州大学 河南 64.55 62.46 66.21
65 西安电子科技大学 陕西 64.50 63.28 65.26
66 北京林业大学 北京 64.48 62.66 65.14
67 中国政法大学 北京 64.35 61.76 65.48
68 合肥工业大学 安徽 64.31 62.59 65.28
69 北京邮电大学 北京 64.26 63.55 64.36
70 华南师范大学 广东 64.09 62.42 65.40
71 陕西师范大学 陕西 64.06 62.67 65.56
72 中南财经政法大学 湖北 64.04 62.22 65.48
73 上海大学 上海 64.03 62.43 65.27
74 上海财经大学 上海 64.02 62.29 64.75
75 山西大学 山西 64.01 62.96 65.25
76 北京工业大学 北京 63.97 62.86 64.83
77 福州大学 福建 63.96 62.54 64.62
78 南昌大学 江西 63.94 62.39 64.66
79 首都医科大学 北京 63.93 64.10 64.52
80 中央民族大学 北京 63.87 61.78 65.08
81 江南大学 江苏 63.78 62.38 64.34
82 东华大学 上海 63.71 62.22 64.84
83 辽宁大学 辽宁 63.61 61.75 65.14
84 华南农业大学 广东 63.52 62.87 64.81
85 太原理工大学 山西 63.48 62.19 64.39
86 首都师范大学 北京 63.47 62.44 65.06
86 新疆大学 新疆 63.47 61.53 64.52
88 安徽大学 安徽 63.46 61.84 64.68
89 河南大学 河南 63.44 62.12 65.01
89 海南大学 海南 63.44 62.32 63.62
91 华北电力大学 北京 63.43 62.45 64.13
92 东北林业大学 黑龙江 63.42 61.90 64.67
93 浙江工业大学 浙江 63.41 63.11 64.29
93 福建师范大学 福建 63.41 62.60 64.81
95 内蒙古大学 内蒙古 63.40 61.87 64.41
95 中央财经大学 北京 63.40 60.88 64.26
97 西南财经大学 四川 63.39 61.30 64.97
98 深圳大学 广东 63.37 62.49 64.15
99 广西大学 广西 63.35 61.77 64.36
100 贵州大学 贵州 63.34 61.88 64.23
101 北京中医药大学 北京 63.31 62.46 63.81
102 湘潭大学 湖南 63.28 62.36 64.46
103 哈尔滨医科大学 黑龙江 63.25 62.49 64.23
104 黑龙江大学 黑龙江 63.23 61.82 64.86
104 南方医科大学 广东 63.23 62.70 64.36
106 宁夏大学 宁夏 63.20 61.96 63.56
107 河北大学 河北 63.19 61.80 64.55
107 南京医科大学 江苏 63.19 62.78 64.24
109 昆明理工大学 云南 63.18 62.34 64.26
110 南京工业大学 江苏 63.14 62.61 64.29
111 扬州大学 江苏 63.12 62.15 64.64
112 燕山大学 河北 63.09 62.18 64.26
112 对外经济贸易大学 北京 63.09 61.46 64.17
114 中国医科大学 辽宁 63.04 62.30 64.38
115 浙江师范大学 浙江 63.01 62.17 64.36
116 河北工业大学 河北 62.98 61.40 63.77
117 江苏大学 江苏 62.96 62.18 64.32
117 四川农业大学 四川 62.96 61.53 63.96
119 东北农业大学 黑龙江 62.94 61.16 63.94
120 山东师范大学 山东 62.93 61.63 64.69
121 天津医科大学 天津 62.91 61.37 64.05
122 西南政法大学 重庆 62.90 61.40 64.82
123 上海理工大学 上海 62.83 61.39 64.72
124 山东农业大学 山东 62.82 61.85 64.31
125 中国药科大学 江苏 62.81 61.36 63.85
126 重庆医科大学 重庆 62.80 61.87 63.86
127 上海师范大学 上海 62.79 61.51 64.49
128 北京外国语大学 北京 62.77 60.73 64.16
129 西北师范大学 甘肃 62.74 61.18 64.40
130 东北财经大学 辽宁 62.69 61.06 64.77
131 安徽师范大学 安徽 62.68 61.12 64.30
131 湖北大学 湖北 62.68 60.95 64.22
133 西安建筑科技大学 陕西 62.64 61.47 63.95
134 延边大学 吉林 62.62 60.58 63.79
135 湖南农业大学 湖南 62.61 61.38 63.93
136 广州中医药大学 广东 62.59 61.09 63.55
137 上海中医药大学 上海 62.57 61.80 63.86
138 天津师范大学 天津 62.56 61.34 64.20
139 江西师范大学 江西 62.54 61.24 63.89
139 武汉科技大学 湖北 62.54 61.19 63.85
139 西安理工大学 陕西 62.54 61.28 63.89
142 大连海事大学 辽宁 62.53 60.63 63.85
142 西藏大学 西藏 62.53 60.91 63.07
144 石河子大学 新疆 62.52 61.52 63.44
145 福建农林大学 福建 62.50 61.41 64.03
146 中北大学 山西 62.49 61.52 63.53
146 青海大学 青海 62.49 60.81 63.10
148 山东科技大学 山东 62.46 61.49 63.87
148 河北师范大学 河北 62.46 60.72 64.22
150 上海外国语大学 上海 62.44 60.58 63.70
151 南京林业大学 江苏 62.41 61.25 63.99
152 长沙理工大学 湖南 62.39 61.45 63.42
153 青岛大学 山东 62.38 61.26 63.83
154 成都理工大学 四川 62.37 61.17 63.60
155 河北农业大学 河北 62.36 61.03 63.74
156 沈阳农业大学 辽宁 62.35 60.65 64.02
156 河南农业大学 河南 62.35 61.21 63.55
158 西南石油大学 四川 62.34 61.06 63.66
159 长春理工大学 吉林 62.33 61.01 63.67
159 哈尔滨理工大学 黑龙江 62.33 61.10 63.61
161 宁波大学 浙江 62.30 61.68 63.29
162 河北医科大学 河北 62.28 60.76 63.83
163 河南理工大学 河南 62.26 61.03 63.56
163 兰州理工大学 甘肃 62.26 61.14 63.43
163 河南师范大学 河南 62.26 60.93 63.65
166 浙江理工大学 浙江 62.25 61.64 63.25
166 内蒙古农业大学 内蒙古 62.25 60.48 64.02
168 广西师范大学 广西 62.24 60.83 63.59
168 江西财经大学 江西 62.24 60.63 63.76
168 安徽医科大学 安徽 62.24 61.08 63.43
168 天津中医药大学 天津 62.24 61.18 63.72
172 兰州交通大学 甘肃 62.22 60.84 63.62
172 天津工业大学 天津 62.22 61.39 63.45
174 青岛科技大学 山东 62.21 61.36 63.45
174 云南师范大学 云南 62.21 60.85 63.51
176 杭州师范大学 浙江 62.18 61.43 63.28
177 首都经济贸易大学 北京 62.17 60.81 63.85
178 华侨大学 福建 62.16 60.93 63.59
178 安徽农业大学 安徽 62.16 60.68 63.64
178 四川师范大学 四川 62.16 60.66 63.57
181 中南林业科技大学 湖南 62.15 60.76 63.54
181 吉林农业大学 吉林 62.15 60.78 63.53
183 内蒙古师范大学 内蒙古 62.14 60.45 63.80
184 温州医科大学 浙江 62.13 61.47 63.18
185 南京邮电大学 江苏 62.12 61.20 63.43
185 辽宁工程技术大学 辽宁 62.12 60.62 63.65
187 辽宁师范大学 辽宁 62.11 60.64 63.96
188 沈阳工业大学 辽宁 62.10 61.17 63.42
189 华东政法大学 上海 62.09 60.65 63.81
189 哈尔滨师范大学 黑龙江 62.09 60.72 63.80
191 广州大学 广东 62.08 61.11 63.25
191 南京中医药大学 江苏 62.08 60.81 63.73
193 江西农业大学 江西 62.07 60.56 63.56
194 汕头大学 广东 62.05 60.93 63.52
194 浙江工商大学 浙江 62.05 61.08 63.33
196 贵州师范大学 贵州 62.02 60.83 63.20
197 山西师范大学 山西 62.01 60.53 63.45
197 成都中医药大学 四川 62.01 60.83 63.56
199 长江大学 湖北 62.00 60.63 63.33
199 西安科技大学 陕西 62.00 60.55 63.42

相关阅读