上海应用技术大学2021年在四川招生计划
专业(类)名称 | 备注 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费 |
材料类 | 含材料科学与工程、复合材料与工程专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 |
材料科学与工程(卓越班) | 无机非金属材料方向。国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、接受了工程教育专业认证专家进校考察。 | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 |
材料物理 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 | |
机械类 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程专业 | 理工类 | 本科 | 4 | 9 | 5000 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 数字化设计与制造方向。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中美合作。上海市一流本科专业建设点。 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 15000 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
电子信息工程 | 侧重于物联网技术与应用、嵌入式技术与应用方向。 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
自动化 | 侧重于过程控制、智能机器人方向。 | 理工类 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中美合作 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 15000 |
软件工程(卓越班) | 国家级一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 6 | 5000 |
计算机科学与技术 | 侧重于大数据技术方向。 | 理工类 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 | |
建筑学 | 理工类 | 本科 | 5 | 2 | 5000 | |
土木工程 | 交通土建、建筑工程方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 理工类 | 本科 | 4 | 8 | 5000 |
安全工程 | 上海市一流本科专业建设点。 | 理工类 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
工程管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 | |
化学工程与工艺(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
应用化学 | 上海市一流本科建设引领计划建设专业 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 |
制药工程 | 上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、接受了工程教育专业认证专家进校考察。 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
应用化学(中外合作办学) | 中新合作 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 15000 |
食品科学与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证和IFT食品专业国际认证。 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
香料香精技术与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
生物工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 | |
化妆品技术与工程 | 教育部目录外本科专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
工商管理类 | 含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 文史类 | 本科 | 4 | 6 | 5000 |
工商管理类 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 | |
信息管理与信息系统 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 理工类 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
大数据管理与应用 | 理工类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 | |
市场营销(中外合作办学) | 中加合作。国家级一流本科专业建设点。 | 文史类 | 本科 | 4 | 4 | 15000 |
英语 | 文史类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 | |
英语 | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 | |
德语 | 文史类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 | |
德语 | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 | |
园艺 | 上海市一流本科建设引领计划建设专业 | 理工类 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
生态学 | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 机辆工程方向 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 轨道供电牵引方向 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
铁道工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 | |
数学与应用数学 | 数理金融、统计与计 算科学方向。 | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 |
光电信息科学与工程 | 光电信息检测与器件方向。 | 理工类 | 本科 | 4 | 6 | 5000 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
同济大学2021年在湖南物理类国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号