找大学

2019年北京工业大学(1049)在京招生专业计划(理科)类

06-24 11:09

2019年北京工业大学(1049)在京招生专业计划(理科)类

北京市
北京市教育委员会
北京市朝阳区平乐园100号
www.bjut.edu.cn
010-67391609
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

03 设计学类 理科 本科提前批艺术B段美术类 35 4 10000.0 不限
04 美术学类 理科 本科提前批艺术B段美术类 7 4 10000.0 不限
05 计算机科学与技术(大数据) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
06 软件工程(云计算) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
07 通信工程(多媒体通信) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
08 物联网工程(物联网汽车) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
09 材料类(新材料) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
10 材料类(纳米) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
11 信息安全 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
12 电子科学与技术(芯片设计) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
13 交通工程(高速铁路技术) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
14 机械工程(航空发动制造工艺) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
15 计算机科学与技术(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 10 4 5000.0 不限
16 计算机科学与技术(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
17 自动化(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 5 4 5000.0 不限
18 环境科学与工程类(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
19 国际经济与贸易(国际贸易) 理科 本科提前批普通B段 16 4 5000.0 不限
20 能源动力类(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 7 4 5000.0 不限
21 数学类 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
22 土木类 理科 本科提前批普通B段 10 4 5000.0 不限
23 能源动力类 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
24 生物技术(实验班) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
25 应用物理学 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
26 计算机科学与技术(实验班) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
27 机械类 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
28 电子科学与技术(实验班) 理科 本科提前批普通B段 6 4 5000.0 不限
29 材料类(实验班) 理科 本科提前批普通B段 8 4 5000.0 不限
30 电子信息工程(实验班) 理科 本科提前批普通B段 6 4 5000.0 不限
31 土木类 理科 本科提前批普通C段 7 4 5000.0 不限
32 交通运输类(实验班) 理科 本科提前批普通C段 7 4 5000.0 不限
33 机械类 理科 本科提前批普通C段 7 4 5000.0 不限
34 材料类(实验班) 理科 本科提前批普通C段 6 4 5000.0 不限
35 应用物理学 理科 本科提前批普通C段 5 4 5000.0 不限
36 生物医学工程 理科 本科提前批普通C段 4 4 5000.0 不限
37 食品质量与安全 理科 本科提前批普通C段 4 4 5000.0 不限
38 经济统计学 理科 本科提前批普通C段 3 4 5000.0 不限
39 信息管理与信息系统 理科 本科提前批普通C段 3 4 5000.0 不限
40 应用化学 理科 本科提前批普通C段 4 4 5000.0 不限
48 电子信息工程(实验班) 理科 本科普通批 38 4 5000.0 不限
49 电子信息工程 理科 本科普通批 39 4 5000.0 不限
50 通信工程 理科 本科普通批 33 4 5000.0 不限
51 机器人工程 理科 本科普通批 33 4 5000.0 不限
52 自动化 理科 本科普通批 36 4 5000.0 不限
53 电子科学与技术(实验班) 理科 本科普通批 75 4 5000.0 不限
54 计算机科学与技术(实验班) 理科 本科普通批 37 4 5000.0 不限
55 信息安全(实验班) 理科 本科普通批 19 4 5000.0 不限
56 计算机类 理科 本科普通批 60 4 5000.0 不限
57 软件工程(实验班) 理科 本科普通批 52 4 5000.0 不限
58 数字媒体技术 理科 本科普通批 27 4 5000.0 不限
59 土木工程(茅以升班) 理科 本科普通批 21 4 5000.0 不限
60 土木类 理科 本科普通批 88 4 5000.0 不限
61 交通运输类(实验班) 理科 本科普通批 63 4 5000.0 不限
62 能源动力类 理科 本科普通批 47 4 5000.0 不限
63 机械类 理科 本科普通批 74 4 5000.0 不限
64 测控技术与仪器 理科 本科普通批 29 4 5000.0 不限
65 材料类(实验班) 理科 本科普通批 62 4 5000.0 不限
66 应用物理学 理科 本科普通批 26 4 5000.0 不限
67 统计学 理科 本科普通批 15 4 5000.0 不限
68 数学类 理科 本科普通批 48 4 5000.0 不限
69 生物医学工程 理科 本科普通批 15 4 5000.0 不限
70 生物技术(实验班) 理科 本科普通批 35 4 5000.0 不限
71 食品质量与安全 理科 本科普通批 13 4 5000.0 不限
72 国际经济与贸易 理科 本科普通批 16 4 5000.0 不限
73 经济统计学 理科 本科普通批 16 4 5000.0 不限
74 金融学 理科 本科普通批 52 4 5000.0 不限
75 信息管理与信息系统 理科 本科普通批 40 4 5000.0 不限
76 会计学 理科 本科普通批 19 4 5000.0 不限
77 工商管理 理科 本科普通批 8 4 5000.0 不限
78 社会学类 理科 本科普通批 5 4 5000.0 不限
79 法学 理科 本科普通批 2 4 5000.0 不限
80 英语 理科 本科普通批 2 4 5000.0 英语
81 广告学 理科 本科普通批 5 4 5000.0 不限
82 工业设计 理科 本科普通批 23 4 5000.0 不限
83 环境科学与工程类 理科 本科普通批 45 4 5000.0 不限
84 应用化学 理科 本科普通批 14 4 5000.0 不限
85 建筑学(五年制) 理科 本科普通批 36 5 5000.0 不限
86 城乡规划(五年制) 理科 本科普通批 17 5 5000.0 不限
T1 电子信息工程(实验班) 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T2 计算机科学与技术(实验班) 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T3 软件工程(实验班) 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T4 机械类 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T5 材料类(实验班) 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T6 金融学 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T7 会计学 理科 特殊类型   4 5000.0 不限
T8 建筑学(五年制) 理科 特殊类型   5 5000.0 不限
T9 城乡规划(五年制) 理科 特殊类型   5 5000.0 不限
TA 市场营销(体育特长班) 理科 特殊类型   4 5000.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在找大学网

相关阅读