重庆科技学院2019年河北专业招生计划
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 5 | 文科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 国际经济与贸易 | 5 | 文科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 英语 | 5 | 文科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 石油工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 油气储运工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 地球物理学 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 冶金工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 材料物理 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 机械类 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 计算机科学与技术 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 化学类 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 环境工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 理论与应用力学 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 土木类 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 | |
| 安全工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2019 | 河北 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网
