重庆交通大学2019年新疆招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 6 |
2 | 2019 | 新疆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
3 | 2019 | 新疆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
4 | 2019 | 新疆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
5 | 2019 | 新疆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
6 | 2019 | 新疆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 6 |
7 | 2019 | 新疆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
8 | 2019 | 新疆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
9 | 2019 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
10 | 2019 | 新疆 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
11 | 2019 | 新疆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
12 | 2019 | 新疆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
13 | 2019 | 新疆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
14 | 2019 | 新疆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
15 | 2019 | 新疆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
16 | 2019 | 新疆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
17 | 2019 | 新疆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
18 | 2019 | 新疆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
19 | 2019 | 新疆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
20 | 2019 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 3 |
21 | 2019 | 新疆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 4 |
22 | 2019 | 新疆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 南疆单列计划 | 2 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网