重庆交通大学2019年陕西招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 10 |
2 | 2019 | 陕西 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
3 | 2019 | 陕西 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
4 | 2019 | 陕西 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
5 | 2019 | 陕西 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6 |
6 | 2019 | 陕西 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
7 | 2019 | 陕西 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
8 | 2019 | 陕西 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6 |
9 | 2019 | 陕西 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
10 | 2019 | 陕西 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5 |
11 | 2019 | 陕西 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
12 | 2019 | 陕西 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
13 | 2019 | 陕西 | 地理科学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
14 | 2019 | 陕西 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6 |
15 | 2019 | 陕西 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5 |
16 | 2019 | 陕西 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
17 | 2019 | 陕西 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
18 | 2019 | 陕西 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
19 | 2019 | 陕西 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5 |
20 | 2019 | 陕西 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
21 | 2019 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
22 | 2019 | 陕西 | 知识产权 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3 |
23 | 2019 | 陕西 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
24 | 2019 | 陕西 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
25 | 2019 | 陕西 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
26 | 2019 | 陕西 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网