重庆交通大学2019年贵州招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 贵州 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 16 |
| 2 | 2019 | 贵州 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 4 |
| 3 | 2019 | 贵州 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 4 |
| 4 | 2019 | 贵州 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 5 | 2019 | 贵州 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 6 | 2019 | 贵州 | 环境科学 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 7 | 2019 | 贵州 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 5 |
| 8 | 2019 | 贵州 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 9 | 2019 | 贵州 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 7 |
| 10 | 2019 | 贵州 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 理工 | 提前本科 | 普通类 | 6 |
| 11 | 2019 | 贵州 | 航海技术 | 本科 | 4 | 理工 | 提前本科 | 普通类 | 6 |
| 12 | 2019 | 贵州 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 理工 | 提前本科 | 普通类 | 5 |
| 13 | 2019 | 贵州 | 地理科学类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 14 | 2019 | 贵州 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 4 |
| 15 | 2019 | 贵州 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 16 | 2019 | 贵州 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 17 | 2019 | 贵州 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 18 | 2019 | 贵州 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 19 | 2019 | 贵州 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 20 | 2019 | 贵州 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 21 | 2019 | 贵州 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 文史 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 22 | 2019 | 贵州 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 23 | 2019 | 贵州 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 文史 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 24 | 2019 | 贵州 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 第一批本科 | 普通类 | 3 |
| 25 | 2019 | 贵州 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类专业 | 10 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网
