重庆理工大学2019年四川本科招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
会计学 | 9 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
财务管理 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 12 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 7 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
旅游管理 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
广告学 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
英语 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
汉语国际教育 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
商务英语 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
社会工作 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
电子商务及法律 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
电子信息工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2019 | 四川 | |
计算机科学与技术 | 25 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2019 | 四川 | |
经济学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
车辆工程 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
会计学 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
财务管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
审计学 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
电气类(自动化、电气工程及其自动化) | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
材料成型及控制工程 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
应用统计学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
应用物理学 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
金融数学 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
信息与计算科学 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 6 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
汽车服务工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
工业设计 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
旅游管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
广告学 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
生物制药 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
生物医学工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
药学类(药学、制药工程) | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
英语 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
汉语国际教育 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
商务英语 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
工业工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、过程装备与控制工程、应用化学) | 12 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
知识产权 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
社会工作 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
电子商务及法律 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
软件工程 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
电子信息科学与技术 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
智能科学与技术 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
产品设计(艺术类) | 5 | 艺术类 | 本科二批 | 艺术类 | 2019 | 四川 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网