重庆师范大学2019年重庆本科招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 招考方向 | 科类名称 | 计划数 | 是否师范 | 备注 |
2019 | 重庆 | 材料类 | 理工 | 71 | |||
2019 | 重庆 | 城乡规划 | 理工 | 18 | |||
2019 | 重庆 | 地理科学 | 理工 | 29 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 地理科学 | 文史 | 27 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 地理科学 | 理工 | 6 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 地理科学 | 文史 | 6 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 地理信息科学 | 理工 | 17 | |||
2019 | 重庆 | 电子商务 | 理工 | 17 | |||
2019 | 重庆 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 32 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 翻译 | 理工 | 12 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 翻译 | 文史 | 12 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 服装设计与工程 | 文史 | 8 | |||
2019 | 重庆 | 服装设计与工程 | 理工 | 8 | |||
2019 | 重庆 | 工商管理类 | 文史 | 70 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 工商管理类 | 理工 | 71 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 27 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 50 | |||
2019 | 重庆 | 汉语国际教育 | 文史 | 34 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 汉语言文学 | 文史 | 183 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 汉语言文学 | 文史 | 9 | 是 | 国家专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 化学 | 理工 | 74 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 化学 | 理工 | 13 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 化学 | 理工 | 20 | 是 | 国家专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 15 | |||
2019 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 30 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | ||
2019 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 52 | |||
2019 | 重庆 | 教育康复学 | 文史 | 14 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 教育康复学 | 理工 | 14 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 教育学 | 理工 | 20 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 教育学 | 文史 | 22 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 金融工程 | 理工 | 30 | 本科一批,中美人才培养计划121双学位项目实验班 | ||
2019 | 重庆 | 金融工程 | 理工 | 30 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 金融数学 | 理工 | 22 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 经济学 | 理工 | 44 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 酒店管理 | 理工 | 10 | |||
2019 | 重庆 | 酒店管理 | 理工 | 15 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | ||
2019 | 重庆 | 酒店管理 | 文史 | 15 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | ||
2019 | 重庆 | 酒店管理 | 文史 | 17 | |||
2019 | 重庆 | 科学教育 | 理工 | 36 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 历史学 | 文史 | 99 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 旅游管理 | 文史 | 18 | |||
2019 | 重庆 | 旅游管理 | 理工 | 12 | |||
2019 | 重庆 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 40 | 是 | ||
2019 | 重庆 | 秘书学 | 文史 | 43 | |||
2019 | 重庆 | 日语 | 理工 | 12 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 日语 | 文史 | 12 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 软件工程 | 理工 | 75 | |||
2019 | 重庆 | 森林保护 | 理工 | 29 | |||
2019 | 重庆 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 203 | |||
2019 | 重庆 | 社会工作 | 文史 | 12 | |||
2019 | 重庆 | 社会工作 | 理工 | 13 | |||
2019 | 重庆 | 生物技术 | 理工 | 29 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 生物科学 | 理工 | 67 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 生物科学 | 理工 | 13 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 生物科学 | 理工 | 20 | 是 | 国家专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 食品质量与安全 | 理工 | 28 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 12 | 是 | ||
2019 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 | |||
2019 | 重庆 | 数学类 | 理工 | 129 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 数学类 | 理工 | 8 | 地方专项计划,执行一本线 | ||
2019 | 重庆 | 数学类 | 理工 | 6 | 国家专项计划,执行一本线 | ||
2019 | 重庆 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 45 | |||
2019 | 重庆 | 思想政治教育 | 文史 | 123 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 特殊教育 | 理工 | 12 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 特殊教育 | 文史 | 13 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 特殊教育 | 理工 | 2 | 是 | 本科一批,非西藏生源定向西藏就业 | |
2019 | 重庆 | 特殊教育 | 文史 | 2 | 是 | 本科一批,非西藏生源定向西藏就业 | |
2019 | 重庆 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 41 | 是 | ||
2019 | 重庆 | 统计学 | 理工 | 30 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | ||
2019 | 重庆 | 统计学 | 理工 | 25 | |||
2019 | 重庆 | 网络与新媒体 | 理工 | 13 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 网络与新媒体 | 文史 | 15 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 文物与博物馆学 | 理工 | 13 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 文物与博物馆学 | 文史 | 17 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 18 | |||
2019 | 重庆 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 16 | 是 | ||
2019 | 重庆 | 物理学 | 理工 | 78 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 物理学 | 理工 | 13 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 物理学 | 理工 | 20 | 是 | 国家专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 35 | |||
2019 | 重庆 | 小学教育 | 文史 | 46 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 理工 | 46 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 理工 | 31 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 理工 | 12 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向潼南就业 | 理工 | 19 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向潼南就业贫困定向 | 理工 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向丰都就业 | 理工 | 12 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向丰都就业贫困定向 | 理工 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 理工 | 4 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 理工 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 理工 | 12 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 理工 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 理工 | 4 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向大足就业 | 理工 | 25 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 理工 | 31 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 理工 | 4 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 理工 | 38 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业贫困定向 | 理工 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 理工 | 4 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 理工 | 31 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向大足就业贫困定向 | 理工 | 3 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 理工 | 19 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向丰都就业贫困定向 | 文史 | 1 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 文史 | 5 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向丰都就业 | 文史 | 5 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向潼南就业贫困定向 | 文史 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向潼南就业 | 文史 | 7 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 文史 | 3 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 文史 | 12 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业贫困定向 | 文史 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 文史 | 7 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向大足就业贫困定向 | 文史 | 2 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向大足就业 | 文史 | 10 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 文史 | 12 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 文史 | 3 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 文史 | 15 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 文史 | 3 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 文史 | 1 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 文史 | 5 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 文史 | 3 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 文史 | 1 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 文史 | 12 | 是 | 地方免费师范生,执行二本线 |
2019 | 重庆 | 新能源材料与器件 | 理工 | 18 | |||
2019 | 重庆 | 新闻学 | 文史 | 24 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 新闻学 | 理工 | 12 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 学前教育 | 理工 | 45 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 学前教育 | 文史 | 48 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 学前教育 | 文史 | 2 | 是 | 本科一批,非西藏生源定向西藏就业 | |
2019 | 重庆 | 学前教育 | 理工 | 2 | 是 | 本科一批,非西藏生源定向西藏就业 | |
2019 | 重庆 | 艺术教育 | 理工 | 45 | 空乘与礼仪 | ||
2019 | 重庆 | 艺术教育 | 文史 | 75 | 空乘与礼仪 | ||
2019 | 重庆 | 音乐表演 | 声乐 | 艺术(不分文理) | 24 | ||
2019 | 重庆 | 音乐表演 | 器乐 | 艺术(不分文理) | 12 | ||
2019 | 重庆 | 音乐表演 | 钢琴 | 艺术(不分文理) | 12 | ||
2019 | 重庆 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 50 | 是 | ||
2019 | 重庆 | 英语 | 文史 | 75 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 英语 | 理工 | 75 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 英语 | 文史 | 6 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 英语 | 理工 | 6 | 是 | 地方专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 英语 | 文史 | 6 | 是 | 国家专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 英语 | 理工 | 3 | 是 | 国家专项计划,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 15 | |||
2019 | 重庆 | 应用心理学 | 文史 | 16 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 应用心理学 | 理工 | 14 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 应用心理学 | 文史 | 14 | 本科一批 | ||
2019 | 重庆 | 应用心理学 | 理工 | 14 | 是 | 本科提前批,执行一本线 | |
2019 | 重庆 | 智能科学与技术 | 理工 | 30 | |||
备注:最终招生计划以各省市招生主管部门公布信息为准。 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网