重庆工商大学2019年宁夏本科招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学(中外合作办学) | 1 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 宁夏 | |
经济学 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
会展经济与管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
经济与贸易类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
金融学类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
财政学类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
工商管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
人力资源管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
市场营销 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
物流管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
国际商务 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
工商管理类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
旅游管理类 | 1 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
法学类 | 1 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
经济学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
会展经济与管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
经济与贸易类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
金融学类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
财政学类 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
人力资源管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
市场营销 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
物流管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
国际商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
工商管理类 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
电子商务 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
旅游管理类 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
法学类 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
机械类 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
自动化 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 | |
电子信息工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 宁夏 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网