重庆工商大学2019年广西本科招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 广西 | |
工商管理(中外合作办学) | 1 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 广西 | |
经济学 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
会展经济与管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
经济与贸易类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
金融学类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
财政学类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
工商管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
人力资源管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
市场营销 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
物流管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
国际商务 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
工商管理类 | 8 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
旅游管理类 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
汉语言文学 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
网络与新媒体 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
法学类 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
商务英语 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
社会学类 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
环境设计 | 5 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 广西 | |
视觉传达设计 | 4 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 广西 | |
服装与服饰设计 | 4 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 广西 | |
产品设计 | 4 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 广西 | |
动画 | 4 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 广西 | |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 4 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 广西 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
会展经济与管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
经济与贸易类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
金融学类 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
财政学类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
工商管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
人力资源管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
市场营销 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
物流管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
国际商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
工商管理类 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
电子商务 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
旅游管理类 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
法学类 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
机械类 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
食品科学与工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
材料科学与工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
化工与制药类 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
计算机类 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
智能科学与技术 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
自动化 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
电子信息工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
统计学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
金融数学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 | |
社会学类 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 广西 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网