重庆工商大学2019年甘肃本科招生计划
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境设计 | 10 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 甘肃 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 甘肃 | |
| 服装与服饰设计 | 3 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 甘肃 | |
| 产品设计 | 5 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 甘肃 | |
| 摄影 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 甘肃 | |
| 动画 | 5 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 甘肃 | |
| 经济学 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 会展经济与管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 经济与贸易类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 金融学类 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 财政学类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 工商管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 人力资源管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 市场营销 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 物流管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 国际商务 | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 工商管理类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 旅游管理类 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 广告学 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 新闻学 | 1 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 公共管理类 | 1 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 经济学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 会展经济与管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 经济与贸易类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 金融学类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 财政学类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 工商管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 人力资源管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 市场营销 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 物流管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 国际商务 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 工商管理类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 经济统计学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 电子商务 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 旅游管理类 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 土地资源管理 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 新闻学 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 法学类 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 包装工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 机械类 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 环境工程 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 食品科学与工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 计算机类 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 | |
| 应用物理学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 甘肃 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网