重庆工商大学2019年四川本科招生计划
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | 10 | 不分文理 | 体育本科批 | 体育类 | 2019 | 四川 | |
| 环境设计 | 10 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 产品设计 | 4 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 摄影 | 3 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 动画 | 3 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 视觉传达设计 (中外合作办学) | 5 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 3 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 工商管理(中外合作办学) | 2 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 法语(中外合作办学) | 2 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 会计学(中外合作办学) | 11 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 4 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 经济学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 会展经济与管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 经济与贸易类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 金融学类 | 16 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 财政学类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 工商管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 人力资源管理 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 市场营销 | 7 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 物流管理 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 国际商务 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 工商管理类 | 16 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 旅游管理类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 网络与新媒体 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 英语 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 商务英语 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 汉语言文学 | 8 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 广播电视学 | 6 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 新闻学 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 法语 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 公共管理类 | 13 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 社会学类 | 5 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 编导 | 30 | 文史 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 5 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 工商管理(中外合作办学) | 4 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 法语(中外合作办学) | 4 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 会计学(中外合作办学) | 12 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 4 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 四川 | |
| 经济学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 会展经济与管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 经济与贸易类 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 金融学类 | 16 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 财政学类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 工商管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 人力资源管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 市场营销 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 电子商务 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 物流管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 国际商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 工商管理类 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 旅游管理类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 机械类 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 环境工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 计算机类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 经济统计学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 英语 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 商务英语 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 人文地理与城乡规划 | 9 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 土地资源管理 | 9 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 广播电视学 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 新闻学 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 法学类 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 包装工程 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 食品科学与工程 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 材料科学与工程 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 应用化学 | 9 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 化工与制药类 | 14 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 智能科学与技术 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 自动化 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 电子信息工程 | 9 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 应用物理学 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 测控技术与仪器 | 9 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 数据科学与大数据技术 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 法语 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 公共管理类 | 16 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 社会学类 | 9 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 四川 | |
| 编导 | 10 | 理工 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2019 | 四川 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网