陕西科技大学2019年陕西省各专业招生计划
专业名称 | 科类 | 计划类别 | 招生计划 |
---|---|---|---|
英语 | 文史 | 普通类 | 13 |
市场营销 | 文史 | 普通类 | 22 |
会计学 | 文史 | 普通类 | 68 |
人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 57 |
行政管理 | 文史 | 普通类 | 13 |
国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 28 |
教育技术学 | 理工 | 普通类 | 29 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 118 |
应用物理学 | 理工 | 普通类 | 18 |
机械类 | 理工 | 普通类 | 249 |
工业设计 | 理工 | 普通类 | 45 |
材料类 | 理工 | 普通类 | 178 |
能源动力类 | 理工 | 普通类 | 103 |
电气类 | 理工 | 普通类 | 211 |
电子信息类 | 理工 | 普通类 | 214 |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 101 |
化工与制药类 | 理工 | 普通类 | 137 |
制药工程 | 理工 | 普通类 | 56 |
石油工程 | 理工 | 普通类 | 9 |
服装设计与工程 | 理工 | 普通类 | 24 |
非织造材料与工程 | 理工 | 普通类 | 19 |
轻工类 | 理工 | 普通类 | 55 |
轻化工程 | 理工 | 普通类 | 141 |
环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 74 |
食品科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 84 |
生物工程 | 理工 | 普通类 | 19 |
药物制剂 | 理工 | 普通类 | 20 |
工商管理 | 理工 | 普通类 | 51 |
物流管理与工程类 | 理工 | 普通类 | 51 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 16 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 12 |
设计学类 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 135 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 3 |
设计学类 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 6 |
英语 | 文史 | 国家专项计划 | 5 |
市场营销 | 文史 | 国家专项计划 | 5 |
会计学 | 文史 | 国家专项计划 | 5 |
人力资源管理 | 文史 | 国家专项计划 | 5 |
国际经济与贸易 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
教育技术学 | 理工 | 国家专项计划 | 4 |
数学类 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
机械类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
材料类 | 理工 | 国家专项计划 | 15 |
能源动力类 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
电气类 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
电子信息类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
计算机类 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
化工与制药类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
制药工程 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
石油工程 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
服装设计与工程 | 理工 | 国家专项计划 | 5 |
轻工类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
轻化工程 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
环境科学与工程类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
食品科学与工程类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
生物工程 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
物流管理与工程类 | 理工 | 国家专项计划 | 10 |
市场营销 | 文史 | 地方专项计划 | 8 |
会计学 | 文史 | 地方专项计划 | 5 |
行政管理 | 文史 | 地方专项计划 | 7 |
教育技术学 | 理工 | 地方专项计划 | 3 |
数学类 | 理工 | 地方专项计划 | 5 |
应用物理学 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
机械类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
材料类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
能源动力类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
电气类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
电子信息类 | 理工 | 地方专项计划 | 5 |
计算机类 | 理工 | 地方专项计划 | 5 |
化工与制药类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
制药工程 | 理工 | 地方专项计划 | 7 |
服装设计与工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4 |
轻工类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
轻化工程 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
环境科学与工程类 | 理工 | 地方专项计划 | 10 |
食品科学与工程类 | 理工 | 地方专项计划 | 5 |
工商管理 | 理工 | 地方专项计划 | 5 |
物流管理与工程类 | 理工 | 地方专项计划 | 5 |
印刷工程 | 单独考试 | 职业教育单独考试 | 30 |
应用化学 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 3 |
机械类 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 5 |
材料类 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 4 |
电气类 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 5 |
计算机类 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 3 |
轻化工程 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 3 |
环境科学与工程类 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 49 |
工业设计 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 47 |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 33 |
合计 | 2892 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网