西安工程大学2019年四川招生计划
专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 四川 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 30 | |
法学 | 文科 | 本科 | 30 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 30 | |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 30 | |
英语 | 文科 | 本科 | 30 | |
广告学 | 文科 | 本科 | 30 | |
服装设计与工程 | 文科 | 本科 | 45 | |
会计学 | 文科 | 本科 | 30 | |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 30 | |
行政管理 | 文科 | 本科 | 30 | |
金融工程 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 30 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 60 | |
2 | ||||
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 60 | |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 60 | |
应用化学 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
统计学 | 理科 | 本科 | 30 | |
机械工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 150 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 30 | |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 30 | |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 30 | |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 30 | |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 150 | |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
通信工程 | 理科 | 本科 | 90 | |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
自动化 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
机器人工程 | 理科 | 本科 | 60 | 2 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 60 | |
计算机科学与技术(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | |
2 | ||||
软件工程 | 理科 | 本科 | 90 | |
网络工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 30 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科 | 60 | |
2 | ||||
土木工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 60 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 30 | |
纺织工程 | 理科 | 本科 | 150 | 6 |
纺织工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | |
服装设计与工程 | 理科 | 本科 | 45 | |
3 | ||||
服装设计与工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 30 | |
非织造材料与工程 | 理科 | 本科 | 30 | |
轻化工程(卓越班) | 理科 | 本科 | 60 | |
环境工程 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 60 | 3 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 30 | 2 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 30 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 60 | |
工商管理 | 理科 | 本科 | 60 | |
会计学 | 理科 | 本科 | 60 | |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 30 | 3 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 30 | |
工业工程 | 理科 | 本科 | 30 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | 本科 | 60 | |
1 | ||||
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 60 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | |
设计学类 | 艺术 | 本科 | 910 | 8 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网