西北农林科技大学2019年青海招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|---|
1 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 2 |
2 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 文史 | 2 |
3 | 法学 | 文史 | 2 |
4 | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) | 理工 | 2 |
5 | 植物保护 | 理工 | 2 |
6 | 园艺 | 理工 | 2 |
7 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 |
8 | 动物科学 | 理工 | 2 |
9 | 动物医学 | 理工 | 2 |
10 | 草业科学 | 理工 | 2 |
11 | 林学类(林学、森林保护) | 理工 | 2 |
12 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 理工 | 2 |
13 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理工 | 2 |
14 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 2 |
15 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程) | 理工 | 3 |
16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
17 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 理工 | 2 |
18 | 计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、电子商务) | 理工 | 2 |
19 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
20 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 |
21 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 5 |
22 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术) | 理工 | 2 |
23 | 工商管理类(工商管理、会计学、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 理工 | 2 |
24 | 经济学类(经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易) | 理工 | 2 |
25 | 少数民族预科班 | 文史 | 2 |
26 | 少数民族预科班 | 理工 | 4 |
27 | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)(国家专项) | 理工 | 2 |
28 | 动物科学(国家专项) | 理工 | 2 |
29 | 植物保护(高校专项) | 理工 | 1 |
30 | 林学类(林学、森林保护)(高校专项) | 理工 | 1 |
31 | 资源环境科学(高校专项) | 理工 | 1 |
32 | 食品科学与工程(高校专项) | 理工 | 1 |
合计 | 66 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网