西北农林科技大学2019年重庆招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 2 |
| 2 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 文史 | 2 |
| 3 | 法学 | 文史 | 2 |
| 4 | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) | 理工 | 2 |
| 5 | 园艺 | 理工 | 2 |
| 6 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 |
| 7 | 动物科学 | 理工 | 2 |
| 8 | 水产养殖学 | 理工 | 2 |
| 9 | 动物医学 | 理工 | 2 |
| 10 | 草业科学 | 理工 | 2 |
| 11 | 林学类(林学、森林保护) | 理工 | 2 |
| 12 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 理工 | 2 |
| 13 | 园林 | 理工 | 3 |
| 14 | 风景园林 | 理工 | 2 |
| 15 | 城乡规划 | 理工 | 2 |
| 16 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理工 | 3 |
| 17 | 资源环境科学 | 理工 | 2 |
| 18 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 2 |
| 19 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程) | 理工 | 4 |
| 20 | 土木工程 | 理工 | 4 |
| 21 | 能源与动力工程 | 理工 | 3 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
| 23 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 理工 | 7 |
| 24 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
| 25 | 计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、电子商务) | 理工 | 2 |
| 26 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
| 27 | 食品质量与安全 | 理工 | 3 |
| 28 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 3 |
| 29 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术) | 理工 | 4 |
| 30 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
| 31 | 化学类(应用化学、化学生物学) | 理工 | 4 |
| 32 | 工商管理类(工商管理、会计学、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 理工 | 4 |
| 33 | 经济学类(经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易) | 理工 | 5 |
| 34 | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)(国家专项) | 理工 | 1 |
| 35 | 园艺(国家专项) | 理工 | 1 |
| 36 | 动物科学(国家专项) | 理工 | 1 |
| 37 | 动物医学(国家专项) | 理工 | 1 |
| 38 | 草业科学(国家专项) | 理工 | 1 |
| 39 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程)(国家专项) | 理工 | 1 |
| 40 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程)(国家专项) | 理工 | 2 |
| 41 | 土木工程(国家专项) | 理工 | 1 |
| 42 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程)(国家专项) | 理工 | 2 |
| 43 | 食品科学与工程(国家专项) | 理工 | 2 |
| 44 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术)(国家专项) | 理工 | 2 |
| 45 | 制药工程(高校专项) | 理工 | 1 |
| 合计 | 105 | ||
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网