哈尔滨工程大学2019年贵州招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 贵州 | 海洋工程类 | 2 | |
| 2 | 2019 | 贵州 | 航空航天类 | 3 | |
| 3 | 2019 | 贵州 | 能源动力类 | 5 | |
| 4 | 2019 | 贵州 | 自动化类 | 3 | |
| 5 | 2019 | 贵州 | 计算机类 | 3 | |
| 6 | 2019 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
| 7 | 2019 | 贵州 | 电子信息类 | 2 | |
| 8 | 2019 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 9 | 2019 | 贵州 | 材料科学与工程 | 1 | |
| 10 | 2019 | 贵州 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
| 11 | 2019 | 贵州 | 核工程与核技术 | 2 | |
| 12 | 2019 | 贵州 | 航空航天类(国家专项) | 3 | |
| 13 | 2019 | 贵州 | 能源动力类(国家专项) | 3 | |
| 14 | 2019 | 贵州 | 自动化类(国家专项) | 3 | |
| 15 | 2019 | 贵州 | 计算机类(国家专项) | 5 | |
| 16 | 2019 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 2 | |
| 17 | 2019 | 贵州 | 电子信息类(国家专项) | 2 | |
| 18 | 2019 | 贵州 | 金融学(国家专项) | 2 | |
| 19 | 2019 | 贵州 | 工商管理类(国家专项) | 2 | |
| 20 | 2019 | 贵州 | 化学工程与工艺(国家专项) | 2 | |
| 21 | 2019 | 贵州 | 材料科学与工程(国家专项) | 4 | |
| 22 | 2019 | 贵州 | 数学与应用数学(国家专项) | 3 | |
| 23 | 2019 | 贵州 | 光电信息科学与工程(国家专项) | 2 | |
| 24 | 2019 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 1 | |
| 25 | 2019 | 贵州 | 电子信息类(高校专项) | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网