西南林业大学2019年湖北本科招生计划
| 序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 会计学 | 4000 | 2 |
| 2 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 园林 | 4500 | 1 |
| 3 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 林学 | 4500 | 2 |
| 4 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 2 |
| 5 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 植物保护 | 4500 | 1 |
| 6 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 农学 | 4500 | 2 |
| 7 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 消防工程 | 4500 | 2 |
| 8 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 风景园林 | 4500 | 2 |
| 9 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
| 10 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 环境生态工程 | 4500 | 1 |
| 11 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 环境科学 | 4500 | 2 |
| 12 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 林产化工 | 4500 | 2 |
| 13 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 木材科学与工程 | 4500 | 2 |
| 14 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 森林工程 | 4500 | 2 |
| 15 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 土木工程 | 4500 | 2 |
| 16 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 |
| 17 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 18 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 电子信息工程 | 4500 | 2 |
| 19 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 高分子材料与工程 | 4500 | 2 |
| 20 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 材料科学与工程 | 4500 | 2 |
| 21 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 车辆工程 | 4500 | 2 |
| 22 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 生态学 | 4500 | 2 |
| 23 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 应用化学 | 4500 | 2 |
| 24 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 越南语 | 3400 | 2 |
| 25 | 湖北 | 2019 | 本科|理工|本科第二批| | 泰语 | 3400 | 2 |
| 26 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
| 27 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 农林经济管理 | 4000 | 1 |
| 28 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 会计学 | 4000 | 2 |
| 29 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 园林 | 4500 | 1 |
| 30 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 地理科学 | 4500 | 2 |
| 31 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 泰语 | 3400 | 1 |
| 32 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 法语 | 3400 | 1 |
| 33 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 汉语国际教育 | 3400 | 3 |
| 34 | 湖北 | 2019 | 本科|文史|本科第二批| | 法学 | 4000 | 2 |
| 35 | 湖北 | 2019 | 本科|艺术(不分文理)|艺(二)美术与设计学类|承认统考成绩 | 环境设计 | 10000 | 6 |
| 36 | 湖北 | 2019 | 本科|艺术(不分文理)|艺(二)美术与设计学类|承认统考成绩 | 视觉传达设计 | 10000 | 4 |
| 37 | 湖北 | 2019 | 本科|艺术(不分文理)|艺(二)美术与设计学类|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网