西南林业大学2019年海南本科招生计划
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 旅游管理 | 4000 | 1 |
2 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 园林 | 4500 | 1 |
3 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 林学 | 4500 | 1 |
4 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 植物保护 | 4500 | 1 |
5 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 园艺 | 4500 | 2 |
6 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 农学 | 4500 | 1 |
7 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 建筑学 | 4500 | 1 |
8 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
9 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 环境工程 | 4500 | 2 |
10 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 高分子材料与工程 | 4500 | 1 |
11 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 机械类(中外合作办学) | 20000 | 1 |
12 | 海南 | 2019 | 本科|理工|本科A批| | 英语 | 3400 | 2 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网