西南林业大学2019年安徽本科招生计划
| 序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 土地资源管理 | 4000 | 1 |
| 2 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 森林保护 | 4500 | 2 |
| 3 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 林学 | 4500 | 2 |
| 4 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 植物保护 | 4500 | 1 |
| 5 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 农学 | 4500 | 1 |
| 6 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 建筑学 | 4500 | 1 |
| 7 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
| 8 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 环境生态工程 | 4500 | 1 |
| 9 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 测绘工程 | 4500 | 2 |
| 10 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 电子信息工程 | 4500 | 3 |
| 11 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 高分子材料与工程 | 4500 | 1 |
| 12 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 材料科学与工程 | 4500 | 2 |
| 13 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 应用统计学 | 4500 | 1 |
| 14 | 安徽 | 2019 | 本科|理工|文理科本科二批| | 人文地理与城乡规划 | 4500 | 2 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网