2019中南林业大学省内部分专业招生计划
序号 | 专业 | 层次 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
1 | 保险学 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 2 |
2 | 保险学 | 本科 | 5000 | 理工 | 本科一批 | 9 | |
3 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 22 | |
4 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 7 |
5 | 材料类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程 | 74 |
6 | 材料类 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项,含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程 | 21 |
7 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 18 | |
8 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 6 |
9 | 城市地下空间工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 23 | |
10 | 城市地下空间工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 6 |
11 | 城乡规划 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 14 | |
12 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 24 | |
13 | 城乡规划 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 4 |
14 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 7 |
15 | 电子科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 9 | |
16 | 电子科学与技术 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 2 |
17 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 20 | |
18 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 39000 | 理工 | 本科一批 | 考生英语科目成绩不低于105分。 | 46 |
19 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 6 |
20 | 法语 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 只招英语、法语语种考生 | 4 |
21 | 法语 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项,只招英语、法语语种考生 | 1 |
22 | 翻译 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 只招英语语种考生 | 5 |
23 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 22 | |
24 | 翻译 | 本科 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项,只招英语语种考生 | 1 |
25 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 5 |
26 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 7 |
27 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 23 | |
28 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 12 | |
29 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 农村学生地方专项 | 4 |
30 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 理工 | 本科一批 | 33 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网