2019南华大学省内招生计划
专业编号 | 专业名称 | 招生批次 | 科类 | 招生类别 | 学制 | 招生计划 |
0X | 机械类[涵盖机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程4专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 195 |
0Y | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 40 |
0Z | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 60 |
10 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 35 |
11 | 电子信息类[涵盖电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 73 |
2P | 生物医学工程 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 30 |
12 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 |
13 | 核工程类[涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程3专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 95 |
14 | 核物理 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 35 |
15 | 矿业类[涵盖矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
18 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 40 |
19 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 45 |
1A | 计算机类[涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术4专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 182 |
1B | 医学信息工程 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 16 |
1C | 土木类[涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程5专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 263 |
1D | 建筑类(涵盖建筑学、城乡规划2专业) | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 五年 | 5 |
1E | 风景园林 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 30 |
1F | 工业设计 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 |
1G | 化工与制药类[涵盖化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 80 |
1H | 材料类(涵盖高分子材料与工程、无机非金属材料与工程2专业) | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 30 |
1J | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 45 |
1K | 临床医学(免费农村订单定向医学生) | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 五年 | 50 |
1L | 临床医学类[涵盖临床医学(含卓越医生班)、麻醉学、医学影像学、儿科学4专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 五年 | 650 |
1M | 口腔医学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 五年 | 15 |
1N | 医学检验技术 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 15 |
1P | 生物技术 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 |
1Q | 药学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 125 |
1R | 预防医学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 五年 | 30 |
1S | 卫生检验与检疫 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 20 |
1T | 护理学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 20 |
1U | 工商管理类[涵盖工商管理、会计学2专业] | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 70 |
1V | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
1W | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 35 |
1X | 法学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 30 |
1Y | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 25 |
1Z | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 15 |
20 | 外国语言文学类(涵盖英语、翻译、日语3专业) | 本科一批 | 理工 | 普通类 | 四年 | 30 |
1T | 护理学 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 85 |
1U | 工商管理类[涵盖工商管理、会计学2专业] | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 165 |
1W | 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 10 |
1Z | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 10 |
1X | 法学 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 45 |
1Y | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 29 |
20 | 外国语言文学类(涵盖英语、翻译、日语3专业) | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 120 |
21 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | 四年 | 63 |
22 | 设计学类(涵盖产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术4专业) | 本科一批 | 美术文 | 艺术类 | 四年 | 187 |
22 | 设计学类(涵盖产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术4专业) | 本科一批 | 美术理 | 艺术类 | 四年 | 40 |
0X | 机械类[涵盖机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程4专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 35 |
12 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 10 |
11 | 电子信息类[涵盖电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
13 | 核工程类[涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程3专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 10 |
15 | 矿业类[涵盖矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
17 | 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
18 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
19 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 30 |
1A | 计算机类[涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术4专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 35 |
1C | 土木类[涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程5专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 55 |
1D | 建筑类(涵盖建筑学、城乡规划2专业) | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 五年 | 8 |
1G | 化工与制药类[涵盖化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
1H | 材料类(涵盖高分子材料与工程、无机非金属材料与工程2专业) | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
1J | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 10 |
1Q | 药学 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 20 |
1R | 预防医学 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 五年 | 20 |
1S | 卫生检验与检疫 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 15 |
1V | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 15 |
1T | 护理学 | 本科一批 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 10 |
1X | 法学 | 本科一批 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 5 |
1Y | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 5 |
20 | 外国语言文学类(涵盖英语、翻译、日语3专业) | 本科一批 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 10 |
0X | 机械类[涵盖机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程4专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 50 |
0Z | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 25 |
10 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 25 |
11 | 电子信息类[涵盖电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 35 |
12 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 10 |
13 | 核工程类[涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程3专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 15 |
15 | 矿业类[涵盖矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 30 |
16 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 15 |
17 | 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 15 |
18 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 35 |
19 | 安全工程(含卓越工程师班) | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 30 |
1A | 计算机类[涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术4专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 50 |
1C | 土木类[涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程5专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 50 |
1D | 建筑类(涵盖建筑学、城乡规划2专业) | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 五年 | 30 |
1G | 化工与制药类[涵盖化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程2专业] | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 30 |
1H | 材料类(涵盖高分子材料与工程、无机非金属材料与工程2专业) | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 30 |
1J | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 15 |
1M | 口腔医学 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 5 |
1N | 医学检验技术 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 10 |
1Q | 药学 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 30 |
1R | 预防医学 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 五年 | 40 |
1S | 卫生检验与检疫 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 15 |
1V | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 地方专项 | 四年 | 20 |
1T | 护理学 | 本科一批 | 文史 | 地方专项 | 四年 | 10 |
1U | 工商管理类[涵盖工商管理、会计学2专业] | 本科一批 | 文史 | 地方专项 | 四年 | 10 |
1X | 法学 | 本科一批 | 文史 | 地方专项 | 四年 | 5 |
1Y | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 地方专项 | 四年 | 10 |
21 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 地方专项 | 四年 | 5 |
合计 | 4286 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网