2019长江大学招生计划
长江大学2019年分学院分专业招生计划一览表 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制年限 | 招生科类 | 招生类型 | 招生计划 | 学费标准 |
文学院 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术 | 艺本 | 60 | 10000 |
050302 | 广播电视学(含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 55 | 4500 | |
0501 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学、历史学(师范类)) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 225 | 4500 | |
外国语学院 | 050207 | 日语(师范类) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 30 | 4500 |
050207 | 日语(商务方向) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 30 | 4500 | |
0502 | 外国语言文学类(英语(师范类)、英语(翻译)、商务英语) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 270 | 4500 | |
艺术学院 | 130401 | 美术学(师范类) | 4 | 艺术 | 艺本 | 80 | 10000 |
1305 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 4 | 艺术 | 艺本 | 120 | 10000 | |
130205 | 舞蹈学(师范类) | 4 | 艺术 | 艺本 | 50 | 10000 | |
130201 | 音乐表演(声乐表演、钢琴表演、器乐表演、作曲) | 4 | 艺术 | 艺本 | 50 | 10000 | |
130202 | 音乐学(师范类) | 4 | 艺术 | 艺本 | 120 | 10000 | |
教育学院 | 0401 | 教育学类(教育学(师范类)、学前教育(师范类)、应用心理学) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 180 | 4500 |
体育学院 | 0402 | 体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 4 | 体育 | 体本 | 230 | 4500 |
经济学院 | 020301 | 金融学(数理金融试验班) | 4 | 理工 | 普本 | 60 | 5850 |
020301 | 金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 80 | 5850 | |
020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 85 | 5850 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 85 | 5850 | |
120301 | 农林经济管理 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
120301 | 农林经济管理 | 4 | 文理综合 | 职本 | 30 | 5000 | |
管理学院 | 1202 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 180 | 5850 |
120204 | 财务管理 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 5850 | |
120203 | 会计学(含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 90 | 5850 | |
1201 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理) | 4 | 理工 | 普本 | 110 | 5850 | |
法学院 | 0301 | 法学类(法学(含律师法务方向)、社会工作(含司法社工方向)、含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 170 | 4500 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 55 | 4500 |
信息与数学学院 | 0701 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学(统计类)、信息与计算科学) | 4 | 理工 | 普本 | 170 | 4500 |
物理与光电工程学院 | 0702 | 物理学类(物理学(师范类)、光电信息科学与工程、光源与照明(LED照明技术及应用)、应用物理学,含省荆楚卓越协同育人计划) | 4 | 理工 | 普本 | 225 | 4500 |
化学与环境工程学院 | 0804 | 材料类(高分子材料与工程、化学工程与工艺,含省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 180 | 4500 |
0703 | 化学类(化学(师范类)、应用化学,含省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 150 | 4500 | |
082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 普本 | 70 | 4500 | |
生命科学学院 | 0710 | 生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全,含教育部卓越工程师教育培养计划、教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 313 | 4500 |
机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 230 | 5850 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 普本 | 80 | 5850 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 普本 | 80 | 5850 | |
080205 | 工业设计 | 4 | 理工 | 普本 | 70 | 5850 | |
电子信息学院 | 080301 | 测控技术与仪器(智能机器人) | 4 | 理工 | 普本 | 70 | 5850 |
0806 | 电气类(电气工程及其自动化,自动化,含省支柱产业人才培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 理工 | 普本 | 180 | 5850 | |
0807 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 150 | 5850 | |
计算机科学学院 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 4 | 理工 | 普本 | 430 | 4500 |
城市建设学院 | 0828 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 5 | 文理兼收 | 普本 | 105 | 5850 |
0810 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、工程管理,含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 理工 | 普本 | 285 | 5850 | |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 国本 | 70 | 22000 | |
资源与环境学院 | 070902 | 地球化学(资源方向) | 4 | 理工 | 普本 | 32 | 4500 |
070902 | 地球化学(环境方向) | 4 | 理工 | 普本 | 33 | 4500 | |
081102 | 水文与水资源工程 | 4 | 理工 | 普本 | 60 | 4500 | |
082504 | 环境生态工程 | 4 | 理工 | 普本 | 50 | 4500 | |
地球物理与石油资源学院 | 0708 | 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程,国家特色专业,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 165 | 4500 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 普本 | 50 | 5850 | |
地球科学学院 | 070901 | 地质学(工程地质方向) | 4 | 理工 | 普本 | 30 | 4500 |
070901 | 地质学(旅游与环境地质方向) | 4 | 理工 | 普本 | 30 | 4500 | |
070901 | 地质学(资源地质方向) | 4 | 理工 | 普本 | 30 | 4500 | |
081403 | 资源勘查工程(含中俄联合培养班,教育部卓越工程师教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 60 | 4500 | |
081403 | 资源勘查工程(新能源方向,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 30 | 4500 | |
081403 | 资源勘查工程(油气测录工程方向,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 30 | 4500 | |
070504 | 地理信息科学(GIS工程方向,含省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 70 | 4500 | |
070504 | 地理信息科学(测绘方向,含省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 70 | 4500 | |
石油工程学院 | 081506 | 海洋油气工程 | 4 | 理工 | 普本 | 70 | 5850 |
081502 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 170 | 5850 | |
081504 | 油气储运工程(含中俄能源方向) | 4 | 理工 | 普本 | 100 | 5850 | |
农学院 | 0901 | 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,农业资源与环境,含教育部卓越农林人才教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划、省支柱产业人才培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 200 | 4500 |
090201 | 农业资源与环境 | 4 | 文理综合 | 职本 | 30 | 5000 | |
090101 | 农学 | 4 | 文理综合 | 职本 | 30 | 5000 | |
090103 | 植物保护 | 4 | 文理综合 | 职本 | 30 | 5000 | |
园艺园林学院 | 090502 | 园林(含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 55 | 4500 |
082803 | 风景园林 | 4 | 理工 | 普本 | 58 | 4500 | |
090102 | 园艺(含教育部卓越农林人才教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 4 | 理工 | 普本 | 53 | 4500 | |
090502 | 园林 | 4 | 文理综合 | 职本 | 28 | 5000 | |
090107 | 茶学 | 4 | 文理综合 | 职本 | 28 | 5000 | |
090102 | 园艺 | 4 | 文理综合 | 职本 | 28 | 5000 | |
动物科学学院 | 0903 | 动物生产类(动物科学、水产养殖学,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 94 | 4500 |
0904 | 动物医学类(动物医学、动物药学,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 4 | 理工 | 普本 | 80 | 4500 | |
090301 | 动物科学 | 4 | 文理综合 | 职本 | 32 | 5000 | |
090401 | 动物医学 | 4 | 文理综合 | 职本 | 32 | 5000 | |
090601 | 水产养殖学 | 4 | 文理综合 | 职本 | 32 | 5000 | |
医学部 | 101101 | 护理学 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 |
100201 | 临床医学(含教育部卓越医生教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 5 | 理工 | 普本 | 210 | 5850 | |
1010 | 医学技术类(医学影像技术、医学检验技术) | 4 | 理工 | 普本 | 80 | 5850 | |
100601 | 中西医临床医学 | 5 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 5850 | |
艺术与传媒学院 | 130305 | 广播电视编导(校企合作,艺术编导) | 4 | 艺术 | 艺本 | 90 | 10000 |
130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 艺本 | 98 | 10000 | |
130504 | 产品设计 | 4 | 艺术 | 艺本 | 45 | 10000 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 艺本 | 45 | 10000 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网