2019年重庆师范大学招生计划
专业名称 | 科类名称 | 计划数 |
材料类 | 理工 | 71 |
城乡规划 | 理工 | 18 |
地理科学 | 理工 | 29 |
地理科学 | 文史 | 27 |
地理科学 | 理工 | 6 |
地理科学 | 文史 | 6 |
地理信息科学 | 理工 | 17 |
电子商务 | 理工 | 17 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 32 |
翻译 | 理工 | 12 |
翻译 | 文史 | 12 |
服装设计与工程 | 文史 | 8 |
服装设计与工程 | 理工 | 8 |
工商管理类 | 文史 | 70 |
工商管理类 | 理工 | 71 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 27 |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 50 |
汉语国际教育 | 文史 | 34 |
汉语言文学 | 文史 | 183 |
汉语言文学 | 文史 | 6 |
汉语言文学 | 文史 | 9 |
化学 | 理工 | 74 |
化学 | 理工 | 13 |
化学 | 理工 | 20 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 15 |
计算机科学与技术 | 理工 | 30 |
计算机科学与技术 | 理工 | 52 |
教育康复学 | 文史 | 14 |
教育康复学 | 理工 | 14 |
教育学 | 理工 | 20 |
教育学 | 文史 | 22 |
金融工程 | 理工 | 30 |
金融工程 | 理工 | 30 |
金融数学 | 理工 | 22 |
经济学 | 理工 | 44 |
酒店管理 | 理工 | 10 |
酒店管理 | 理工 | 15 |
酒店管理 | 文史 | 15 |
酒店管理 | 文史 | 17 |
科学教育 | 理工 | 36 |
历史学 | 文史 | 99 |
旅游管理 | 文史 | 18 |
旅游管理 | 理工 | 12 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 40 |
秘书学 | 文史 | 43 |
日语 | 理工 | 12 |
日语 | 文史 | 12 |
软件工程 | 理工 | 75 |
森林保护 | 理工 | 29 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 203 |
社会工作 | 文史 | 12 |
社会工作 | 理工 | 13 |
生物技术 | 理工 | 29 |
生物科学 | 理工 | 67 |
生物科学 | 理工 | 13 |
生物科学 | 理工 | 20 |
食品质量与安全 | 理工 | 28 |
书法学 | 艺术(不分文理) | 12 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 |
数学类 | 理工 | 129 |
数学类 | 理工 | 8 |
数学类 | 理工 | 6 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 45 |
思想政治教育 | 文史 | 123 |
特殊教育 | 理工 | 12 |
特殊教育 | 文史 | 13 |
特殊教育 | 理工 | 2 |
特殊教育 | 文史 | 2 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 41 |
统计学 | 理工 | 30 |
统计学 | 理工 | 25 |
网络与新媒体 | 理工 | 13 |
网络与新媒体 | 文史 | 15 |
文物与博物馆学 | 理工 | 13 |
文物与博物馆学 | 文史 | 17 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 18 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 16 |
物理学 | 理工 | 78 |
物理学 | 理工 | 13 |
物理学 | 理工 | 20 |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 35 |
小学教育 | 文史 | 46 |
小学教育 | 理工 | 46 |
小学教育 | 理工 | 31 |
小学教育 | 理工 | 12 |
小学教育 | 理工 | 19 |
小学教育 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 12 |
小学教育 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 4 |
小学教育 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 12 |
小学教育 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 4 |
小学教育 | 理工 | 25 |
小学教育 | 理工 | 31 |
小学教育 | 理工 | 4 |
小学教育 | 理工 | 38 |
小学教育 | 理工 | 2 |
小学教育 | 理工 | 4 |
小学教育 | 理工 | 31 |
小学教育 | 理工 | 3 |
小学教育 | 理工 | 19 |
小学教育 | 文史 | 1 |
小学教育 | 文史 | 5 |
小学教育 | 文史 | 5 |
小学教育 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 7 |
小学教育 | 文史 | 3 |
小学教育 | 文史 | 12 |
小学教育 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 7 |
小学教育 | 文史 | 2 |
小学教育 | 文史 | 10 |
小学教育 | 文史 | 12 |
小学教育 | 文史 | 3 |
小学教育 | 文史 | 15 |
小学教育 | 文史 | 3 |
小学教育 | 文史 | 1 |
小学教育 | 文史 | 5 |
小学教育 | 文史 | 3 |
小学教育 | 文史 | 1 |
小学教育 | 文史 | 12 |
新能源材料与器件 | 理工 | 18 |
新闻学 | 文史 | 24 |
新闻学 | 理工 | 12 |
学前教育 | 理工 | 45 |
学前教育 | 文史 | 48 |
学前教育 | 文史 | 2 |
学前教育 | 理工 | 2 |
艺术教育 | 理工 | 45 |
艺术教育 | 文史 | 75 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 24 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 12 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 12 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 50 |
英语 | 文史 | 75 |
英语 | 理工 | 75 |
英语 | 文史 | 6 |
英语 | 理工 | 6 |
英语 | 文史 | 6 |
英语 | 理工 | 3 |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 15 |
应用心理学 | 文史 | 16 |
应用心理学 | 理工 | 14 |
应用心理学 | 文史 | 14 |
应用心理学 | 理工 | 14 |
智能科学与技术 | 理工 | 30 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网