2019山东大学省内招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山东 | 电子信息类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 生物科学类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 3 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 药学类 | 理工 | 高校专项 | 7500 | 四年 | 3 | |
2019 | 山东 | 土木类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 3 | |
2019 | 山东 | 能源动力类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | |
2019 | 山东 | 自动化类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | |
2019 | 山东 | 材料类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | |
2019 | 山东 | 机械类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | |
2019 | 山东 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 5800 | 四年 | 45 | |
2019 | 山东 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 7500 | 四年 | 35 | |
2019 | 山东 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 7000 | 五年 | 30 | |
2019 | 山东 | 口腔医学(5+3) | 理工 | 普通类 | 7800 | 5+3医 | 15 | |
2019 | 山东 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 5800 | 四年 | 40 | |
2019 | 山东 | 临床医学(5+3,儿科方向) | 理工 | 普通类 | 7800 | 5+3医 | 12 | |
2019 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 7500 | 五年 | 20 | |
2019 | 山东 | 临床医学(5+3) | 理工 | 普通类 | 7800 | 5+3医 | 70 | |
2019 | 山东 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 7500 | 五年 | 70 | |
2019 | 山东 | 建筑学(五年制) | 理工 | 普通类 | 6000 | 五年 | 18 | |
2019 | 山东 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 30 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 化学类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | |
2019 | 山东 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 12000 | 四年 | 25 | |
2019 | 山东 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 普通类 | 12000 | 四年 | 20 | |
2019 | 山东 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 90 | |
2019 | 山东 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 12000 | 四年 | 80 | |
2019 | 山东 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 50 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 微电子科学与工程 | 理工 | 普通类 | 12000 | 四年 | 12 | |
2019 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 45 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 85 | |
2019 | 山东 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 80 | |
2019 | 山东 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 65 | |
2019 | 山东 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 75 | |
2019 | 山东 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 50 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 40 | |
2019 | 山东 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 40 | |
2019 | 山东 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 30 | |
2019 | 山东 | 物理学类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | |
2019 | 山东 | 新闻传播学类 | 理工 | 普通类 | 5100 | 四年 | 8 | |
2019 | 山东 | 法学类 | 理工 | 普通类 | 5100 | 四年 | 10 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 40 | |
2019 | 山东 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 5800 | 四年 | 40 | |
2019 | 山东 | 英语 | 理工 | 普通类 | 5100 | 四年 | 15 | |
2019 | 山东 | 外国语言文学类(非英语) | 文史 | 普通类 | 5100 | 四年 | 30 | |
2019 | 山东 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 5000 | 四年 | 25 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 5800 | 四年 | 45 | |
2019 | 山东 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 5100 | 四年 | 30 | |
2019 | 山东 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 5000 | 四年 | 35 | |
2019 | 山东 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 5100 | 四年 | 20 | |
2019 | 山东 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通类 | 5100 | 四年 | 15 | |
2019 | 山东 | 工商管理类 | 文史 | 高校专项 | 5800 | 四年 | 3 | |
2019 | 山东 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 5100 | 四年 | 40 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 英语 | 文史 | 普通类 | 5100 | 四年 | 40 | |
2019 | 山东 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 5000 | 四年 | 20 | |
2019 | 山东 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 5000 | 四年 | 15 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 5800 | 四年 | 30 | |
2019 | 山东 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 5000 | 四年 | 10 | |
2019 | 山东 | 英语 | 文史 | 高校专项 | 5100 | 四年 | 3 | |
2019 | 山东 | 历史学类 | 文史 | 高校专项 | 5000 | 四年 | 2 | |
2019 | 山东 | 中国语言文学类 | 文史 | 高校专项 | 5100 | 四年 | 2 | |
2019 | 山东 | 外国语言文学类(非英语) | 理工 | 普通类 | 5100 | 四年 | 15 | |
2019 | 山东 | 马克思主义理论 | 文史 | 普通类 | 5000 | 四年 | 10 | |
2019 | 山东 | 临床医学(五年制) | 理工 | 高校专项 | 7500 | 五年 | 2 | |
2019 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 体育类 | 5800 | 四年 | 25 | |
2019 | 山东 | 预防医学(五年制) | 理工 | 高校专项 | 7000 | 五年 | 3 | |
2019 | 山东 | 环境科学与工程类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 法学类 | 文史 | 高校专项 | 5100 | 四年 | 3 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 12000 | 四年 | 30 | |
2019 | 山东 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 20 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 6000 | 四年 | 50 | 青岛校区 |
2019 | 山东 | 计算机类 | 理工 | 高校专项 | 6000 | 四年 | 4 | 青岛校区 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网