2019天水师范学院招生计划
专业 | 科类 | 合计 | 甘肃(3465) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | ||||||
普通计划 | 革命老区计划 | 精准扶贫计划 | 贫困地区专项计划 | 藏区专项计划 | 中职对口计划 | 2018预转 | |||||||||
★ 总计 | 3870 | 2867 | 40 | 150 | 40 | 170 | 100 | 98 | 10 | 10 | 44 | 10 | 10 | 10 | |
汉语言文学 | 文史 | 190 | 95 | 5 | 10 | 8 | 15 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||
文化产业管理 | 文史 | 70 | 62 | ||||||||||||
历史学 | 文史 | 100 | 51 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 100 | 54 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | |||||||
法学 | 文史 | 50 | 41 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 70 | 64 | 2 | |||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 45 | 43 | ||||||||||||
会计学 | 文史 | 60 | 51 | 5 | 4 | ||||||||||
财务管理 | 文史 | 30 | 23 | 5 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 30 | 28 | ||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
学前教育 | 文史 | 30 | 11 | 5 | 10 | 4 | |||||||||
小学教育 | 文史 | 70 | 13 | 5 | 5 | 15 | 23 | 2 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 30 | 27 | 1 | |||||||||||
地理科学 | 文史 | 60 | 52 | 8 | |||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 0 | |||||||||||||
英语 | 外语(文) | 50 | 18 | 15 | 10 | 2 | |||||||||
商务英语 | 外语(文) | 20 | 16 | 2 | |||||||||||
英语 | 外语(理) | 40 | 22 | 10 | 8 | ||||||||||
商务英语 | 外语(理) | 10 | 6 | 1 | |||||||||||
汉语国际教育 | 理工 | 0 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
财务管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 15 | 11 | ||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 10 | 6 | ||||||||||||
学前教育 | 理工 | 65 | 10 | 55 | |||||||||||
小学教育 | 理工 | 20 | 13 | ||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 15 | 13 | ||||||||||||
地理科学 | 理工 | 40 | 13 | 10 | 15 | ||||||||||
物理学 | 理工 | 100 | 58 | 15 | 15 | 1 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 85 | 2 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||
网络工程 | 理工 | 45 | 41 | ||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 56 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 75 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 100 | 75 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 45 | 41 | 2 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 85 | 37 | 40 | 2 | 2 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 80 | 76 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 200 | 138 | 5 | 15 | 8 | 15 | 5 | |||||||
统计学 | 理工 | 45 | 41 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 99 | 1 | |||||||||||
生物科学 | 理工 | 100 | 58 | 15 | 15 | 5 | 2 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 45 | 33 | 2 | |||||||||||
生物制药 | 理工 | 45 | 41 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 45 | 38 | 5 | |||||||||||
测绘工程 | 理工 | 45 | 43 | ||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 0 | |||||||||||||
化学 | 理工 | 142 | 89 | 5 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | ||||||
应用化学 | 理工 | 50 | 39 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 45 | 29 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术(云计算方向) | 理工 | 60 | 48 | 1 | 2 | ||||||||||
文物保护技术 | 理工 | 45 | 39 | 2 | |||||||||||
体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
体育教育(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 50 | 48 | 2 | |||||||||||
体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
社会体育指导与管理(田径) | 体育(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||
社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||
社会体育指导与管理(武术、体操) | 体育(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||
运动训练 | 单独考试 | 60 | 0 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 80 | 55 | 20 | |||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 53 | 50 | 3 | |||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 40 | 30 | 5 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 31 | 9 | |||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 35 | 32 | 3 | |||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 22 | 19 | 3 | |||||||||||
音乐学(理论作曲) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||
预留计划 | 5 |
黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 65 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
5 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网