2019上海海事大学本市招生计划
学历 | 专业 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|---|
本科 | 交通管理(航运管理) | 文理综合 | 35 |
本科 | 交通管理(航运管理)新国航班 | 文理综合 | 16 |
本科 | 交通运输类(大类招生) | 文理综合 | 80 |
本科 | 交通运输(国际班) | 文理综合 | 16 |
本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 16 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 文理综合 | 40 |
本科 | 安全科学与工程类(大类招生) | 文理综合 | 32 |
本科 | 工业设计 | 文理综合 | 5 |
本科 | 数学类(大类招生) | 文理综合 | 9 |
本科 | 机械类(中外合作)(机械电子工程) | 文理综合 | 12 |
本科 | 机械类(大类招生) | 文理综合 | 68 |
本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 12 |
本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 83 |
本科 | 法学(海商法)(卓越法律人才班) | 文理综合 | 16 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 50 |
本科 | 物流管理 | 文理综合 | 16 |
本科 | 物流管理与工程类(大类招生) | 文理综合 | 67 |
本科 | 电子信息类(大类招生) | 文理综合 | 67 |
本科 | 电子信息类(大类招生)农村专项 | 文理综合 | 8 |
本科 | 电气类(中外合作)(电气工程与智能控制) | 文理综合 | 12 |
本科 | 电气类(大类招生) | 文理综合 | 73 |
本科 | 管理科学与工程类(大类招生) | 文理综合 | 51 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 文理综合 | 234 |
本科 | 经济学类(大类招生)农村专项 | 文理综合 | 24 |
本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 10 |
本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 10 |
本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 42 |
本科 | 航海技术 | 文理综合 | 33 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 29 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 27 |
本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 40 |
本科 | 计算机类(大类招生) | 文理综合 | 79 |
本科 | 计算机类(大类招生)农村专项 | 文理综合 | 9 |
本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 33 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网