2019安徽理工大学上海省内招生计划
总 计 | 科类 | 学制 | 计划 |
资源与环境经济学 | 理 | 四 | |
资源与环境经济学(贫困地区) | 理 | 四 | |
资源与环境经济学(农村学生) | 理 | 四 | |
金融学 | 理 | 四 | 3 |
政治学与行政学 | 文 | 四 | |
政治学与行政学(贫困地区) | 文 | 四 | |
政治学与行政学(农村学生) | 文 | 四 | |
社会工作 | 文 | 四 | |
社会工作(贫困地区) | 文 | 四 | |
社会工作(农村学生) | 文 | 四 | |
英语 | 文 | 四 | |
英语 | 理 | 四 | 3 |
英语(农村学生) | 理 | 四 | |
日语 | 文 | 四 | |
数学与应用数学 | 理 | 四 | |
数学与应用数学(农村学生) | 理 | 四 | |
信息与计算科学 | 理 | 四 | |
应用物理学 | 理 | 四 | |
应用物理学(贫困地区) | 理 | 四 | |
应用物理学(农村学生) | 理 | 四 | |
应用化学 | 理 | 四 | |
应用化学(贫困地区) | 理 | 四 | |
应用化学(农村学生) | 理 | 四 | |
导航工程 | 理 | 四 | |
导航工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
导航工程(农村学生) | 理 | 四 | |
地理信息科学 | 理 | 四 | |
地理信息科学(农村学生) | 理 | 四 | |
应用统计学 | 理 | 四 | |
工程力学 | 理 | 四 | |
工程力学(贫困地区) | 理 | 四 | |
工程力学(农村学生) | 理 | 四 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | |
机械设计制造及其自动化(农村学生) | 理 | 四 | |
工业设计 | 理 | 四 | |
过程装备与控制工程 | 理 | 四 | |
过程装备与控制工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
过程装备与控制工程(农村学生) | 理 | 四 | |
车辆工程 | 理 | 四 | |
车辆工程(农村学生) | 理 | 四 | |
测控技术与仪器 | 理 | 四 | |
测控技术与仪器(贫困地区) | 理 | 四 | |
测控技术与仪器(农村学生) | 理 | 四 | |
无机非金属材料工程 | 理 | 四 | |
无机非金属材料工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
无机非金属材料工程(农村学生) | 理 | 四 | |
高分子材料与工程 | 理 | 四 | |
高分子材料与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
高分子材料与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
复合材料与工程 | 理 | 四 | |
复合材料与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
复合材料与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 四 | |
电气工程及其自动化(农村学生) | 理 | 四 | |
电子信息工程 | 理 | 四 | |
通信工程 | 理 | 四 | |
光电信息科学与工程 | 理 | 四 | |
光电信息科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
光电信息科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
自动化 | 理 | 四 | |
自动化(农村学生) | 理 | 四 | |
计算机科学与技术 | 理 | 四 | |
计算机科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | |
信息安全 | 理 | 四 | |
物联网工程 | 理 | 四 | 3 |
数字媒体与技术 | 理 | 四 | |
土木工程 | 理 | 四 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四 | |
建筑环境与能源应用工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
建筑环境与能源应用工程(农村学生) | 理 | 四 | |
城市地下空间工程 | 理 | 四 | 6 |
水文与水资源工程 | 理 | 四 | |
水文与水资源工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
水文与水资源工程(农村学生) | 理 | 四 | |
测绘工程 | 理 | 四 | |
测绘工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
测绘工程(农村学生) | 理 | 四 | |
遥感科学与技术 | 理 | 四 | |
遥感科学与技术(贫困地区) | 理 | 四 | |
遥感科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | |
化学工程与工艺 | 理 | 四 | |
化学工程与工艺(贫困地区) | 理 | 四 | |
化学工程与工艺(农村学生) | 理 | 四 | |
制药工程 | 理 | 四 | |
制药工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
制药工程(农村学生) | 理 | 四 | |
资源循环科学与工程 | 理 | 四 | |
资源循环科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
资源循环科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
能源化学工程 | 理 | 四 | |
能源化学工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
能源化学工程(农村学生) | 理 | 四 | |
地质工程 | 理 | 四 | |
地质工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
地质工程(农村学生) | 理 | 四 | |
勘查技术与工程 | 理 | 四 | |
勘查技术与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
勘查技术与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
采矿工程 | 理 | 四 | |
采矿工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
采矿工程(农村学生) | 理 | 四 | |
矿物加工工程 | 理 | 四 | |
矿物加工工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
矿物加工工程(农村学生) | 理 | 四 | |
弹药工程与爆炸技术 | 理 | 四 | |
弹药工程与爆炸技术(农村学生) | 理 | 四 | |
特种能源技术与工程 | 理 | 四 | |
特种能源技术与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
特种能源技术与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
环境工程 | 理 | 四 | |
环境工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
环境工程(农村学生) | 理 | 四 | |
建筑学 | 理 | 五 | |
建筑学(农村学生) | 理 | 五 | |
风景园林 | 理 | 四 | |
安全工程 | 理 | 四 | |
安全工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
安全工程(农村学生) | 理 | 四 | |
临床医学 | 理 | 五 | |
临床医学(农村学生) | 理 | 五 | |
预防医学 | 理 | 五 | |
预防医学(贫困地区) | 理 | 五 | |
预防医学(农村学生) | 理 | 五 | |
药学 | 理 | 四 | |
药学(贫困地区) | 理 | 四 | |
药学(农村学生) | 理 | 四 | |
医学检验技术 | 理 | 四 | 3 |
医学检验技术(贫困地区) | 理 | 四 | |
医学检验技术(农村学生) | 理 | 四 | |
护理学 | 理 | 四 | 4 |
信息管理与信息系统 | 理 | 四 | |
工程管理 | 理 | 四 | |
工程管理(农村学生) | 理 | 四 | |
市场营销 | 理 | 四 | |
市场营销 | 文 | 四 | |
人力资源管理 | 理 | 四 | |
人力资源管理(农村学生) | 理 | 四 | |
人力资源管理 | 文 | 四 | |
电子商务 | 理 | 四 | |
动画 | 艺 | 四 | |
机械电子工程 | 理 | 四 | |
电气工程与智能控制 | 理 | 四 | |
给排水科学与工程 | 理 | 四 | |
给排水科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
给排水科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
财务管理 | 理 | 四 | 2 |
财务管理(农村学生) | 理 | 四 | |
交通工程 | 理 | 四 | |
工程造价 | 理 | 四 | |
网络与新媒体 | 理 | 四 | |
网络与新媒体 | 文 | 四 | |
地下水科学与工程 | 理 | 四 | |
地下水科学与工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
地下水科学与工程(农村学生) | 理 | 四 | |
消防工程 | 理 | 四 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 四 | |
道路桥梁与渡河工程(贫困地区) | 理 | 四 | |
道路桥梁与渡河工程(农村学生) | 理 | 四 | |
软件工程 | 理 | 四 | |
软件工程(农村学生) | 理 | 四 | |
数据科学与大数据技术 | 理 | 四 | |
数据科学与大数据技术(农村学生) | 理 | 四 | |
会计学 | 理 | 四 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 理 | 四 | |
机器人工程(新) | 理 | 四 | |
机器人工程(农村学生) | 理 | 四 | |
智能科学与技术 | 理 | 四 | |
智能科学与技术(农村学生) | 理 | 四 | |
合计 | 24 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网