贵州师范学院2019年在福建省招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 计划 | 福建 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 120 | |
理工 | ||||||||
2 | 020306 | 信用管理 | 4 | 理工 | 4100 | 普通 | 90 | |
3 | 120409 | 公共关系学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 60 | |
理工 | ||||||||
4 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 115 | 3 |
5 | 040106 | 学前教育(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | |
理工 | ||||||||
6 | 040108 | 特殊教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 50 | |
理工 | ||||||||
7 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 60 | 3 |
理工 | ||||||||
8 | 040105 | 艺术教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | |
理工 | ||||||||
9 | 040201 | 体育教育 | 4 | 体育文 | 4100 | 师范 | 160 | |
体育理 | ||||||||
10 | 040207 | 休闲体育 | 4 | 体育文 | 4100 | 普通 | 50 | |
体育理 | ||||||||
11 | 050101 | 汉语言文学(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 100 | |
12 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | 3 |
13 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 60 | |
理工 | ||||||||
14 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 50 | |
艺术理 | ||||||||
艺综合 | ||||||||
15 | 0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 160 | |
理工 | ||||||||
16 | 060101 | 历史学 | 4 | 文史 | 3830 | 师范 | 120 | |
17 | 120502 | 档案学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 60 | |
理工 | ||||||||
18 | 080910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 115 | |
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 50 | 3 |
21 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 40 | |
22 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | |
23 | 070201 | 物理学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 120 | |
24 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 60 | |
25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | |
26 | 070301 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 120 | |
27 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | |
28 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | |
29 | 070501 | 地理科学 | 4 | 文史 | 4200 | 师范 | 60 | |
理工 | ||||||||
30 | 090201 | 农业资源与环境 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 55 | |
31 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | |
理工 | ||||||||
32 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 50 | |
理工 | ||||||||
33 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 60 | 3 |
34 | 090109 | 应用生物科学 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 60 | |
35 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 120 | |
理工 | ||||||||
36 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | |
理工 | ||||||||
37 | 120903 | 会展经济与管理(新) | 4 | 文史 | 待定 | 普通 | 45 | |
理工 | ||||||||
38 | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 120 | |
艺术理 | ||||||||
艺综合 | ||||||||
39 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 40 | |
艺术理 | ||||||||
艺综合 | ||||||||
40 | 130204 | 舞蹈表演(新) | 4 | 艺术文 | 待定 | 普通 | 40 | |
艺术理 | ||||||||
艺综合 | ||||||||
41 | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 60 | |
艺术理 | ||||||||
艺综合 | ||||||||
42 | 130508 | 设计学类(数字媒体艺术、产品设计) | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 155 | |
艺术理 | ||||||||
艺综合 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 计划 | 福建 |
3165 | 15 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网