中国矿业大学(北京)2019年在重庆招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆 | 数学类 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 地球物理学 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 机械类 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 信息工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 4 |
2019 | 重庆 | 城市地下空间工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 测绘类 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 地质类 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 矿物加工工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 理工 | 本科 | 3 |
2019 | 重庆 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 安全科学与工程类 | 理工 | 本科 | 2 |
2019 | 重庆 | 工商管理类 | 理工 | 本科 | 5 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在找大学网