厦门大学2021年在四川分专业招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 3 | 含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学。专业分流到戏剧与影视文学专业的学生将就读电影学院。 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 3 | 含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 2 | 含法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 3 | 含政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 含社会学、社会工作、人类学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 3 | 含经济学、金融学、金融工程、保险、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | 含会计学、财务管理、审计学 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 7 | 含经济学、金融学、金融工程、保险、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 1 | 含统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课 |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | 含会计学、财务管理、审计学 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 含人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 3 | 含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 4 | 含物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 3 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 2 | 含材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 3 | 含海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | 含环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 2 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 5 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 3 | 含软件工程、数字媒体技术。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 2 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 8 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 2 | 含建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 2 | 含土木工程、工程管理 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 4 | 含生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 药学 | 2 | |
理工 | 医学类 | 临床医学 | 4 | |
理工 | 医学类 | 口腔医学 | 2 | |
理工 | 医学类 | 中医学 | 3 | |
理工 | 医学类 | 公共卫生与预防医学类 | 6 | 含预防医学、医学检验技术。其中预防医学专业学制5年 |
文史 | 高校专项计划 | 法学类(高校专项计划) | 2 | 含法学 |
理工 | 高校专项计划 | 化学工程与工艺(高校专项计划) | 1 | 含化学工程与工艺、生物工程 |
理工 | 高校专项计划 | 海洋科学类(高校专项计划) | 1 | 含海洋科学、海洋技术 |
理工 | 高校专项计划 | 能源动力类(高校专项计划) | 1 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程 |
理工 | 高校专项计划 | 生物科学类(高校专项计划) | 1 | 含生物科学、生物技术 |
文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类(国家专项计划) | 2 | 含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 国家专项计划 | 法学类(国家专项计划) | 1 | 含法学 |
理工 | 国家专项计划 | 经济学类(国家专项计划) | 2 | 含经济学、金融学、金融工程、保险、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济统计学 |
理工 | 国家专项计划 | 物理学类(国家专项计划) | 3 | 含物理学、天文学 |
理工 | 国家专项计划 | 化学类(国家专项计划) | 1 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术 |
理工 | 国家专项计划 | 材料类(国家专项计划) | 2 | 含材料科学与工程 |
理工 | 国家专项计划 | 海洋科学类(国家专项计划) | 2 | 含海洋科学、海洋技术 |
理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 1 | 含环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 国家专项计划 | 能源动力类(国家专项计划) | 3 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程 |
理工 | 国家专项计划 | 计算机类(国家专项计划) | 2 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班(国家专项计划) | 5 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 药学(国家专项计划) | 2 | |
理工 | 非西藏生源定向西藏就业 | 化学工程与工艺(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 |
理工 | 非西藏生源定向西藏就业 | 机械设计制造及其自动化(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 |
理工 | 非西藏生源定向西藏就业 | 临床医学(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 |
理工 | 非西藏生源定向西藏就业 | 预防医学(非西藏生源定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.6万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(英语单科满分非150分省份按满分150分折算)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
不分文理 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 1 | 女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。 |
不分文理 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 4 | |
不分文理 | 艺术类专业 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 1 | |
不分文理 | 艺术类专业 | 音乐表演(声乐方向) | 2 | |
合计 | 168 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
杭州电子科技大学2021年在福建招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号